| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 801. | SeaTech Oy | 3638033-2 | 8.7.2026 | |
| 802. | Top one percent Management | 3638038-3 | 8.7.2026 | |
| 803. | Robust Align Oy | 3638046-3 | 8.7.2026 | |
| 804. | To you - Bits and bytes Oy | 3638047-1 | 8.7.2026 | |
| 805. | Vektoria Solutions Oy | 3638053-5 | 8.7.2026 | |
| 806. | Alioli Games Oy | 3638059-4 | 8.7.2026 | |
| 807. | TPgroup Oy | 3638060-7 | 8.7.2026 | |
| 808. | Frostkol Distillery Oy | 3638070-3 | 8.7.2026 | |
| 809. | Skadus Oy | 3638078-9 | 8.7.2026 | |
| 810. | EAC Consulting Oy | 3638086-9 | 8.7.2026 | |
| 811. | Kukka-Kimppula Oy | 3638087-7 | 8.7.2026 | |
| 812. | Slainte Oy | 3638088-5 | 8.7.2026 | |
| 813. | JWT-Huolto Oy | 3638094-9 | 8.7.2026 | |
| 814. | Golden Fork Oy | 3638100-1 | 8.7.2026 | |
| 815. | Innovestor Life Science GP II Oy | 3638097-3 | 8.7.2026 | |
| 816. | Artesons Oy | 3638102-8 | 8.7.2026 | |
| 817. | Jarusvian Health Oy | 3638107-9 | 8.7.2026 | |
| 818. | Consumer Culture Factor Oy | 3638105-2 | 8.7.2026 | |
| 819. | Salon Erikoiskaluste Oy | 3638108-7 | 8.7.2026 | |
| 820. | MJP PuhCapital Oy | 3638109-5 | 8.7.2026 | |
| 821. | Fendente Oy | 3638117-5 | 8.7.2026 | |
| 822. | TL Fixar Oy | 3638118-3 | 8.7.2026 | |
| 823. | Nordic M Consulting | 3638119-1 | 8.7.2026 | |
| 824. | Lindholm Consulting Oy | 3638124-7 | 8.7.2026 | |
| 825. | Evienne Puhtaus Oy | 3638126-3 | 8.7.2026 | |
| 826. | Nätti Rätti Oy | 3638127-1 | 8.7.2026 | |
| 827. | Suomen Katot Oy | 3638131-9 | 8.7.2026 | |
| 828. | STG Oy | 3638139-4 | 8.7.2026 | |
| 829. | Ravina Advisory Oy | 3638140-7 | 8.7.2026 | |
| 830. | SullePoni Oy | 3638142-3 | 8.7.2026 | |
| 831. | Mielikuvituskaveri Oy | 3638143-1 | 8.7.2026 | |
| 832. | Rahtikonttori Oy | 3638145-8 | 8.7.2026 | |
| 833. | Brent LINE SOLUTIONS | 3638146-6 | 8.7.2026 | |
| 834. | Atelier Bernadette Ab | 3638153-8 | 8.7.2026 | |
| 835. | Dirty Boys Oy | 3638162-6 | 8.7.2026 | |
| 836. | Green Lines Center Oy | 3638166-9 | 8.7.2026 | |
| 837. | Augustin Services Oy | 3638172-2 | 8.7.2026 | |
| 838. | Kruunis Autohuolto Oy | 3638174-9 | 8.7.2026 | |
| 839. | PTP Travel Oy | 3638171-4 | 8.7.2026 | |
| 840. | NikiSyrjä Oy | 3638177-3 | 8.7.2026 | |
| 841. | NEMEON Oy | 3638180-2 | 8.7.2026 | |
| 842. | Refind Oy | 3638182-9 | 8.7.2026 | |
| 843. | Green Zone Media oy | 3638194-1 | 8.7.2026 | |
| 844. | Stay Spicy Oy | 3638206-3 | 8.7.2026 | |
| 845. | JSK Invest Oy | 3638209-8 | 8.7.2026 | |
| 846. | Dan Performance oy | 3638212-7 | 8.7.2026 | |
| 847. | KasTo Rakennus Oy | 3638211-9 | 8.7.2026 | |
| 848. | Varjus Consulting Oy | 3638215-1 | 8.7.2026 | |
| 849. | PermiCo Oy | 3637684-3 | 7.7.2026 | |
| 850. | AS Labs Oy | 3637687-8 | 7.7.2026 | |
| 851. | Studio Patricia Oy | 3637711-7 | 7.7.2026 | |
| 852. | Villa Property Investment Oy | 3637719-2 | 7.7.2026 | |
| 853. | Ameriikantien Konehuolto Oy | 3637726-4 | 7.7.2026 | |
| 854. | Suomi Data Centers Holding Oy | 3637725-6 | 7.7.2026 | |
| 855. | Puunkaato Sirkiä Oy | 3637739-5 | 7.7.2026 | |
| 856. | Better Labs Oy | 3637738-7 | 7.7.2026 | |
| 857. | Raussilan Kiinteistö Oy | 3637751-2 | 7.7.2026 | |
| 858. | JMC Partners Oy | 3637757-1 | 7.7.2026 | |
| 859. | Polle Oy | 3637762-7 | 7.7.2026 | |
| 860. | Falcha Oy | 3637764-3 | 7.7.2026 | |
| 861. | TPOL Group Oy | 3637767-8 | 7.7.2026 | |
| 862. | eCliniq Healthcare Technologies Oy | 3637765-1 | 7.7.2026 | |
| 863. | Softech Oy | 3637771-5 | 7.7.2026 | |
| 864. | Speden Pub Oy | 3637773-1 | 7.7.2026 | |
| 865. | Kaarna Spaces Oy | 3637776-6 | 7.7.2026 | |
| 866. | Ryynänen Oy | 3637778-2 | 7.7.2026 | |
| 867. | Santa Holdco Oy | 3637789-7 | 7.7.2026 | |
| 868. | Rakkentec Oy! | 3637796-9 | 7.7.2026 | |
| 869. | AMAROX Oy | 3637797-7 | 7.7.2026 | |
| 870. | Remo Oy | 3637801-3 | 7.7.2026 | |
| 871. | MetsCap Oy | 3637805-6 | 7.7.2026 | |
| 872. | Ruyi Kulta Oy | 3637809-9 | 7.7.2026 | |
| 873. | Tilikompis Oy | 3637810-1 | 7.7.2026 | |
| 874. | Vaavo Oy | 3637814-4 | 7.7.2026 | |
| 875. | Hedda Jernström Oy | 3637822-4 | 7.7.2026 | |
| 876. | Mil-tek Suomi Oy | 3637821-6 | 7.7.2026 | |
| 877. | Piilos Oy | 3637833-9 | 7.7.2026 | |
| 878. | Staffa Oy | 3637827-5 | 7.7.2026 | |
| 879. | Infin-Software Oy | 3637835-5 | 7.7.2026 | |
| 880. | WAINO Partners Oy | 3637836-3 | 7.7.2026 | |
| 881. | CerealMood Oy | 3637837-1 | 7.7.2026 | |
| 882. | Icetugs | 3637850-7 | 7.7.2026 | |
| 883. | Veljes Auto Oy | 3637851-5 | 7.7.2026 | |
| 884. | LodeFox Oy | 3637857-4 | 7.7.2026 | |
| 885. | Halder Oy | 3637861-1 | 7.7.2026 | |
| 886. | Finest Dining Group Oy | 3637852-3 | 7.7.2026 | |
| 887. | Tahkuva Oy | 3637869-7 | 7.7.2026 | |
| 888. | Paketti Solutions Oy | 3637871-8 | 7.7.2026 | |
| 889. | Raekumpu Oy | 3637884-9 | 7.7.2026 | |
| 890. | 1965 Advisory Oy | 3637887-3 | 7.7.2026 | |
| 891. | Sippolan Auto ja Kone | 3637900-8 | 7.7.2026 | |
| 892. | Sololaskutus Oy | 3637902-4 | 7.7.2026 | |
| 893. | Kattoapuri Oy | 3637905-9 | 7.7.2026 | |
| 894. | Jiiri Oy | 3637906-7 | 7.7.2026 | |
| 895. | Lamme Oy | 3637907-5 | 7.7.2026 | |
| 896. | Vinmera Oy | 3637910-4 | 7.7.2026 | |
| 897. | NIAX Oy | 3637916-3 | 7.7.2026 | |
| 898. | Kovan Studio Oy | 3637917-1 | 7.7.2026 | |
| 899. | Rantala Build & Invest Oy | 3637922-7 | 7.7.2026 | |
| 900. | Marian Kotihoito Oy | 3637923-5 | 7.7.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
