Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

# Nimi Y-tunnus Rekisteröity
401. 3606821-8 8.3.2026
402. 3606826-9 8.3.2026
403. 3606827-7 8.3.2026
404. 3606828-5 8.3.2026
405. 3606829-3 8.3.2026
406. 3606831-4 8.3.2026
407. 3606837-3 8.3.2026
408. 3606840-2 8.3.2026
409. 3606844-5 8.3.2026
410. 3606846-1 8.3.2026
411. 3606852-5 8.3.2026
412. 3606853-3 8.3.2026
413. 3606857-6 8.3.2026
414. 3606864-8 8.3.2026
415. 3606867-2 8.3.2026
416. 3606869-9 8.3.2026
417. 3606870-1 8.3.2026
418. 3606872-8 8.3.2026
419. 3606874-4 8.3.2026
420. 3606880-8 8.3.2026
421. 3606882-4 8.3.2026
422. 3606883-2 8.3.2026
423. 3606885-9 8.3.2026
424. 3606888-3 8.3.2026
425. 3606893-9 8.3.2026
426. 3606656-2 7.3.2026
427. 3606663-4 7.3.2026
428. 3606667-7 7.3.2026
429. 3606671-4 7.3.2026
430. 3606672-2 7.3.2026
431. 3606684-5 7.3.2026
432. 3606694-1 7.3.2026
433. 3606697-6 7.3.2026
434. 3606698-4 7.3.2026
435. 3606711-9 7.3.2026
436. 3606715-1 7.3.2026
437. 3606717-8 7.3.2026
438. 3606725-8 7.3.2026
439. 3606727-4 7.3.2026
440. 3606730-3 7.3.2026
441. 3606731-1 7.3.2026
442. 3606741-8 7.3.2026
443. 3606746-9 7.3.2026
444. 3606750-6 7.3.2026
445. 3606751-4 7.3.2026
446. 3606757-3 7.3.2026
447. 3606758-1 7.3.2026
448. 3606344-1 6.3.2026
449. 3606360-1 6.3.2026
450. 3606376-7 6.3.2026
451. 3606378-3 6.3.2026
452. 3606384-7 6.3.2026
453. 3606386-3 6.3.2026
454. 3606395-1 6.3.2026
455. 3606405-7 6.3.2026
456. 3606408-1 6.3.2026
457. 3606426-8 6.3.2026
458. 3606427-6 6.3.2026
459. 3606428-4 6.3.2026
460. 3606432-1 6.3.2026
461. 3606435-6 6.3.2026
462. 3606437-2 6.3.2026
463. 3606440-1 6.3.2026
464. 3606442-8 6.3.2026
465. 3606447-9 6.3.2026
466. 3606450-8 6.3.2026
467. 3606445-2 6.3.2026
468. 3606455-9 6.3.2026
469. 3606457-5 6.3.2026
470. 3606465-5 6.3.2026
471. 3606474-3 6.3.2026
472. 3606471-9 6.3.2026
473. 3606482-3 6.3.2026
474. 3606487-4 6.3.2026
475. 3606494-6 6.3.2026
476. 3606498-9 6.3.2026
477. 3606504-1 6.3.2026
478. 3606506-8 6.3.2026
479. 3606507-6 6.3.2026
480. 3606508-4 6.3.2026
481. 3606511-3 6.3.2026
482. 3606512-1 6.3.2026
483. 3606514-8 6.3.2026
484. 3606519-9 6.3.2026
485. 3606517-2 6.3.2026
486. 3606527-9 6.3.2026
487. 3606529-5 6.3.2026
488. 3606531-6 6.3.2026
489. 3606532-4 6.3.2026
490. 3606533-2 6.3.2026
491. 3606537-5 6.3.2026
492. 3606544-7 6.3.2026
493. 3606547-1 6.3.2026
494. 3606549-8 6.3.2026
495. 3606551-9 6.3.2026
496. 3606546-3 6.3.2026
497. 3606552-7 6.3.2026
498. 3606553-5 6.3.2026
499. 3606554-3 6.3.2026
500. 3606558-6 6.3.2026
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin.