| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 401. | Pion Noir Oy | 3629911-2 | 3.6.2026 | |
| 402. | Viljonääri Oy | 3629924-3 | 3.6.2026 | |
| 403. | BIA Holding Oy | 3629925-1 | 3.6.2026 | |
| 404. | Jetsons Oy | 3629927-8 | 3.6.2026 | |
| 405. | QCpipes | 3629965-7 | 3.6.2026 | |
| 406. | Luokinfra Oy | 3629972-9 | 3.6.2026 | |
| 407. | Wanha-Pirkkiön Ratsutalli Oy | 3629976-1 | 3.6.2026 | |
| 408. | Star-kuljetus Oy | 3629979-6 | 3.6.2026 | |
| 409. | IA Holding 2 Oy | 3629981-7 | 3.6.2026 | |
| 410. | Tuomi Rakennus Oy | 3629984-1 | 3.6.2026 | |
| 411. | Au Agency Oy | 3629996-4 | 3.6.2026 | |
| 412. | Toivo Projektikehitys Oy | 3629999-9 | 3.6.2026 | |
| 413. | Immel Lake Resort Oy | 3630000-5 | 3.6.2026 | |
| 414. | Nexstar Oy | 3630012-8 | 3.6.2026 | |
| 415. | Wanha-Pankki Oy | 3630019-5 | 3.6.2026 | |
| 416. | AIG Systeemikirurgia Oy | 3630030-4 | 3.6.2026 | |
| 417. | Paiwast Oy | 3630036-3 | 3.6.2026 | |
| 418. | Selvio Oy | 3630045-1 | 3.6.2026 | |
| 419. | DocumentFlow Oy | 3630048-6 | 3.6.2026 | |
| 420. | Rakennuspalvelut J.A.P Oy | 3630056-6 | 3.6.2026 | |
| 421. | Sjollan Ab | 3630068-9 | 3.6.2026 | |
| 422. | Formatz Oy | 3630069-7 | 3.6.2026 | |
| 423. | KARA Arkkitehdit Oy | 3630074-2 | 3.6.2026 | |
| 424. | KaPu Capital Oy | 3630078-5 | 3.6.2026 | |
| 425. | Centa Oy | 3630093-7 | 3.6.2026 | |
| 426. | MQS | 3630095-3 | 3.6.2026 | |
| 427. | GreenVet Kuopio Oy | 3630100-8 | 3.6.2026 | |
| 428. | Lounea Runkoverkot Oy | 3630102-4 | 3.6.2026 | |
| 429. | GreenVet Oulu Oy | 3630103-2 | 3.6.2026 | |
| 430. | A. Mujunen Oy | 3630105-9 | 3.6.2026 | |
| 431. | Virta Apps | 3630106-7 | 3.6.2026 | |
| 432. | GreenVet Tampere Oy | 3630109-1 | 3.6.2026 | |
| 433. | KOY Kätkän Loisto | 3630098-8 | 3.6.2026 | |
| 434. | Studio Qheomi Oy | 3630119-8 | 3.6.2026 | |
| 435. | As Oy Pirkkalan Linnanpiha 14 | 3630123-5 | 3.6.2026 | |
| 436. | Accero HR Oy | 3630124-3 | 3.6.2026 | |
| 437. | Martin Partners Ab | 3630127-8 | 3.6.2026 | |
| 438. | Aave Group oy | 3630138-2 | 3.6.2026 | |
| 439. | KOS Maisemat Oy | 3630140-3 | 3.6.2026 | |
| 440. | Opaali Asunnot Oy | 3630141-1 | 3.6.2026 | |
| 441. | Aimosti Oy | 3630145-4 | 3.6.2026 | |
| 442. | Saari Social Oy | 3630152-6 | 3.6.2026 | |
| 443. | Tilipalvelut Petrelius Oy | 3630153-4 | 3.6.2026 | |
| 444. | Dupexi Group Oy | 3630170-2 | 3.6.2026 | |
| 445. | MVM Nordic Oy | 3630176-1 | 3.6.2026 | |
| 446. | Museibyggarna Museorakentajat Ab Oy | 3630186-8 | 3.6.2026 | |
| 447. | Chilltech Oy | 3630194-8 | 3.6.2026 | |
| 448. | Leffa Lehtinen Events Oy | 3630195-6 | 3.6.2026 | |
| 449. | Kavel IT Oy | 3630199-9 | 3.6.2026 | |
| 450. | HB Palvelut Oy | 3630201-9 | 3.6.2026 | |
| 451. | Simara Oy | 3630204-3 | 3.6.2026 | |
| 452. | MSR Consulting Oy | 3630207-8 | 3.6.2026 | |
| 453. | Taksi NikOja Oy | 3630208-6 | 3.6.2026 | |
| 454. | Rintee Investment Oy | 3630210-7 | 3.6.2026 | |
| 455. | Novora Kiinteistö Oy | 3630209-4 | 3.6.2026 | |
| 456. | Nuohous- ja rakennuspalvelu Jari Tuurala Oy | 3630221-1 | 3.6.2026 | |
| 457. | Nordic Trade Group Oy | 3630223-8 | 3.6.2026 | |
| 458. | PMPT-palvelut Oy | 3630229-7 | 3.6.2026 | |
| 459. | As Oy Levin KomiPoro | 3630231-8 | 3.6.2026 | |
| 460. | AB Oy | 3630234-2 | 3.6.2026 | |
| 461. | Gold Barber Oy | 3630236-9 | 3.6.2026 | |
| 462. | Karhu Lab Oy | 3630237-7 | 3.6.2026 | |
| 463. | Suomen Pakastepizzat Oy | 3630240-6 | 3.6.2026 | |
| 464. | Baude Oy | 3630244-9 | 3.6.2026 | |
| 465. | LXAI Oy | 3630245-7 | 3.6.2026 | |
| 466. | Lacmelis Oy | 3629529-3 | 2.6.2026 | |
| 467. | SKAB Oy | 3629531-4 | 2.6.2026 | |
| 468. | Fera Oy | 3629566-4 | 2.6.2026 | |
| 469. | As Oy Finnoon Troolari, Espoo | 3629575-2 | 2.6.2026 | |
| 470. | Tiliver Oy | 3629585-9 | 2.6.2026 | |
| 471. | Merjan Puutarhanen Oy | 3629587-5 | 2.6.2026 | |
| 472. | IHL Glass Group Oy | 3629580-8 | 2.6.2026 | |
| 473. | Fanny Le Beguec | 3629590-4 | 2.6.2026 | |
| 474. | Homeland Holdings Oy | 3629606-9 | 2.6.2026 | |
| 475. | T2H Luode Oy | 3629609-3 | 2.6.2026 | |
| 476. | Uitto Kahvila Oy | 3629610-6 | 2.6.2026 | |
| 477. | K3 Capital Oy | 3629612-2 | 2.6.2026 | |
| 478. | Novus Family Homes III Oy | 3629604-2 | 2.6.2026 | |
| 479. | Culture Spark | 3629616-5 | 2.6.2026 | |
| 480. | UPM Specialty Materials Sales Oy | 3629617-3 | 2.6.2026 | |
| 481. | Circus Capital Oy | 3629618-1 | 2.6.2026 | |
| 482. | NothingNormal Oy | 3629623-7 | 2.6.2026 | |
| 483. | Sijoitusyhtiö Sirén Oy | 3629626-1 | 2.6.2026 | |
| 484. | Symtax Global Oy | 3629647-2 | 2.6.2026 | |
| 485. | Haikon Rakennus Oy | 3629649-9 | 2.6.2026 | |
| 486. | MRP Oy | 3629670-4 | 2.6.2026 | |
| 487. | Kasausmestarit Oy | 3629673-9 | 2.6.2026 | |
| 488. | Suomen Uudiskohteet Oy | 3629677-1 | 2.6.2026 | |
| 489. | TeroK Oy | 3629685-1 | 2.6.2026 | |
| 490. | FinnEdu Global Oy | 3629691-5 | 2.6.2026 | |
| 491. | Magno group oy | 3629703-7 | 2.6.2026 | |
| 492. | Huonekaluliike Lähdesmäki Oy | 3629706-1 | 2.6.2026 | |
| 493. | BaanaSell Oy | 3629708-8 | 2.6.2026 | |
| 494. | Wagentic Oy | 3629713-3 | 2.6.2026 | |
| 495. | Sirius Energia Oy | 3629718-4 | 2.6.2026 | |
| 496. | SH Suojanen Oy | 3629719-2 | 2.6.2026 | |
| 497. | DLIMZI Group Oy | 3629720-5 | 2.6.2026 | |
| 498. | Dunder Fit Oy | 3629722-1 | 2.6.2026 | |
| 499. | Orion Energia Oy | 3629721-3 | 2.6.2026 | |
| 500. | VT-Kuljetus Oy | 3629725-6 | 2.6.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
