Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

# Nimi Y-tunnus Rekisteröity
401. 3664795-7 22.10.2026
402. 3664796-5 22.10.2026
403. 3664797-3 22.10.2026
404. 3664798-1 22.10.2026
405. 3664800-1 22.10.2026
406. 3664802-8 22.10.2026
407. 3664804-4 22.10.2026
408. 3664810-8 22.10.2026
409. 3664812-4 22.10.2026
410. 3664813-2 22.10.2026
411. 3664816-7 22.10.2026
412. 3664817-5 22.10.2026
413. 3664818-3 22.10.2026
414. 3664820-4 22.10.2026
415. 3664821-2 22.10.2026
416. 3664823-9 22.10.2026
417. 3664826-3 22.10.2026
418. 3664825-5 22.10.2026
419. 3664829-8 22.10.2026
420. 3664831-9 22.10.2026
421. 3664834-3 22.10.2026
422. 3664839-4 22.10.2026
423. 3664840-7 22.10.2026
424. 3664841-5 22.10.2026
425. 3664847-4 22.10.2026
426. 3664853-8 22.10.2026
427. 3664856-2 22.10.2026
428. 3664859-7 22.10.2026
429. 3664864-2 22.10.2026
430. 3664862-6 22.10.2026
431. 3664867-7 22.10.2026
432. 3664871-4 22.10.2026
433. 3664872-2 22.10.2026
434. 3664885-3 22.10.2026
435. 3664886-1 22.10.2026
436. 3664890-9 22.10.2026
437. 3664892-5 22.10.2026
438. 3664897-6 22.10.2026
439. 3664898-4 22.10.2026
440. 3664901-2 22.10.2026
441. 3664904-7 22.10.2026
442. 3664429-7 21.10.2026
443. 3664431-8 21.10.2026
444. 3664432-6 21.10.2026
445. 3664433-4 21.10.2026
446. 3664439-3 21.10.2026
447. 3664440-6 21.10.2026
448. 3664446-5 21.10.2026
449. 3664472-1 21.10.2026
450. 3664476-4 21.10.2026
451. 3664484-4 21.10.2026
452. 3664490-8 21.10.2026
453. 3664491-6 21.10.2026
454. 3664492-4 21.10.2026
455. 3664511-8 21.10.2026
456. 3664514-2 21.10.2026
457. 3664530-2 21.10.2026
458. 3664532-9 21.10.2026
459. 3664533-7 21.10.2026
460. 3664534-5 21.10.2026
461. 3664538-8 21.10.2026
462. 3664541-7 21.10.2026
463. 3664548-4 21.10.2026
464. 3664552-1 21.10.2026
465. 3664559-9 21.10.2026
466. 3664567-9 21.10.2026
467. 3664571-6 21.10.2026
468. 3664583-9 21.10.2026
469. 3664586-3 21.10.2026
470. 3664589-8 21.10.2026
471. 3664593-5 21.10.2026
472. 3664597-8 21.10.2026
473. 3664601-4 21.10.2026
474. 3664605-7 21.10.2026
475. 3664607-3 21.10.2026
476. 3664610-2 21.10.2026
477. 3664612-9 21.10.2026
478. 3664614-5 21.10.2026
479. 3664618-8 21.10.2026
480. 3664111-7 20.10.2026
481. 3664114-1 20.10.2026
482. 3664138-7 20.10.2026
483. 3664145-9 20.10.2026
484. 3664150-4 20.10.2026
485. 3664153-9 20.10.2026
486. 3664155-5 20.10.2026
487. 3664159-8 20.10.2026
488. 3664173-1 20.10.2026
489. 3664175-8 20.10.2026
490. 3664169-4 20.10.2026
491. 3664180-3 20.10.2026
492. 3664184-6 20.10.2026
493. 3664185-4 20.10.2026
494. 3664186-2 20.10.2026
495. 3664188-9 20.10.2026
496. 3664189-7 20.10.2026
497. 3664194-2 20.10.2026
498. 3664196-9 20.10.2026
499. 3664197-7 20.10.2026
500. 3664201-3 20.10.2026
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin.