| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 401. | Innosim Digital Technologies Oy Ltd. | 3594889-7 | 21.1.2026 | |
| 402. | Via Polaris Oy | 3594885-4 | 21.1.2026 | |
| 403. | Nordina Travel | 3594898-5 | 21.1.2026 | |
| 404. | Jaahas-Puuhastelua Entertainment Oy | 3594904-8 | 21.1.2026 | |
| 405. | Ranchester Oy | 3594905-6 | 21.1.2026 | |
| 406. | Taxi Elsinen | 3594909-9 | 21.1.2026 | |
| 407. | Keihäs ja harja Oy | 3594910-1 | 21.1.2026 | |
| 408. | A&A Investment Oy | 3594913-6 | 21.1.2026 | |
| 409. | Desera Oy | 3594922-4 | 21.1.2026 | |
| 410. | Siero Oy | 3594921-6 | 21.1.2026 | |
| 411. | MTV Kodit Oy | 3594927-5 | 21.1.2026 | |
| 412. | PeltiKontio Oy | 3594930-4 | 21.1.2026 | |
| 413. | Polar Escape Oy | 3594936-3 | 21.1.2026 | |
| 414. | LVI Sorsa Oy | 3594942-7 | 21.1.2026 | |
| 415. | Putkimiehet H&O | 3594943-5 | 21.1.2026 | |
| 416. | AFR Oy | 3594944-3 | 21.1.2026 | |
| 417. | Mentiera Oy | 3594949-4 | 21.1.2026 | |
| 418. | HipLabs Oy | 3594953-1 | 21.1.2026 | |
| 419. | Bruk Oy | 3594329-5 | 20.1.2026 | |
| 420. | Netticode Oy | 3594337-5 | 20.1.2026 | |
| 421. | Psykoterapia ja psykologipalvelut Valve Oy | 3594352-7 | 20.1.2026 | |
| 422. | Bohemia Kraft Oy | 3594358-6 | 20.1.2026 | |
| 423. | Oxflow Oy | 3594361-5 | 20.1.2026 | |
| 424. | Vivea Kiinteistöt Oy | 3594362-3 | 20.1.2026 | |
| 425. | LJH Talotekniikka Oy | 3594384-2 | 20.1.2026 | |
| 426. | DRIVR Oy | 3594390-6 | 20.1.2026 | |
| 427. | Naavakummun Erä Oy | 3594394-9 | 20.1.2026 | |
| 428. | Susanna Pukkila Oy | 3594407-9 | 20.1.2026 | |
| 429. | SuiteStack Oy | 3594410-8 | 20.1.2026 | |
| 430. | TuuriAN Oy | 3594415-9 | 20.1.2026 | |
| 431. | 3U Yhtiöt Oy | 3594419-1 | 20.1.2026 | |
| 432. | Nyslott Oy | 3594427-1 | 20.1.2026 | |
| 433. | J. Reunamo Autohuolto Oy | 3594429-8 | 20.1.2026 | |
| 434. | Aire LKV Oy | 3594435-1 | 20.1.2026 | |
| 435. | ARVO Health Technologies Oy | 3594438-6 | 20.1.2026 | |
| 436. | AJ Elevators Oy | 3594445-8 | 20.1.2026 | |
| 437. | Wallikatu Oy | 3594448-2 | 20.1.2026 | |
| 438. | Atlas Technologies Oy | 3594451-1 | 20.1.2026 | |
| 439. | Blomstedt Consultancy Oy | 3594453-8 | 20.1.2026 | |
| 440. | ID Rakennus Oy | 3594458-9 | 20.1.2026 | |
| 441. | Finnisarg Oy | 3594462-6 | 20.1.2026 | |
| 442. | Nordtek | 3594463-4 | 20.1.2026 | |
| 443. | Maaningan Autohuolto Oy | 3594464-2 | 20.1.2026 | |
| 444. | Eura Green Energy Oy | 3594468-5 | 20.1.2026 | |
| 445. | Elvato Oy | 3594471-4 | 20.1.2026 | |
| 446. | Puska Bros Oy | 3594472-2 | 20.1.2026 | |
| 447. | TOSI- Palvelut Oy | 3594480-2 | 20.1.2026 | |
| 448. | Muhold Oy | 3594482-9 | 20.1.2026 | |
| 449. | Leo Group Oy | 3594483-7 | 20.1.2026 | |
| 450. | Varak Oy | 3594484-5 | 20.1.2026 | |
| 451. | SubOcean Eyes Oy | 3594496-8 | 20.1.2026 | |
| 452. | Hennan konsultointi | 3594498-4 | 20.1.2026 | |
| 453. | Josen Saggese Oy | 3594501-2 | 20.1.2026 | |
| 454. | Sammovisio Oy | 3594503-9 | 20.1.2026 | |
| 455. | Finn Kirta Oy | 3594504-7 | 20.1.2026 | |
| 456. | Kiinteistö Oy Laivastokatu 3 | 3594505-5 | 20.1.2026 | |
| 457. | Elosto Oy | 3594509-8 | 20.1.2026 | |
| 458. | Mirai Solution Oy | 3594511-9 | 20.1.2026 | |
| 459. | Assari Lounge Collective Oy | 3594512-7 | 20.1.2026 | |
| 460. | Invest Wiik Oy | 3594517-8 | 20.1.2026 | |
| 461. | Sorkkisoja Oy | 3594518-6 | 20.1.2026 | |
| 462. | Karelian Laitehuolto Oy | 3594521-5 | 20.1.2026 | |
| 463. | Anemos Engineering Oy | 3594535-4 | 20.1.2026 | |
| 464. | Yard ACE Oy | 3594536-2 | 20.1.2026 | |
| 465. | Yrjö ja Hanna Asumispalvelut 3 Oy | 3594539-7 | 20.1.2026 | |
| 466. | WTB SERVICE | 3594541-8 | 20.1.2026 | |
| 467. | Web Holding Oy | 3594542-6 | 20.1.2026 | |
| 468. | Nordtrans Oy | 3594544-2 | 20.1.2026 | |
| 469. | Flindari Oy | 3594546-9 | 20.1.2026 | |
| 470. | Skyfall Investments Oy | 3594547-7 | 20.1.2026 | |
| 471. | Nooa Lands Helsinki Oy | 3594551-4 | 20.1.2026 | |
| 472. | Caste Media Oy | 3594552-2 | 20.1.2026 | |
| 473. | InnerWay Oy | 3594556-5 | 20.1.2026 | |
| 474. | Ibu Group Oy | 3594563-7 | 20.1.2026 | |
| 475. | Frostwood Mercantile Oy | 3594565-3 | 20.1.2026 | |
| 476. | Kesken Kaunis | 3594569-6 | 20.1.2026 | |
| 477. | Psykoterapiapalvelut Enni Mäkelä Oy | 3594572-5 | 20.1.2026 | |
| 478. | Carbon Economics Oy | 3594574-1 | 20.1.2026 | |
| 479. | Palin Brothers Enterprises | 3594576-8 | 20.1.2026 | |
| 480. | Zub Taksit Oy | 3594579-2 | 20.1.2026 | |
| 481. | KallioInnovations Oy | 3594580-5 | 20.1.2026 | |
| 482. | Tuned Up Store | 3594581-3 | 20.1.2026 | |
| 483. | Lionme Oy | 3594589-9 | 20.1.2026 | |
| 484. | Kaikki Aasia Oy | 3594592-8 | 20.1.2026 | |
| 485. | Emniel Oy | 3594598-7 | 20.1.2026 | |
| 486. | Peliliikkeitä Oy | 3594608-2 | 20.1.2026 | |
| 487. | Työpiste Oy | 3594610-3 | 20.1.2026 | |
| 488. | REVUE Oy | 3594611-1 | 20.1.2026 | |
| 489. | Otso Kaltto Holding Oy | 3594613-8 | 20.1.2026 | |
| 490. | Evael Oy | 3594616-2 | 20.1.2026 | |
| 491. | Nibesko Oy | 3594618-9 | 20.1.2026 | |
| 492. | Hancai | 3594622-6 | 20.1.2026 | |
| 493. | Lojos Oy | 3594623-4 | 20.1.2026 | |
| 494. | Elo Foods Oy | 3594627-7 | 20.1.2026 | |
| 495. | Nurkkalan Katto- ja Rakennuspalvelu Oy | 3594628-5 | 20.1.2026 | |
| 496. | Kauneushoitola Deluxé | 3594629-3 | 20.1.2026 | |
| 497. | Koudan X&H Oy | 3594634-9 | 20.1.2026 | |
| 498. | Jukka Landén Oy | 3594635-7 | 20.1.2026 | |
| 499. | CL VVS LVI Oy Ab | 3594636-5 | 20.1.2026 | |
| 500. | DelmiCo Oy Ab | 3594638-1 | 20.1.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
