# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
401. | Alder & Bank Asset Management Oy | 3503275-8 | 25.1.2025 | |
402. | TammiFarmi Oy | 3503915-9 | 25.1.2025 | |
403. | Juviter Oy | 3504017-6 | 25.1.2025 | |
404. | Östersundomin Vesi Oy | 3504811-9 | 25.1.2025 | |
405. | Blackbeam Oy | 3504366-8 | 25.1.2025 | |
406. | Vetolasi Oy | 3504232-3 | 25.1.2025 | |
407. | Oy C.Level Ab | 3503921-2 | 25.1.2025 | |
408. | Western Forest Group Oy | 3504450-5 | 25.1.2025 | |
409. | Savon Nuorisokodit Oy | 3504392-4 | 25.1.2025 | |
410. | Holkko service oy | 3504771-4 | 25.1.2025 | |
411. | AJS Works Oy | 3504075-8 | 25.1.2025 | |
412. | Orcator Oy | 3504591-1 | 25.1.2025 | |
413. | Huoltoboxi Oy | 3504272-9 | 25.1.2025 | |
414. | T.SANDBERG AB OY | 3504045-9 | 25.1.2025 | |
415. | Bountyy Oy | 3504521-7 | 25.1.2025 | |
416. | Liikenne Jukka Paakki Oy | 3504039-5 | 25.1.2025 | |
417. | Lapland X Tours Oy | 3503962-6 | 25.1.2025 | |
418. | Investlitiumlic Oy | 3504800-4 | 25.1.2025 | |
419. | InvestTWLGF OY | 3503908-7 | 25.1.2025 | |
420. | Taxhammer Oy | 3504055-5 | 25.1.2025 | |
421. | Chaos Catering Oy | 3504504-9 | 25.1.2025 | |
422. | junnun kiinteistöt oy | 3504184-9 | 25.1.2025 | |
423. | Taseva Oy | 3504094-2 | 25.1.2025 | |
424. | Pinnacle Smash OY | 3504784-5 | 25.1.2025 | |
425. | ZIKOS FRIED CHICKEN OY | 3504528-4 | 25.1.2025 | |
426. | Luonnon oma Oy | 3503927-1 | 25.1.2025 | |
427. | Fillariässä Oy | 3504416-9 | 25.1.2025 | |
428. | Jakobstads Kafferosteri Ab | 3504375-6 | 25.1.2025 | |
429. | Vallgren Ab | 3501489-1 | 25.1.2025 | |
430. | Vibe Up Events oy | 3504926-9 | 25.1.2025 | |
431. | Heimo Creations Oy | 3504470-8 | 25.1.2025 | |
432. | Saltboys Oy | 3504473-2 | 25.1.2025 | |
433. | JME Consulting Oy | 3504413-4 | 25.1.2025 | |
434. | Kiinteistöosakeyhtiö Varikon Korjaamo | 3503917-5 | 25.1.2025 | |
435. | Parantajapirtti Oy | 3504099-3 | 25.1.2025 | |
436. | Tilitoimisto Smart Balance Oy | 3504631-6 | 25.1.2025 | |
437. | Perintätoimisto Atras Oy | 3504336-9 | 25.1.2025 | |
438. | Korsholm Energy Park Oy | 3504434-5 | 25.1.2025 | |
439. | AM Entreprenad Ab | 3503969-3 | 25.1.2025 | |
440. | Arvin Pasuuna Oy | 3504742-3 | 25.1.2025 | |
441. | Taste of Himalaya Oy | 3505188-7 | 25.1.2025 | |
442. | Smart-Paint Oy | 3504549-5 | 25.1.2025 | |
443. | Schools Out OY | 3504179-3 | 25.1.2025 | |
444. | EASY SANEERAUS OY | 3503978-1 | 25.1.2025 | |
445. | Areto Creative Oy | 3502585-7 | 25.1.2025 | |
446. | Scent Of Excellence Oy | 3504547-9 | 25.1.2025 | |
447. | Adele Kirppis Oy | 3504261-4 | 25.1.2025 | |
448. | Japico Oy | 3504078-2 | 25.1.2025 | |
449. | PoKa Consulting Oy | 3504814-3 | 25.1.2025 | |
450. | KimPel Oy | 3504953-3 | 25.1.2025 | |
451. | Koeajamme Autosi Oy | 3504897-9 | 25.1.2025 | |
452. | FinWeb Oy | 3504405-4 | 25.1.2025 | |
453. | Kallavesigolf Oy | 3504885-6 | 25.1.2025 | |
454. | Veturi B&B Oy | 3504788-8 | 25.1.2025 | |
455. | Puhdas Savo Oy | 3504414-2 | 25.1.2025 | |
456. | Marbäc Oy | 3503900-1 | 25.1.2025 | |
457. | Usva Energy Storage Kouvola Oy | 3504275-3 | 25.1.2025 | |
458. | Aldemert Oy | 3504695-7 | 25.1.2025 | |
459. | Karhulan tukivoima Oy | 3504182-2 | 25.1.2025 | |
460. | Parfe Oy | 3504588-2 | 25.1.2025 | |
461. | Studio Sanni Oy | 3504452-1 | 25.1.2025 | |
462. | Good Fellas Oy | 3504401-1 | 25.1.2025 | |
463. | JET-Invest Finland Oy | 3503873-8 | 25.1.2025 | |
464. | Tayca Adventures Oy | 3504865-3 | 25.1.2025 | |
465. | Arctic Scissors Oy | 3504026-4 | 25.1.2025 | |
466. | HoivaMuru Oy | 3499841-1 | 25.1.2025 | |
467. | VI Summit Oy | 3504540-1 | 25.1.2025 | |
468. | Paju Works Oy | 3504192-9 | 25.1.2025 | |
469. | Veljekset Vistinmäki Oy | 3504062-7 | 25.1.2025 | |
470. | Havu Health Ab | 3504629-5 | 25.1.2025 | |
471. | Mr Jolly Oy | 3504393-2 | 25.1.2025 | |
472. | Kuljetus K-Mikko Oy | 3503947-4 | 25.1.2025 | |
473. | Lontoon Pilke Oy | 3503977-3 | 25.1.2025 | |
474. | Matlas Oy | 3504899-5 | 25.1.2025 | |
475. | Aleksi Lamberg Oy | 3504866-1 | 25.1.2025 | |
476. | H-Hammas Oy | 3504792-5 | 25.1.2025 | |
477. | Tammi tuki-ja hoivapalvelut OY | 3504489-8 | 25.1.2025 | |
478. | JPM-Muurauspalvelut Oy | 3504459-9 | 25.1.2025 | |
479. | Työpalvelu Peteri Oy | 3504441-7 | 25.1.2025 | |
480. | Exenta Oy | 3504442-5 | 25.1.2025 | |
481. | Lingvo Center Finland Oy | 3504215-5 | 25.1.2025 | |
482. | Bright Bogey Oy | 3504005-3 | 25.1.2025 | |
483. | Toivosen Elämysmatkat Oy | 3500776-3 | 25.1.2025 | |
484. | AHTS Invest Ab | 3504809-8 | 25.1.2025 | |
485. | Meyer Engineering Ab | 3504046-7 | 25.1.2025 | |
486. | LVI-toimisto Sutinen Oy | 3504042-4 | 25.1.2025 | |
487. | ATS Autohuolto Linnainmaa Oy | 3504778-1 | 25.1.2025 | |
488. | Hapu Service Oy | 3504735-1 | 25.1.2025 | |
489. | Multitasking Paradice Oy | 3504350-2 | 25.1.2025 | |
490. | UN Sports Oy | 3504115-2 | 25.1.2025 | |
491. | Saariston romun ja lauttakuljetukset Oy | 3504530-5 | 25.1.2025 | |
492. | Aaltsi Holding Oy | 3504737-8 | 25.1.2025 | |
493. | Ville Kosonen Oy | 3504688-5 | 25.1.2025 | |
494. | Max Advisor Oy | 3504726-3 | 25.1.2025 | |
495. | Mesimäki Company Oy | 3504339-3 | 25.1.2025 | |
496. | Viking Face Oy | 3504141-9 | 25.1.2025 | |
497. | TR-Konehuolto oy | 3504203-2 | 25.1.2025 | |
498. | AJ PT Infra Oy | 3504767-7 | 25.1.2025 | |
499. | Pure Dried Nature Oy | 3503907-9 | 25.1.2025 | |
500. | AJ Resta Oy | 3504657-8 | 25.1.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |