Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

# Nimi Y-tunnus Rekisteröity
401. 3629911-2 3.6.2026
402. 3629924-3 3.6.2026
403. 3629925-1 3.6.2026
404. 3629927-8 3.6.2026
405. 3629965-7 3.6.2026
406. 3629972-9 3.6.2026
407. 3629976-1 3.6.2026
408. 3629979-6 3.6.2026
409. 3629981-7 3.6.2026
410. 3629984-1 3.6.2026
411. 3629996-4 3.6.2026
412. 3629999-9 3.6.2026
413. 3630000-5 3.6.2026
414. 3630012-8 3.6.2026
415. 3630019-5 3.6.2026
416. 3630030-4 3.6.2026
417. 3630036-3 3.6.2026
418. 3630045-1 3.6.2026
419. 3630048-6 3.6.2026
420. 3630056-6 3.6.2026
421. 3630068-9 3.6.2026
422. 3630069-7 3.6.2026
423. 3630074-2 3.6.2026
424. 3630078-5 3.6.2026
425. 3630093-7 3.6.2026
426. 3630095-3 3.6.2026
427. 3630100-8 3.6.2026
428. 3630102-4 3.6.2026
429. 3630103-2 3.6.2026
430. 3630105-9 3.6.2026
431. 3630106-7 3.6.2026
432. 3630109-1 3.6.2026
433. 3630098-8 3.6.2026
434. 3630119-8 3.6.2026
435. 3630123-5 3.6.2026
436. 3630124-3 3.6.2026
437. 3630127-8 3.6.2026
438. 3630138-2 3.6.2026
439. 3630140-3 3.6.2026
440. 3630141-1 3.6.2026
441. 3630145-4 3.6.2026
442. 3630152-6 3.6.2026
443. 3630153-4 3.6.2026
444. 3630170-2 3.6.2026
445. 3630176-1 3.6.2026
446. 3630186-8 3.6.2026
447. 3630194-8 3.6.2026
448. 3630195-6 3.6.2026
449. 3630199-9 3.6.2026
450. 3630201-9 3.6.2026
451. 3630204-3 3.6.2026
452. 3630207-8 3.6.2026
453. 3630208-6 3.6.2026
454. 3630210-7 3.6.2026
455. 3630209-4 3.6.2026
456. 3630221-1 3.6.2026
457. 3630223-8 3.6.2026
458. 3630229-7 3.6.2026
459. 3630231-8 3.6.2026
460. 3630234-2 3.6.2026
461. 3630236-9 3.6.2026
462. 3630237-7 3.6.2026
463. 3630240-6 3.6.2026
464. 3630244-9 3.6.2026
465. 3630245-7 3.6.2026
466. 3629529-3 2.6.2026
467. 3629531-4 2.6.2026
468. 3629566-4 2.6.2026
469. 3629575-2 2.6.2026
470. 3629585-9 2.6.2026
471. 3629587-5 2.6.2026
472. 3629580-8 2.6.2026
473. 3629590-4 2.6.2026
474. 3629606-9 2.6.2026
475. 3629609-3 2.6.2026
476. 3629610-6 2.6.2026
477. 3629612-2 2.6.2026
478. 3629604-2 2.6.2026
479. 3629616-5 2.6.2026
480. 3629617-3 2.6.2026
481. 3629618-1 2.6.2026
482. 3629623-7 2.6.2026
483. 3629626-1 2.6.2026
484. 3629647-2 2.6.2026
485. 3629649-9 2.6.2026
486. 3629670-4 2.6.2026
487. 3629673-9 2.6.2026
488. 3629677-1 2.6.2026
489. 3629685-1 2.6.2026
490. 3629691-5 2.6.2026
491. 3629703-7 2.6.2026
492. 3629706-1 2.6.2026
493. 3629708-8 2.6.2026
494. 3629713-3 2.6.2026
495. 3629718-4 2.6.2026
496. 3629719-2 2.6.2026
497. 3629720-5 2.6.2026
498. 3629722-1 2.6.2026
499. 3629721-3 2.6.2026
500. 3629725-6 2.6.2026
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin.