Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

# Nimi Y-tunnus Rekisteröity
401. 3604767-9 1.3.2026
402. 3604772-4 1.3.2026
403. 3604777-5 1.3.2026
404. 3604779-1 1.3.2026
405. 3604784-7 1.3.2026
406. 3604793-5 1.3.2026
407. 3604810-2 1.3.2026
408. 3604812-9 1.3.2026
409. 3604820-9 1.3.2026
410. 3604822-5 1.3.2026
411. 3604826-8 1.3.2026
412. 3604828-4 1.3.2026
413. 3604832-1 1.3.2026
414. 3604834-8 1.3.2026
415. 3604835-6 1.3.2026
416. 3604837-2 1.3.2026
417. 3604840-1 1.3.2026
418. 3604849-5 1.3.2026
419. 3604852-4 1.3.2026
420. 3604856-7 1.3.2026
421. 3604858-3 1.3.2026
422. 3604860-4 1.3.2026
423. 3604865-5 1.3.2026
424. 3604872-7 1.3.2026
425. 3604880-7 1.3.2026
426. 3604883-1 1.3.2026
427. 3604882-3 1.3.2026
428. 3604890-3 1.3.2026
429. 3604898-9 1.3.2026
430. 3604899-7 1.3.2026
431. 3604904-1 1.3.2026
432. 3604909-2 1.3.2026
433. 3604910-5 1.3.2026
434. 3604912-1 1.3.2026
435. 3604658-8 28.2.2026
436. 3604663-3 28.2.2026
437. 3604666-8 28.2.2026
438. 3604670-5 28.2.2026
439. 3604679-9 28.2.2026
440. 3604684-4 28.2.2026
441. 3604685-2 28.2.2026
442. 3604687-9 28.2.2026
443. 3604695-9 28.2.2026
444. 3604692-4 28.2.2026
445. 3604696-7 28.2.2026
446. 3604697-5 28.2.2026
447. 3604698-3 28.2.2026
448. 3604706-2 28.2.2026
449. 3604712-6 28.2.2026
450. 3604716-9 28.2.2026
451. 3604717-7 28.2.2026
452. 3604726-5 28.2.2026
453. 3604732-9 28.2.2026
454. 3604734-5 28.2.2026
455. 3604738-8 28.2.2026
456. 3604741-7 28.2.2026
457. 3604742-5 28.2.2026
458. 3604743-3 28.2.2026
459. 3604746-8 28.2.2026
460. 3604749-2 28.2.2026
461. 3604369-4 27.2.2026
462. 3604370-7 27.2.2026
463. 3604371-5 27.2.2026
464. 3604372-3 27.2.2026
465. 3604376-6 27.2.2026
466. 3604383-8 27.2.2026
467. 3604384-6 27.2.2026
468. 3604397-7 27.2.2026
469. 3604400-5 27.2.2026
470. 3604406-4 27.2.2026
471. 3604413-6 27.2.2026
472. 3604417-9 27.2.2026
473. 3604420-8 27.2.2026
474. 3604425-9 27.2.2026
475. 3604436-3 27.2.2026
476. 3604442-7 27.2.2026
477. 3604443-5 27.2.2026
478. 3604448-6 27.2.2026
479. 3604452-3 27.2.2026
480. 3604456-6 27.2.2026
481. 3604463-8 27.2.2026
482. 3604465-4 27.2.2026
483. 3604476-9 27.2.2026
484. 3604481-4 27.2.2026
485. 3604484-9 27.2.2026
486. 3604485-7 27.2.2026
487. 3604487-3 27.2.2026
488. 3604482-2 27.2.2026
489. 3604499-6 27.2.2026
490. 3604506-7 27.2.2026
491. 3604507-5 27.2.2026
492. 3604510-4 27.2.2026
493. 3604508-3 27.2.2026
494. 3604521-9 27.2.2026
495. 3604522-7 27.2.2026
496. 3604523-5 27.2.2026
497. 3604527-8 27.2.2026
498. 3604528-6 27.2.2026
499. 3604531-5 27.2.2026
500. 3604532-3 27.2.2026
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin.