| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 401. | Railakka Oy | 3604767-9 | 1.3.2026 | |
| 402. | Jäätelöpuoti Oy | 3604772-4 | 1.3.2026 | |
| 403. | Pennikivi Kiinteistöt Oy | 3604777-5 | 1.3.2026 | |
| 404. | Mike Oxlong Oy | 3604779-1 | 1.3.2026 | |
| 405. | Mercantodor Finland Oy | 3604784-7 | 1.3.2026 | |
| 406. | Silene Oy | 3604793-5 | 1.3.2026 | |
| 407. | Metaktik Oy | 3604810-2 | 1.3.2026 | |
| 408. | Àilo Heritage Oy | 3604812-9 | 1.3.2026 | |
| 409. | Anuka Oy | 3604820-9 | 1.3.2026 | |
| 410. | Westerlund Tax Ab | 3604822-5 | 1.3.2026 | |
| 411. | Fizzical Assets Oy | 3604826-8 | 1.3.2026 | |
| 412. | Clarito Oy | 3604828-4 | 1.3.2026 | |
| 413. | Niinex Oy | 3604832-1 | 1.3.2026 | |
| 414. | LiveWell Medical Oy | 3604834-8 | 1.3.2026 | |
| 415. | MF-autohuolto Oy | 3604835-6 | 1.3.2026 | |
| 416. | Luvo Terveyspalvelut Oy | 3604837-2 | 1.3.2026 | |
| 417. | Insinööritoimisto Nordensved Oy | 3604840-1 | 1.3.2026 | |
| 418. | Taitosanat & Sävel Oy | 3604849-5 | 1.3.2026 | |
| 419. | Automio Oy | 3604852-4 | 1.3.2026 | |
| 420. | Your Interim Ninja Åland Ab | 3604856-7 | 1.3.2026 | |
| 421. | PRA system oy | 3604858-3 | 1.3.2026 | |
| 422. | PsychAI Oy | 3604860-4 | 1.3.2026 | |
| 423. | Helanti Oy | 3604865-5 | 1.3.2026 | |
| 424. | Monile Design Oy | 3604872-7 | 1.3.2026 | |
| 425. | Meister Projects Oy | 3604880-7 | 1.3.2026 | |
| 426. | Simmit Oy | 3604883-1 | 1.3.2026 | |
| 427. | Benlop Capital Oy | 3604882-3 | 1.3.2026 | |
| 428. | Lupo Foods Oy | 3604890-3 | 1.3.2026 | |
| 429. | Starlight Promotions & Dance Oy | 3604898-9 | 1.3.2026 | |
| 430. | Mäldi Oy | 3604899-7 | 1.3.2026 | |
| 431. | NiksiBit Oy | 3604904-1 | 1.3.2026 | |
| 432. | Arcihpel Helsinki Oy | 3604909-2 | 1.3.2026 | |
| 433. | Havair Oy | 3604910-5 | 1.3.2026 | |
| 434. | Olivera Ruoat Oy | 3604912-1 | 1.3.2026 | |
| 435. | Playa Del Raisio Vesipuisto | 3604658-8 | 28.2.2026 | |
| 436. | Fairflow Invest Oy | 3604663-3 | 28.2.2026 | |
| 437. | DAV Invest Oy | 3604666-8 | 28.2.2026 | |
| 438. | Kaari Investment Oy | 3604670-5 | 28.2.2026 | |
| 439. | Napman Oy | 3604679-9 | 28.2.2026 | |
| 440. | Valo Kirjanpitopalvelut Oy | 3604684-4 | 28.2.2026 | |
| 441. | Carevia Oy | 3604685-2 | 28.2.2026 | |
| 442. | VOXDEZ | 3604687-9 | 28.2.2026 | |
| 443. | Onnicare Oy | 3604695-9 | 28.2.2026 | |
| 444. | Nordic AutoFix Oy | 3604692-4 | 28.2.2026 | |
| 445. | Bella Puutarha | 3604696-7 | 28.2.2026 | |
| 446. | Sopurit Oy | 3604697-5 | 28.2.2026 | |
| 447. | MaxSHEQ OY | 3604698-3 | 28.2.2026 | |
| 448. | Vesine Consulting Oy | 3604706-2 | 28.2.2026 | |
| 449. | Wolverine's Oy | 3604712-6 | 28.2.2026 | |
| 450. | Culture Vulture Productions Oy | 3604716-9 | 28.2.2026 | |
| 451. | Harmiton Social Oy | 3604717-7 | 28.2.2026 | |
| 452. | BJ Ravintola OY | 3604726-5 | 28.2.2026 | |
| 453. | JK Holding OY | 3604732-9 | 28.2.2026 | |
| 454. | Studio Flexie Oy | 3604734-5 | 28.2.2026 | |
| 455. | MindYarn Oy | 3604738-8 | 28.2.2026 | |
| 456. | Sirén Holdings Ab | 3604741-7 | 28.2.2026 | |
| 457. | Local Gold Oy | 3604742-5 | 28.2.2026 | |
| 458. | Somakodit Oy | 3604743-3 | 28.2.2026 | |
| 459. | Thalion Oy | 3604746-8 | 28.2.2026 | |
| 460. | Dekapps Oy | 3604749-2 | 28.2.2026 | |
| 461. | SportaDoc | 3604369-4 | 27.2.2026 | |
| 462. | AX Stream Ab | 3604370-7 | 27.2.2026 | |
| 463. | Jati Oy | 3604371-5 | 27.2.2026 | |
| 464. | WalmaElo Oy | 3604372-3 | 27.2.2026 | |
| 465. | Oy Gumtogo Ab | 3604376-6 | 27.2.2026 | |
| 466. | Worker Apartments Finland Oy | 3604383-8 | 27.2.2026 | |
| 467. | APROKU Holding Oy | 3604384-6 | 27.2.2026 | |
| 468. | NextGen Group Oy | 3604397-7 | 27.2.2026 | |
| 469. | Lääkkölä Oy | 3604400-5 | 27.2.2026 | |
| 470. | HietalaE Oy | 3604406-4 | 27.2.2026 | |
| 471. | Juniper Hill Ab | 3604413-6 | 27.2.2026 | |
| 472. | Niittyranta Holding Oy | 3604417-9 | 27.2.2026 | |
| 473. | Appventures Oy | 3604420-8 | 27.2.2026 | |
| 474. | Lekomäki Holding Oy | 3604425-9 | 27.2.2026 | |
| 475. | Lumous Visio Oy | 3604436-3 | 27.2.2026 | |
| 476. | Box 227 Oy | 3604442-7 | 27.2.2026 | |
| 477. | Cubeo Foods Oy | 3604443-5 | 27.2.2026 | |
| 478. | Pitopojat Oy | 3604448-6 | 27.2.2026 | |
| 479. | Recon Holdings Oy | 3604452-3 | 27.2.2026 | |
| 480. | Mindstate Oy | 3604456-6 | 27.2.2026 | |
| 481. | Umami Brands Oy | 3604463-8 | 27.2.2026 | |
| 482. | LU KiinteistöPalvelut Oy | 3604465-4 | 27.2.2026 | |
| 483. | Veitsihemmo Oy | 3604476-9 | 27.2.2026 | |
| 484. | Puheapaja Oy | 3604481-4 | 27.2.2026 | |
| 485. | K&K Group Oy | 3604484-9 | 27.2.2026 | |
| 486. | UUSIArciplug Oy | 3604485-7 | 27.2.2026 | |
| 487. | Rust & Rivets Co. | 3604487-3 | 27.2.2026 | |
| 488. | Henkilöstötalo Tarmo Oy | 3604482-2 | 27.2.2026 | |
| 489. | Annansilmät Design | 3604499-6 | 27.2.2026 | |
| 490. | Alvetek Group Oy | 3604506-7 | 27.2.2026 | |
| 491. | Rize53 oy | 3604507-5 | 27.2.2026 | |
| 492. | Bee2Bee Oy | 3604510-4 | 27.2.2026 | |
| 493. | Box 229 Oy | 3604508-3 | 27.2.2026 | |
| 494. | BESS ENERGY FINLAND OY | 3604521-9 | 27.2.2026 | |
| 495. | Box 228 Oy | 3604522-7 | 27.2.2026 | |
| 496. | Set Oy | 3604523-5 | 27.2.2026 | |
| 497. | Unikie Autona Oy | 3604527-8 | 27.2.2026 | |
| 498. | Söötti Oy | 3604528-6 | 27.2.2026 | |
| 499. | Ahosähkö Oy | 3604531-5 | 27.2.2026 | |
| 500. | Pihahuolto A.Vuoti Oy | 3604532-3 | 27.2.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
