Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

# Nimi Y-tunnus Rekisteröity
401. 3618787-4 21.4.2026
402. 3618788-2 21.4.2026
403. 3618798-9 21.4.2026
404. 3618800-9 21.4.2026
405. 3618802-5 21.4.2026
406. 3618803-3 21.4.2026
407. 3618804-1 21.4.2026
408. 3618807-6 21.4.2026
409. 3618809-2 21.4.2026
410. 3618814-8 21.4.2026
411. 3618820-1 21.4.2026
412. 3618822-8 21.4.2026
413. 3618824-4 21.4.2026
414. 3618825-2 21.4.2026
415. 3618829-5 21.4.2026
416. 3618830-8 21.4.2026
417. 3618838-3 21.4.2026
418. 3618841-2 21.4.2026
419. 3618844-7 21.4.2026
420. 3618845-5 21.4.2026
421. 3618854-3 21.4.2026
422. 3618855-1 21.4.2026
423. 3618859-4 21.4.2026
424. 3618860-7 21.4.2026
425. 3618866-6 21.4.2026
426. 3618870-3 21.4.2026
427. 3618874-6 21.4.2026
428. 3618875-4 21.4.2026
429. 3618878-9 21.4.2026
430. 3618879-7 21.4.2026
431. 3618884-2 21.4.2026
432. 3618888-5 21.4.2026
433. 3618889-3 21.4.2026
434. 3618890-6 21.4.2026
435. 3618894-9 21.4.2026
436. 3618897-3 21.4.2026
437. 3618905-2 21.4.2026
438. 3618908-7 21.4.2026
439. 3618909-5 21.4.2026
440. 3618911-6 21.4.2026
441. 3618917-5 21.4.2026
442. 3618921-2 21.4.2026
443. 3618924-7 21.4.2026
444. 3618926-3 21.4.2026
445. 3618931-9 21.4.2026
446. 3618948-2 21.4.2026
447. 3618950-3 21.4.2026
448. 3618951-1 21.4.2026
449. 3618956-2 21.4.2026
450. 3618958-9 21.4.2026
451. 3618969-3 21.4.2026
452. 3618971-4 21.4.2026
453. 3618972-2 21.4.2026
454. 3618974-9 21.4.2026
455. 3618990-9 21.4.2026
456. 3618353-1 20.4.2026
457. 3618356-6 20.4.2026
458. 3618364-6 20.4.2026
459. 3618377-7 20.4.2026
460. 3618379-3 20.4.2026
461. 3618384-9 20.4.2026
462. 3618386-5 20.4.2026
463. 3618394-5 20.4.2026
464. 3618399-6 20.4.2026
465. 3618408-3 20.4.2026
466. 3618409-1 20.4.2026
467. 3618410-4 20.4.2026
468. 3618413-9 20.4.2026
469. 3618422-7 20.4.2026
470. 3618425-1 20.4.2026
471. 3618427-8 20.4.2026
472. 3618430-7 20.4.2026
473. 3618441-1 20.4.2026
474. 3618443-8 20.4.2026
475. 3618444-6 20.4.2026
476. 3618446-2 20.4.2026
477. 3618449-7 20.4.2026
478. 3618467-3 20.4.2026
479. 3618472-9 20.4.2026
480. 3618479-6 20.4.2026
481. 3618483-3 20.4.2026
482. 3618484-1 20.4.2026
483. 3618488-4 20.4.2026
484. 3618491-3 20.4.2026
485. 3618499-9 20.4.2026
486. 3618502-7 20.4.2026
487. 3618504-3 20.4.2026
488. 3618507-8 20.4.2026
489. 3618510-7 20.4.2026
490. 3618513-1 20.4.2026
491. 3618515-8 20.4.2026
492. 3618523-8 20.4.2026
493. 3618526-2 20.4.2026
494. 3618529-7 20.4.2026
495. 3618531-8 20.4.2026
496. 3618533-4 20.4.2026
497. 3618537-7 20.4.2026
498. 3618541-4 20.4.2026
499. 3618544-9 20.4.2026
500. 3618547-3 20.4.2026
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin.