# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
901. | Dappal Interactive Oy | 3540401-3 | 1.6.2025 | |
902. | Polenta Music Oy | 3540412-8 | 1.6.2025 | |
903. | Turun Maalaus Veljekset Oy | 3540413-6 | 1.6.2025 | |
904. | Moon Baking Studio | 3540417-9 | 1.6.2025 | |
905. | Black House Oy | 3540420-8 | 1.6.2025 | |
906. | LouhiVakka Oy | 3540422-4 | 1.6.2025 | |
907. | Astras Dynamics | 3540427-5 | 1.6.2025 | |
908. | Rise Finland Oy | 3540428-3 | 1.6.2025 | |
909. | House Brothers Oy | 3540429-1 | 1.6.2025 | |
910. | Pulu Oy | 3540441-9 | 1.6.2025 | |
911. | WellBeauty & Hair Oy | 3540443-5 | 1.6.2025 | |
912. | Lumos Work&Mind Oy | 3540448-6 | 1.6.2025 | |
913. | Autohuolto Vehmainen Oy | 3540449-4 | 1.6.2025 | |
914. | Re-Soil Oy | 3540455-8 | 1.6.2025 | |
915. | Pentti Rytivaara Oy | 3540460-3 | 1.6.2025 | |
916. | Kasvuyrittäjäpalvelu Oy | 3540463-8 | 1.6.2025 | |
917. | Oscorp Oy | 3540468-9 | 1.6.2025 | |
918. | Mindessi Oy | 3540473-4 | 1.6.2025 | |
919. | Ari Pk Oy | 3540492-9 | 1.6.2025 | |
920. | Deep Defense Engineering Oy | 3540496-1 | 1.6.2025 | |
921. | Sisumo Oy | 3540501-6 | 1.6.2025 | |
922. | Poppelia Oy | 3540502-4 | 1.6.2025 | |
923. | AIFOODFIT | 3540503-2 | 1.6.2025 | |
924. | L-K Group Oy | 3540517-1 | 1.6.2025 | |
925. | Ompelimo Kaunis Ommel Oy | 3540519-8 | 1.6.2025 | |
926. | Sauno Oy | 3540523-5 | 1.6.2025 | |
927. | Apn Invest Oy | 3540525-1 | 1.6.2025 | |
928. | Aleppina Oy | 3540527-8 | 1.6.2025 | |
929. | Verdantra Invest | 3540529-4 | 1.6.2025 | |
930. | Pappilankuja 6 Oy | 3540531-5 | 1.6.2025 | |
931. | Jokirinne Oy | 3540533-1 | 1.6.2025 | |
932. | Päivistön Helmi Oy | 3540269-1 | 31.5.2025 | |
933. | ValtVault Oy | 3540270-4 | 31.5.2025 | |
934. | Hedra Capital Ab | 3540271-2 | 31.5.2025 | |
935. | Hirttiön Hirsipuu Oy | 3540273-9 | 31.5.2025 | |
936. | MN-Energia Oy | 3540284-3 | 31.5.2025 | |
937. | Mielen Jättiläinen Oy | 3540287-8 | 31.5.2025 | |
938. | Fun Fund Finland | 3540289-4 | 31.5.2025 | |
939. | Arctic Aurora Experience | 3540293-1 | 31.5.2025 | |
940. | Unidive Oy | 3540296-6 | 31.5.2025 | |
941. | Bros company oy | 3540298-2 | 31.5.2025 | |
942. | JetStove Oy | 3540304-5 | 31.5.2025 | |
943. | Nordic maritime consulting Oy | 3540313-3 | 31.5.2025 | |
944. | Abads Group Oy | 3540316-8 | 31.5.2025 | |
945. | IHQ Päivää | 3540318-4 | 31.5.2025 | |
946. | Airu Invest Oy | 3540319-2 | 31.5.2025 | |
947. | W Holding Oy | 3540325-6 | 31.5.2025 | |
948. | Malmgren Oy | 3540329-9 | 31.5.2025 | |
949. | Respiro Oy | 3540330-1 | 31.5.2025 | |
950. | Oikea Suunta Oy | 3540332-8 | 31.5.2025 | |
951. | Tikanpojat Oy | 3540340-8 | 31.5.2025 | |
952. | Hurja People | 3540341-6 | 31.5.2025 | |
953. | PTP Service | 3540017-8 | 30.5.2025 | |
954. | FastNord OY | 3540018-6 | 30.5.2025 | |
955. | Fiamed Oy | 3540058-1 | 30.5.2025 | |
956. | JVP Holding Oy | 3540060-2 | 30.5.2025 | |
957. | Kauttis Houlding Oy | 3540068-8 | 30.5.2025 | |
958. | Equita Talent Partners International Oy | 3540071-7 | 30.5.2025 | |
959. | Praataten Oy | 3540072-5 | 30.5.2025 | |
960. | M. J. Nielsen Oy | 3540077-6 | 30.5.2025 | |
961. | Twiga Oy | 3540090-1 | 30.5.2025 | |
962. | IJ Consulting Oy | 3540098-7 | 30.5.2025 | |
963. | HeikkaMed Oy | 3540115-4 | 30.5.2025 | |
964. | AuraVolt Oy | 3540118-9 | 30.5.2025 | |
965. | Kiinteistö Oy Ähtärin Niittyläntie 2 | 3540124-2 | 30.5.2025 | |
966. | Sunila Solutions Oy | 3540126-9 | 30.5.2025 | |
967. | Kiinteistö Oy Kouvolan Lauttakatu | 3540128-5 | 30.5.2025 | |
968. | Kiinteistö Oy Mikkelin Pehtorintie | 3540129-3 | 30.5.2025 | |
969. | Joanel Oy | 3540130-6 | 30.5.2025 | |
970. | Kyllin Baari Oy | 3540131-4 | 30.5.2025 | |
971. | Kiinteistö Oy Tampereen Boijenkatu 1 | 3540149-6 | 30.5.2025 | |
972. | Kasvu Finland Oy | 3540156-8 | 30.5.2025 | |
973. | MIVANORD YO | 3540159-2 | 30.5.2025 | |
974. | Qtamo Oy | 3540167-2 | 30.5.2025 | |
975. | Robopal Oy | 3540169-9 | 30.5.2025 | |
976. | Obsidian Holdings Oy | 3540170-1 | 30.5.2025 | |
977. | Kvarn Holding Oy | 3540173-6 | 30.5.2025 | |
978. | Timber Twins Ltd Oy | 3540178-7 | 30.5.2025 | |
979. | Amazon Mix International | 3540179-5 | 30.5.2025 | |
980. | Koy Porin Teljänkatu 10 | 3540180-8 | 30.5.2025 | |
981. | Hellénin Taide ja Viihde Oy | 3540183-2 | 30.5.2025 | |
982. | Novella Consulting Oy | 3540186-7 | 30.5.2025 | |
983. | Lacar Oy | 3540189-1 | 30.5.2025 | |
984. | Asunto Oy Tampereen Boijenkatu 2 | 3540191-2 | 30.5.2025 | |
985. | Vireklinikka Oy | 3540196-3 | 30.5.2025 | |
986. | Korppi Group Oy | 3540199-8 | 30.5.2025 | |
987. | Aution palvelut Oy | 3540201-8 | 30.5.2025 | |
988. | MJO Capital Oy | 3540204-2 | 30.5.2025 | |
989. | JAK Assets Oy | 3540208-5 | 30.5.2025 | |
990. | RepLis Kiinteistöt Oy | 3540212-2 | 30.5.2025 | |
991. | L&T Group Oy | 3540217-3 | 30.5.2025 | |
992. | OMCapital Oy | 3540229-6 | 30.5.2025 | |
993. | Phroneox Oy | 3540231-7 | 30.5.2025 | |
994. | Tattoo Si | 3540234-1 | 30.5.2025 | |
995. | Valtteri Tuominen Oy | 3540236-8 | 30.5.2025 | |
996. | Lydiah Oy | 3540237-6 | 30.5.2025 | |
997. | HimoRent Oy | 3540239-2 | 30.5.2025 | |
998. | Luxe Virtue Catering | 3540240-5 | 30.5.2025 | |
999. | LDM Group | 3540250-1 | 30.5.2025 | |
1000. | Paarre Properties Oy | 3540252-8 | 30.5.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |