| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 901. | Rakennusliike JLA-Palvelut oy | 3617115-1 | 14.4.2026 | |
| 902. | AV Works & Consulting Oy | 3617117-8 | 14.4.2026 | |
| 903. | Huslaamo Oy | 3617119-4 | 14.4.2026 | |
| 904. | Rkm-Palvelu Tokola Oy | 3616363-7 | 13.4.2026 | |
| 905. | Blucap Consulting Oy | 3616364-5 | 13.4.2026 | |
| 906. | PelaajaStore Oy | 3616371-7 | 13.4.2026 | |
| 907. | Lakiasiaintoimisto AV Oy | 3616372-5 | 13.4.2026 | |
| 908. | LinguaKuljetus Oy | 3616424-2 | 13.4.2026 | |
| 909. | MMS Hajmana Group Oy | 3616429-3 | 13.4.2026 | |
| 910. | Kensel Oy | 3616438-1 | 13.4.2026 | |
| 911. | Brix Kiinteistövälitys Oy | 3616440-2 | 13.4.2026 | |
| 912. | FlowRock AI Oy | 3616443-7 | 13.4.2026 | |
| 913. | ROCKIT HM Oy | 3616444-5 | 13.4.2026 | |
| 914. | Line Systems Oy | 3616448-8 | 13.4.2026 | |
| 915. | Isännöinti Leinonen Oy | 3616450-9 | 13.4.2026 | |
| 916. | EUP RAKENNUS OY | 3616458-4 | 13.4.2026 | |
| 917. | Psykoterapia- ja ohjauspalvelut Kaarina Rauhala Oy | 3616464-8 | 13.4.2026 | |
| 918. | Kiinteistö Oy Naalintie | 3616465-6 | 13.4.2026 | |
| 919. | KantaTaksi Oy | 3616466-4 | 13.4.2026 | |
| 920. | Kiinteistö Oy Kerontie 1 | 3616467-2 | 13.4.2026 | |
| 921. | SmartPharma Finland Oy | 3616472-8 | 13.4.2026 | |
| 922. | As Oy Espoon Alva | 3616474-4 | 13.4.2026 | |
| 923. | Kiinteistö Oy Loudetie | 3616475-2 | 13.4.2026 | |
| 924. | Kiinteistö Oy Kultamiehentie 5 | 3616479-5 | 13.4.2026 | |
| 925. | Nordwave Productions Oy | 3616488-3 | 13.4.2026 | |
| 926. | Ruolan Kukka Oy | 3616490-4 | 13.4.2026 | |
| 927. | Ruhta Group Oy | 3616497-1 | 13.4.2026 | |
| 928. | Vexium Oy | 3616499-8 | 13.4.2026 | |
| 929. | Reely Oy | 3616502-6 | 13.4.2026 | |
| 930. | NowHere Productions Oy | 3616503-4 | 13.4.2026 | |
| 931. | Aki Kankare Oy | 3616504-2 | 13.4.2026 | |
| 932. | Rabushja Oy | 3616510-6 | 13.4.2026 | |
| 933. | Skyfies Oy | 3616512-2 | 13.4.2026 | |
| 934. | Medica Borealis Oy | 3616518-1 | 13.4.2026 | |
| 935. | Vakuutusmeklariliike FinnMeklarit Oy | 3616525-3 | 13.4.2026 | |
| 936. | Vuoksi Group Oy | 3616533-3 | 13.4.2026 | |
| 937. | Luxa Oy | 3616536-8 | 13.4.2026 | |
| 938. | Suomen Senioripalvelu Oy | 3616538-4 | 13.4.2026 | |
| 939. | EH Strength Oy | 3616553-6 | 13.4.2026 | |
| 940. | Velocitra Oy | 3616560-8 | 13.4.2026 | |
| 941. | NINEVEH OY | 3616585-1 | 13.4.2026 | |
| 942. | Hamcon Oy | 3616587-8 | 13.4.2026 | |
| 943. | Topi does training | 3616606-1 | 13.4.2026 | |
| 944. | ThaiWokKitchen Oy | 3616611-7 | 13.4.2026 | |
| 945. | NorSales Oy | 3616605-3 | 13.4.2026 | |
| 946. | Bloom Oy | 3616618-4 | 13.4.2026 | |
| 947. | Cosmos Factory Imatra Oy | 3616621-3 | 13.4.2026 | |
| 948. | A.P Management OY | 3616627-2 | 13.4.2026 | |
| 949. | Econis Oy | 3616630-1 | 13.4.2026 | |
| 950. | Hämeen Maalikuningas Oy | 3616637-9 | 13.4.2026 | |
| 951. | KEMSE Capital Oy | 3616641-6 | 13.4.2026 | |
| 952. | KEMJU Capital Oy | 3616642-4 | 13.4.2026 | |
| 953. | KKR OY | 3616654-7 | 13.4.2026 | |
| 954. | Elfield | 3616662-7 | 13.4.2026 | |
| 955. | Ari Miettinen Oy | 3616665-1 | 13.4.2026 | |
| 956. | Paraportal Oy | 3616668-6 | 13.4.2026 | |
| 957. | Luonnollisesti Oy | 3616669-4 | 13.4.2026 | |
| 958. | Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I, B | 3616673-1 | 13.4.2026 | |
| 959. | Muukka Ventures Oy | 3616684-6 | 13.4.2026 | |
| 960. | NorthStay Oy | 3616689-7 | 13.4.2026 | |
| 961. | BM Investments | 3616696-9 | 13.4.2026 | |
| 962. | Golden Curlew Holdings Oy | 3616698-5 | 13.4.2026 | |
| 963. | Nordic Industrial Oy/Ab | 3616699-3 | 13.4.2026 | |
| 964. | Sivux oy | 3616701-3 | 13.4.2026 | |
| 965. | As Oy Poronpipana | 3616702-1 | 13.4.2026 | |
| 966. | Golfengravings OY | 3616704-8 | 13.4.2026 | |
| 967. | AIK Invest Oy | 3616705-6 | 13.4.2026 | |
| 968. | Nipekon Oy | 3616707-2 | 13.4.2026 | |
| 969. | KUNTOX Oy | 3616710-1 | 13.4.2026 | |
| 970. | PST-Moduulirakenne Oy | 3616713-6 | 13.4.2026 | |
| 971. | Hupulaiset | 3616718-7 | 13.4.2026 | |
| 972. | Laitella Rakennus Oy | 3616719-5 | 13.4.2026 | |
| 973. | L. Soronen Oy | 3616720-8 | 13.4.2026 | |
| 974. | Ketjukeskus | 3616725-9 | 13.4.2026 | |
| 975. | Tefly Oy | 3616726-7 | 13.4.2026 | |
| 976. | Aurela Oy | 3616735-5 | 13.4.2026 | |
| 977. | Coverpoint OY | 3616736-3 | 13.4.2026 | |
| 978. | Claudora Oy | 3616192-2 | 12.4.2026 | |
| 979. | MediHurmeet Oy | 3616194-9 | 12.4.2026 | |
| 980. | Kusti Corporation Oy | 3616197-3 | 12.4.2026 | |
| 981. | Soul Spa Oy | 3616205-2 | 12.4.2026 | |
| 982. | RPY Trading Oy | 3616207-9 | 12.4.2026 | |
| 983. | MedSH Oy | 3616211-6 | 12.4.2026 | |
| 984. | Something Real Oy | 3616215-9 | 12.4.2026 | |
| 985. | S.Boahene Oy | 3616217-5 | 12.4.2026 | |
| 986. | Polar Bear logistics Oy | 3616223-9 | 12.4.2026 | |
| 987. | Haavee Oy | 3616224-7 | 12.4.2026 | |
| 988. | WTM Service Oy | 3616227-1 | 12.4.2026 | |
| 989. | M&K Housing Company | 3616242-3 | 12.4.2026 | |
| 990. | SR Golf Oy | 3616245-8 | 12.4.2026 | |
| 991. | RV Diagnostics Oy | 3616247-4 | 12.4.2026 | |
| 992. | Währn Partners Oy | 3616250-3 | 12.4.2026 | |
| 993. | Poietics Oy | 3616259-7 | 12.4.2026 | |
| 994. | AI Velho Oy | 3616261-8 | 12.4.2026 | |
| 995. | Kassahuolto Oy | 3616276-5 | 12.4.2026 | |
| 996. | KTV Group Oy | 3616285-3 | 12.4.2026 | |
| 997. | Voikkaan kuntosali Oy | 3616286-1 | 12.4.2026 | |
| 998. | Koskenkorvan Teollisuusmaalaus Oy | 3616290-9 | 12.4.2026 | |
| 999. | Ondolin Holding Oy | 3616291-7 | 12.4.2026 | |
| 1000. | Jerex Oy | 3616294-1 | 12.4.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
