| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 901. | Huoltopalvelu A.Vettainen Oy | 3596013-2 | 26.1.2026 | |
| 902. | VT Pultti Oy | 3596017-5 | 26.1.2026 | |
| 903. | Gao's Kitchen Oy | 3596018-3 | 26.1.2026 | |
| 904. | Dark Aura Oy | 3596020-4 | 26.1.2026 | |
| 905. | Ruby Knights Games | 3596021-2 | 26.1.2026 | |
| 906. | Sähkö HEJO Oy | 3596024-7 | 26.1.2026 | |
| 907. | plops Oy | 3596026-3 | 26.1.2026 | |
| 908. | MaHö Oy | 3596027-1 | 26.1.2026 | |
| 909. | PickMe Solutions Oy | 3596029-8 | 26.1.2026 | |
| 910. | A.Leiviskä oy | 3596031-9 | 26.1.2026 | |
| 911. | Kiinteistö Urakointi Oy | 3596034-3 | 26.1.2026 | |
| 912. | MT Management Oy | 3596035-1 | 26.1.2026 | |
| 913. | Lashmann Oy | 3596038-6 | 26.1.2026 | |
| 914. | MHX Oy | 3596039-4 | 26.1.2026 | |
| 915. | Nordic Union Oy | 3596040-7 | 26.1.2026 | |
| 916. | Investor Pargas Ab | 3596042-3 | 26.1.2026 | |
| 917. | FinaKai Oy | 3596046-6 | 26.1.2026 | |
| 918. | Einoway Oy | 3595614-1 | 25.1.2026 | |
| 919. | Sutastu Oy | 3595616-8 | 25.1.2026 | |
| 920. | Northern Bronze Oy | 3595617-6 | 25.1.2026 | |
| 921. | AJ Starck Oy | 3595627-2 | 25.1.2026 | |
| 922. | Kiinteistö Oy Oulun Taskisentie 3 | 3595629-9 | 25.1.2026 | |
| 923. | Hoynale Oy | 3595630-1 | 25.1.2026 | |
| 924. | Tanmax Oy | 3595632-8 | 25.1.2026 | |
| 925. | Terapiapalvelut Tulevaisuuden Historia Oy | 3595633-6 | 25.1.2026 | |
| 926. | MP Laatoituspalvelu Oy | 3595641-6 | 25.1.2026 | |
| 927. | KS Rantamäki Oy | 3595651-2 | 25.1.2026 | |
| 928. | HoivaDuo Oy | 3595659-8 | 25.1.2026 | |
| 929. | RSP OY | 3595670-7 | 25.1.2026 | |
| 930. | CIO Consulting Oy | 3595683-8 | 25.1.2026 | |
| 931. | MIX OY | 3595684-6 | 25.1.2026 | |
| 932. | Ignite Consulting Oy | 3595688-9 | 25.1.2026 | |
| 933. | Z-Fashions OY | 3595691-8 | 25.1.2026 | |
| 934. | M.E.H. Medical Oy | 3595692-6 | 25.1.2026 | |
| 935. | Luontotekoja Oy | 3595694-2 | 25.1.2026 | |
| 936. | Tuomas Tammero Oy | 3595701-3 | 25.1.2026 | |
| 937. | KalFys Oy | 3595702-1 | 25.1.2026 | |
| 938. | InTouch Oy | 3595704-8 | 25.1.2026 | |
| 939. | LääkäriTurva | 3595705-6 | 25.1.2026 | |
| 940. | HärmäFysi Oy | 3595706-4 | 25.1.2026 | |
| 941. | Lapanen Oy | 3595709-9 | 25.1.2026 | |
| 942. | Rapakapa | 3595712-8 | 25.1.2026 | |
| 943. | Fikra4 | 3595715-2 | 25.1.2026 | |
| 944. | Sorinco Oy | 3595725-9 | 25.1.2026 | |
| 945. | Unburdo Oy | 3595726-7 | 25.1.2026 | |
| 946. | Kodin Apuväline Oy | 3595728-3 | 25.1.2026 | |
| 947. | Eltron Oy | 3595731-2 | 25.1.2026 | |
| 948. | Novenia Oy | 3595734-7 | 25.1.2026 | |
| 949. | Ounas Reindeer Oy | 3595737-1 | 25.1.2026 | |
| 950. | StratEki Oy | 3595739-8 | 25.1.2026 | |
| 951. | VB Nordic Oy | 3595743-5 | 25.1.2026 | |
| 952. | Ukonmäki Enterprise Oy | 3595750-7 | 25.1.2026 | |
| 953. | Mäntymäki Oy | 3595751-5 | 25.1.2026 | |
| 954. | Dharma Accounting Oy | 3595753-1 | 25.1.2026 | |
| 955. | Sagenti Oy | 3595773-4 | 25.1.2026 | |
| 956. | Kemppainen Media Oy | 3595774-2 | 25.1.2026 | |
| 957. | Emerald Tokenization Oy | 3595489-1 | 24.1.2026 | |
| 958. | APEX Sähkötekniikka Oy | 3595496-3 | 24.1.2026 | |
| 959. | Round1 Arcade Helsinki | 3595501-8 | 24.1.2026 | |
| 960. | Arctic Connection | 3595503-4 | 24.1.2026 | |
| 961. | Northeon Oy | 3595508-5 | 24.1.2026 | |
| 962. | JEI Ab | 3595526-1 | 24.1.2026 | |
| 963. | Sähköverka Oy | 3595542-1 | 24.1.2026 | |
| 964. | Tasentia Oy | 3595544-8 | 24.1.2026 | |
| 965. | Roosters Group Oy | 3595550-1 | 24.1.2026 | |
| 966. | Talimestari Oy | 3595555-2 | 24.1.2026 | |
| 967. | walakse | 3595557-9 | 24.1.2026 | |
| 968. | Taksi Huoleton Oy | 3595563-2 | 24.1.2026 | |
| 969. | Kuopion Tuulilasihuolto | 3595565-9 | 24.1.2026 | |
| 970. | Ilora Oy | 3595567-5 | 24.1.2026 | |
| 971. | Digestar Oy | 3595570-4 | 24.1.2026 | |
| 972. | TSP Group Oy | 3595575-5 | 24.1.2026 | |
| 973. | Pohjolan Talotekniikka Oy | 3595579-8 | 24.1.2026 | |
| 974. | Puro Stuodio Oy | 3595583-5 | 24.1.2026 | |
| 975. | Nuvotek Oy | 3595585-1 | 24.1.2026 | |
| 976. | Ab Star Trikå Oy | 3595589-4 | 24.1.2026 | |
| 977. | Mesifa Oy | 3595590-7 | 24.1.2026 | |
| 978. | Happy Henna Holdings Oy | 3595598-2 | 24.1.2026 | |
| 979. | JKL Holding Oy | 3595600-2 | 24.1.2026 | |
| 980. | Papa's Bus | 3595610-9 | 24.1.2026 | |
| 981. | TMKV OY | 3595226-3 | 23.1.2026 | |
| 982. | BSG Wines Oy | 3595242-3 | 23.1.2026 | |
| 983. | Hirvikankaan Tietotalo Oy | 3595245-8 | 23.1.2026 | |
| 984. | Trivium Group | 3595269-3 | 23.1.2026 | |
| 985. | DSD OY | 3595270-6 | 23.1.2026 | |
| 986. | ATK Oy | 3595272-2 | 23.1.2026 | |
| 987. | FP-Kiinnike Oy | 3595276-5 | 23.1.2026 | |
| 988. | Ellarion Tales Oy | 3595286-1 | 23.1.2026 | |
| 989. | PHHC Oy | 3595290-9 | 23.1.2026 | |
| 990. | As Oy Pickalan Golfkontio | 3595292-5 | 23.1.2026 | |
| 991. | Tehotikka Oy | 3595296-8 | 23.1.2026 | |
| 992. | Advanced Solar Technologies | 3595301-2 | 23.1.2026 | |
| 993. | Jaamos Software Consulting Oy | 3595305-5 | 23.1.2026 | |
| 994. | Sagax Finland Holding 28 Oy | 3595317-8 | 23.1.2026 | |
| 995. | Scanchain Oy | 3595315-1 | 23.1.2026 | |
| 996. | Shiraz Star | 3595320-7 | 23.1.2026 | |
| 997. | IN201 Oy | 3595322-3 | 23.1.2026 | |
| 998. | Linnansuon Leipomo Oy | 3595331-1 | 23.1.2026 | |
| 999. | ProRengas Oy | 3595333-8 | 23.1.2026 | |
| 1000. | Penalty Sports Empire Oy | 3595335-4 | 23.1.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
