| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 901. | MTB Aurora Oy | 3627363-3 | 25.5.2026 | |
| 902. | Turun Bazaar Oy | 3627375-6 | 25.5.2026 | |
| 903. | White Water Resort Oy | 3627377-2 | 25.5.2026 | |
| 904. | Nya Eriksson Capital Ab | 3627379-9 | 25.5.2026 | |
| 905. | Platt Performance Oy | 3627391-6 | 25.5.2026 | |
| 906. | As Oy Kouvolan Väinö | 3627392-4 | 25.5.2026 | |
| 907. | HoloMint Oy | 3627395-9 | 25.5.2026 | |
| 908. | CARIBBEAN CORNER FINLAND OY | 3627396-7 | 25.5.2026 | |
| 909. | Momentaari | 3627397-5 | 25.5.2026 | |
| 910. | Valoagent Oy | 3627404-6 | 25.5.2026 | |
| 911. | Faction Training Oy | 3627408-9 | 25.5.2026 | |
| 912. | Toipumisentie Oy | 3627411-8 | 25.5.2026 | |
| 913. | Junus Oy | 3627412-6 | 25.5.2026 | |
| 914. | Räihä Invest Oy | 3627420-6 | 25.5.2026 | |
| 915. | Green Care Oy | 3627421-4 | 25.5.2026 | |
| 916. | NB Group Oy | 3627432-9 | 25.5.2026 | |
| 917. | Bosha Oy | 3627436-1 | 25.5.2026 | |
| 918. | Tellads Oy | 3627441-7 | 25.5.2026 | |
| 919. | Perhe Pihlajamäki Oy | 3627444-1 | 25.5.2026 | |
| 920. | Piipponen Advisory Oy | 3627447-6 | 25.5.2026 | |
| 921. | Mindovi | 3627449-2 | 25.5.2026 | |
| 922. | Vireo Beverages Oy | 3627450-5 | 25.5.2026 | |
| 923. | Symmeta Health Oy | 3627455-6 | 25.5.2026 | |
| 924. | Velmu Paws Oy | 3627457-2 | 25.5.2026 | |
| 925. | JASKAPL Oy | 3627459-9 | 25.5.2026 | |
| 926. | Zavro Oy | 3627464-4 | 25.5.2026 | |
| 927. | Dhoj Oy | 3627465-2 | 25.5.2026 | |
| 928. | Konepalvelu K&J | 3627467-9 | 25.5.2026 | |
| 929. | Veljekset Jokipii Oy | 3627471-6 | 25.5.2026 | |
| 930. | SEH Consulting Oy | 3627476-7 | 25.5.2026 | |
| 931. | Traces | 3627477-5 | 25.5.2026 | |
| 932. | Walhalla Securities Oy | 3627480-4 | 25.5.2026 | |
| 933. | Hypnos Technologies Oy | 3627484-7 | 25.5.2026 | |
| 934. | Finnovate Oy | 3627485-5 | 25.5.2026 | |
| 935. | Alethion | 3627487-1 | 25.5.2026 | |
| 936. | Heriq Capital Oy | 3627492-7 | 25.5.2026 | |
| 937. | Mesiranta Oy | 3627495-1 | 25.5.2026 | |
| 938. | Omni Holding Oy | 3627498-6 | 25.5.2026 | |
| 939. | Jaletec oy | 3627501-4 | 25.5.2026 | |
| 940. | Estelle Oy | 3627507-3 | 25.5.2026 | |
| 941. | Timonur OY | 3627508-1 | 25.5.2026 | |
| 942. | Fiksucon Oy | 3627515-3 | 25.5.2026 | |
| 943. | Kone ja kiinteistö Seijari Oy | 3627516-1 | 25.5.2026 | |
| 944. | Amako Oy | 3627524-1 | 25.5.2026 | |
| 945. | Another Sunday Oy | 3627535-6 | 25.5.2026 | |
| 946. | LTT Berry Ab Oy | 3627539-9 | 25.5.2026 | |
| 947. | Passion Project GG | 3627544-4 | 25.5.2026 | |
| 948. | Voimala Wellness Center Oy | 3627548-7 | 25.5.2026 | |
| 949. | MS Media Oy | 3627550-8 | 25.5.2026 | |
| 950. | Ionic Oy | 3627553-2 | 25.5.2026 | |
| 951. | Tyton Oy | 3627555-9 | 25.5.2026 | |
| 952. | Lecker Oy | 3627557-5 | 25.5.2026 | |
| 953. | SocialHuman Technologies Oy | 3627558-3 | 25.5.2026 | |
| 954. | SparkOn Oy | 3627559-1 | 25.5.2026 | |
| 955. | Sippola Enterprises Oy | 3627561-2 | 25.5.2026 | |
| 956. | Satavan Nostokuljetus Oy | 3627063-5 | 24.5.2026 | |
| 957. | Kaks ässää Oy | 3627067-8 | 24.5.2026 | |
| 958. | RED RIBBON by Warsha | 3627078-2 | 24.5.2026 | |
| 959. | Business Teikko Oy | 3627093-4 | 24.5.2026 | |
| 960. | Konetyö Hänninen Oy | 3627101-3 | 24.5.2026 | |
| 961. | AutoShine Oy | 3627102-1 | 24.5.2026 | |
| 962. | Helmi Oy | 3627105-6 | 24.5.2026 | |
| 963. | Rakennus Monto | 3627106-4 | 24.5.2026 | |
| 964. | Bobi's | 3627107-2 | 24.5.2026 | |
| 965. | Pintatyö Koskela Oy | 3627113-6 | 24.5.2026 | |
| 966. | Hätelä Works Oy | 3627120-8 | 24.5.2026 | |
| 967. | Iska Invest Oy | 3627122-4 | 24.5.2026 | |
| 968. | Nordic Modular Finland Oy | 3627127-5 | 24.5.2026 | |
| 969. | JM Consulting Oy | 3627129-1 | 24.5.2026 | |
| 970. | AMJ Group | 3627144-3 | 24.5.2026 | |
| 971. | HiusStudio Lunar Oy | 3627150-7 | 24.5.2026 | |
| 972. | LHH5 | 3627151-5 | 24.5.2026 | |
| 973. | Double V Capital Oy | 3627164-6 | 24.5.2026 | |
| 974. | RETH Oy | 3627169-7 | 24.5.2026 | |
| 975. | Fidentia Partners Oy | 3627173-4 | 24.5.2026 | |
| 976. | Tarock Technologies Oy | 3627180-6 | 24.5.2026 | |
| 977. | Huittinen Data Center Oy | 3627184-9 | 24.5.2026 | |
| 978. | Aivia Oy Ab | 3627186-5 | 24.5.2026 | |
| 979. | Optoelemec Oy | 3626975-7 | 23.5.2026 | |
| 980. | VEKTIR Oy | 3626976-5 | 23.5.2026 | |
| 981. | Arcteron Oy | 3626977-3 | 23.5.2026 | |
| 982. | Koponen Kodit Oy | 3626980-2 | 23.5.2026 | |
| 983. | Arctic & South Marine Oy | 3626991-7 | 23.5.2026 | |
| 984. | Longhouse Oy | 3627002-9 | 23.5.2026 | |
| 985. | Lemmikkisairaala Animedi Oy | 3627003-7 | 23.5.2026 | |
| 986. | Koodikeitto Oy | 3627014-1 | 23.5.2026 | |
| 987. | Nordic Design Family Oy | 3627018-4 | 23.5.2026 | |
| 988. | PTJ BetAsf ProduktionGroup Oy | 3627024-8 | 23.5.2026 | |
| 989. | Asunto Oy Espoon Riihitontun Lehto | 3627029-9 | 23.5.2026 | |
| 990. | Psymusco Oy | 3627032-8 | 23.5.2026 | |
| 991. | Spaizi Oy Ab | 3627045-9 | 23.5.2026 | |
| 992. | Sciopetta Oy | 3627046-7 | 23.5.2026 | |
| 993. | UniGlobal | 3627047-5 | 23.5.2026 | |
| 994. | Esiyok Oy | 3627051-2 | 23.5.2026 | |
| 995. | Oivana Oy | 3627055-5 | 23.5.2026 | |
| 996. | Cafe & Trattoria Cedro | 3627056-3 | 23.5.2026 | |
| 997. | Evnted Oy | 3627057-1 | 23.5.2026 | |
| 998. | MAKEVENT Oy | 3626705-7 | 22.5.2026 | |
| 999. | Kiinteistö Oy Napapiiri Chalets I | 3626710-2 | 22.5.2026 | |
| 1000. | MSN group | 3626712-9 | 22.5.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
