| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 901. | Oy Grebyn Kapital Ab | 3570294-2 | 7.10.2025 | |
| 902. | Ritiri Group Oy | 3570297-7 | 7.10.2025 | |
| 903. | Anni Orthodontics Oy | 3570299-3 | 7.10.2025 | |
| 904. | Ein Feste Burg Oy | 3570302-1 | 7.10.2025 | |
| 905. | Arctic-FireHeart | 3570306-4 | 7.10.2025 | |
| 906. | Eagle Express Oy | 3570310-1 | 7.10.2025 | |
| 907. | Kahvila Ardentte Oy | 3570313-6 | 7.10.2025 | |
| 908. | Mad Catter Oy | 3570314-4 | 7.10.2025 | |
| 909. | AiPeLa Oy | 3570323-2 | 7.10.2025 | |
| 910. | Cormet 2 Oy | 3570325-9 | 7.10.2025 | |
| 911. | 420 Capital Oy | 3570331-2 | 7.10.2025 | |
| 912. | Maatamo Oy | 3570337-1 | 7.10.2025 | |
| 913. | SCATA Holding Ab | 3570345-1 | 7.10.2025 | |
| 914. | Ab Steeltech Solutions Oy | 3570355-8 | 7.10.2025 | |
| 915. | Pop-Ristikot Oy | 3570361-1 | 7.10.2025 | |
| 916. | JJL Motorsport Oy | 3570365-4 | 7.10.2025 | |
| 917. | UpHouse Consulting Oy | 3570366-2 | 7.10.2025 | |
| 918. | Anti Skid Life Oy | 3570371-8 | 7.10.2025 | |
| 919. | Turun Kuntohoito Oy | 3570373-4 | 7.10.2025 | |
| 920. | Raskashuolto Takala Oy | 3570376-9 | 7.10.2025 | |
| 921. | Adlera Oy | 3570382-2 | 7.10.2025 | |
| 922. | Itä-Suomen Tieisännöinti Oy | 3570384-9 | 7.10.2025 | |
| 923. | Sievi Saunat Oy | 3570387-3 | 7.10.2025 | |
| 924. | Dorrit Oy | 3570390-2 | 7.10.2025 | |
| 925. | Susimetsän koirapalvelut Oy | 3570394-5 | 7.10.2025 | |
| 926. | PurkuDiili Oy | 3570407-5 | 7.10.2025 | |
| 927. | CKH Oy | 3570408-3 | 7.10.2025 | |
| 928. | Lift Nation Finland Oy | 3570410-4 | 7.10.2025 | |
| 929. | Ivalon Konevuokraus Oy | 3570411-2 | 7.10.2025 | |
| 930. | Luna Univer Finland Oy | 3570413-9 | 7.10.2025 | |
| 931. | Abelmer Oy | 3570423-5 | 7.10.2025 | |
| 932. | Kotikulma Oy | 3570424-3 | 7.10.2025 | |
| 933. | GlowPlay Kotka | 3570428-6 | 7.10.2025 | |
| 934. | JoTo's Solutions Oy | 3570429-4 | 7.10.2025 | |
| 935. | Alpha Transport Oy | 3570431-5 | 7.10.2025 | |
| 936. | Ikosen investointi Oy | 3570435-8 | 7.10.2025 | |
| 937. | Sams Oy | 3570440-3 | 7.10.2025 | |
| 938. | Tuukkanen Consulting Oy | 3570446-2 | 7.10.2025 | |
| 939. | Koneurakointi Karhu Oy | 3570448-9 | 7.10.2025 | |
| 940. | Oisparahaa Oy | 3570451-8 | 7.10.2025 | |
| 941. | Kotkan HT-Palvelut Oy | 3570452-6 | 7.10.2025 | |
| 942. | AB Creative Ab | 3570453-4 | 7.10.2025 | |
| 943. | Mysteria Oy | 3570454-2 | 7.10.2025 | |
| 944. | RM Parts | 3570462-2 | 7.10.2025 | |
| 945. | Ground Floor Tales | 3570465-7 | 7.10.2025 | |
| 946. | sustainStay Oy | 3570467-3 | 7.10.2025 | |
| 947. | Nordic Assurance | 3570475-3 | 7.10.2025 | |
| 948. | Gammo Solutions oy | 3570479-6 | 7.10.2025 | |
| 949. | NDF Oy | 3570481-7 | 7.10.2025 | |
| 950. | MAF Holding Oy | 3570482-5 | 7.10.2025 | |
| 951. | JPP Holding Oy | 3570483-3 | 7.10.2025 | |
| 952. | NordKos Oy | 3570484-1 | 7.10.2025 | |
| 953. | ITOKO Holding Oy | 3570486-8 | 7.10.2025 | |
| 954. | Prime House Group Oy | 3570488-4 | 7.10.2025 | |
| 955. | Bauna Oy | 3570489-2 | 7.10.2025 | |
| 956. | Smash Works Oy | 3570497-2 | 7.10.2025 | |
| 957. | WealthCare | 3570499-9 | 7.10.2025 | |
| 958. | Karelia underground services oy | 3570502-7 | 7.10.2025 | |
| 959. | Finnish Culture And Education Center | 3570503-5 | 7.10.2025 | |
| 960. | Nilkanth Enterprise Oy | 3570504-3 | 7.10.2025 | |
| 961. | Smartus Solutions | 3570505-1 | 7.10.2025 | |
| 962. | Think Logic | 3570510-7 | 7.10.2025 | |
| 963. | TH Teollisuushuolto Oy | 3569814-6 | 6.10.2025 | |
| 964. | KMR AbOy | 3569821-8 | 6.10.2025 | |
| 965. | Virastotalo Huittinen Oy | 3569824-2 | 6.10.2025 | |
| 966. | MajCapital Oy | 3569830-6 | 6.10.2025 | |
| 967. | Cloud Native Finland Events Oy | 3569835-7 | 6.10.2025 | |
| 968. | Autolleni Oy | 3569836-5 | 6.10.2025 | |
| 969. | Aprejay | 3569842-9 | 6.10.2025 | |
| 970. | Olo Music Oy Ab | 3569845-3 | 6.10.2025 | |
| 971. | Ivalotalli KOy | 3569848-8 | 6.10.2025 | |
| 972. | MCK Solutions Oy | 3569850-9 | 6.10.2025 | |
| 973. | Puvira Oy | 3569852-5 | 6.10.2025 | |
| 974. | Louhi AI Oy | 3569853-3 | 6.10.2025 | |
| 975. | Tukkakoirat Oy | 3569854-1 | 6.10.2025 | |
| 976. | MAASS Entertainment Studios | 3569858-4 | 6.10.2025 | |
| 977. | Bysto | 3569861-3 | 6.10.2025 | |
| 978. | Koivu Holding Oy | 3569864-8 | 6.10.2025 | |
| 979. | Aterna Group Oy | 3569867-2 | 6.10.2025 | |
| 980. | FF Labs Oy | 3569872-8 | 6.10.2025 | |
| 981. | KoneTiltti Oy | 3569874-4 | 6.10.2025 | |
| 982. | Solina Kiinteistöt Oy | 3569877-9 | 6.10.2025 | |
| 983. | J&K Oinonen Oy | 3569879-5 | 6.10.2025 | |
| 984. | Jobifinder Oy | 3569880-8 | 6.10.2025 | |
| 985. | Motomax Oy | 3569881-6 | 6.10.2025 | |
| 986. | Vanaja Holdings Oy | 3569882-4 | 6.10.2025 | |
| 987. | Dopo Oy | 3569883-2 | 6.10.2025 | |
| 988. | Willbe Technologies Oy | 3569889-1 | 6.10.2025 | |
| 989. | MeriVainiO Oy | 3569890-4 | 6.10.2025 | |
| 990. | MCH GROUP Oy | 3569897-1 | 6.10.2025 | |
| 991. | Varsinais-Suomen Omakotitalkkarit Oy | 3569899-8 | 6.10.2025 | |
| 992. | Insight Capital Oy | 3569907-7 | 6.10.2025 | |
| 993. | Nova Palvelut Oy | 3569916-5 | 6.10.2025 | |
| 994. | SosiAI Oy | 3569917-3 | 6.10.2025 | |
| 995. | Kartanokaivos Oy | 3569918-1 | 6.10.2025 | |
| 996. | Solme Oy | 3569920-2 | 6.10.2025 | |
| 997. | Allvia Group Oy | 3569922-9 | 6.10.2025 | |
| 998. | PMG Invest Oy | 3569925-3 | 6.10.2025 | |
| 999. | Synkro Oy | 3569926-1 | 6.10.2025 | |
| 1000. | Viikari Group Oy | 3569937-6 | 6.10.2025 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
