| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 901. | Thalion Oy | 3604746-8 | 28.2.2026 | |
| 902. | Dekapps Oy | 3604749-2 | 28.2.2026 | |
| 903. | SportaDoc | 3604369-4 | 27.2.2026 | |
| 904. | AX Stream Ab | 3604370-7 | 27.2.2026 | |
| 905. | Jati Oy | 3604371-5 | 27.2.2026 | |
| 906. | WalmaElo Oy | 3604372-3 | 27.2.2026 | |
| 907. | Oy Gumtogo Ab | 3604376-6 | 27.2.2026 | |
| 908. | Worker Apartments Finland Oy | 3604383-8 | 27.2.2026 | |
| 909. | APROKU Holding Oy | 3604384-6 | 27.2.2026 | |
| 910. | NextGen Group Oy | 3604397-7 | 27.2.2026 | |
| 911. | Lääkkölä Oy | 3604400-5 | 27.2.2026 | |
| 912. | HietalaE Oy | 3604406-4 | 27.2.2026 | |
| 913. | Juniper Hill Ab | 3604413-6 | 27.2.2026 | |
| 914. | Niittyranta Holding Oy | 3604417-9 | 27.2.2026 | |
| 915. | Appventures Oy | 3604420-8 | 27.2.2026 | |
| 916. | Lekomäki Holding Oy | 3604425-9 | 27.2.2026 | |
| 917. | Lumous Visio Oy | 3604436-3 | 27.2.2026 | |
| 918. | Box 227 Oy | 3604442-7 | 27.2.2026 | |
| 919. | Cubeo Foods Oy | 3604443-5 | 27.2.2026 | |
| 920. | Pitopojat Oy | 3604448-6 | 27.2.2026 | |
| 921. | Recon Holdings Oy | 3604452-3 | 27.2.2026 | |
| 922. | Mindstate Oy | 3604456-6 | 27.2.2026 | |
| 923. | Umami Brands Oy | 3604463-8 | 27.2.2026 | |
| 924. | LU KiinteistöPalvelut Oy | 3604465-4 | 27.2.2026 | |
| 925. | Veitsihemmo Oy | 3604476-9 | 27.2.2026 | |
| 926. | Puheapaja Oy | 3604481-4 | 27.2.2026 | |
| 927. | K&K Group Oy | 3604484-9 | 27.2.2026 | |
| 928. | UUSIArciplug Oy | 3604485-7 | 27.2.2026 | |
| 929. | Rust & Rivets Co. | 3604487-3 | 27.2.2026 | |
| 930. | Henkilöstötalo Tarmo Oy | 3604482-2 | 27.2.2026 | |
| 931. | Annansilmät Design | 3604499-6 | 27.2.2026 | |
| 932. | Alvetek Group Oy | 3604506-7 | 27.2.2026 | |
| 933. | Rize53 oy | 3604507-5 | 27.2.2026 | |
| 934. | Bee2Bee Oy | 3604510-4 | 27.2.2026 | |
| 935. | Box 229 Oy | 3604508-3 | 27.2.2026 | |
| 936. | BESS ENERGY FINLAND OY | 3604521-9 | 27.2.2026 | |
| 937. | Box 228 Oy | 3604522-7 | 27.2.2026 | |
| 938. | Set Oy | 3604523-5 | 27.2.2026 | |
| 939. | Unikie Autona Oy | 3604527-8 | 27.2.2026 | |
| 940. | Söötti Oy | 3604528-6 | 27.2.2026 | |
| 941. | Ahosähkö Oy | 3604531-5 | 27.2.2026 | |
| 942. | Pihahuolto A.Vuoti Oy | 3604532-3 | 27.2.2026 | |
| 943. | Kiinteistöosakeyhtiö Oulun Linnanmaa III | 3604537-4 | 27.2.2026 | |
| 944. | Kompensointi-Tekniikka Oy | 3604543-8 | 27.2.2026 | |
| 945. | Hinaus Saloset Oy | 3604544-6 | 27.2.2026 | |
| 946. | FoGGly oy | 3604551-8 | 27.2.2026 | |
| 947. | Ingenium Machina Finland | 3604553-4 | 27.2.2026 | |
| 948. | Tandoori Koti Oy | 3604554-2 | 27.2.2026 | |
| 949. | Smältsund Ventures Oy | 3604556-9 | 27.2.2026 | |
| 950. | MJK Group Oy | 3604558-5 | 27.2.2026 | |
| 951. | Koko Kansan Matti Oy | 3604566-5 | 27.2.2026 | |
| 952. | Get Better Ab | 3604568-1 | 27.2.2026 | |
| 953. | Astralis Holding Oy | 3604570-2 | 27.2.2026 | |
| 954. | GetMeHome Oy | 3604572-9 | 27.2.2026 | |
| 955. | HTH Accounting Oy | 3604574-5 | 27.2.2026 | |
| 956. | ZZB-Marketing Oy | 3604575-3 | 27.2.2026 | |
| 957. | BLB Group Oy | 3604576-1 | 27.2.2026 | |
| 958. | Miyani Oy | 3604579-6 | 27.2.2026 | |
| 959. | Planstation Oy | 3604588-4 | 27.2.2026 | |
| 960. | RR Center Oy | 3604591-3 | 27.2.2026 | |
| 961. | Tassuareena Oy | 3604595-6 | 27.2.2026 | |
| 962. | Vakaasti Oy | 3604596-4 | 27.2.2026 | |
| 963. | Resilientia Oy | 3604599-9 | 27.2.2026 | |
| 964. | Ressaamo Oy | 3604604-3 | 27.2.2026 | |
| 965. | Harkins Holdings Oy | 3604605-1 | 27.2.2026 | |
| 966. | Yyteri Resort Oy | 3604607-8 | 27.2.2026 | |
| 967. | Lumin Beauty | 3604609-4 | 27.2.2026 | |
| 968. | MS Medi Oy | 3604613-1 | 27.2.2026 | |
| 969. | VoiceX Oy | 3604618-2 | 27.2.2026 | |
| 970. | NexStay Oy | 3604620-3 | 27.2.2026 | |
| 971. | Lumen Company Oy | 3604624-6 | 27.2.2026 | |
| 972. | Tundrum Core Oy | 3604626-2 | 27.2.2026 | |
| 973. | Huippula Oy | 3604628-9 | 27.2.2026 | |
| 974. | Tundrum Holding Oy | 3604629-7 | 27.2.2026 | |
| 975. | TND Mgmt Oy | 3604632-6 | 27.2.2026 | |
| 976. | JT Growth Oy | 3604633-4 | 27.2.2026 | |
| 977. | Katastrofikorjaamo Oy | 3604634-2 | 27.2.2026 | |
| 978. | OrigoZero Oy | 3604644-9 | 27.2.2026 | |
| 979. | HelaBuilt Oy | 3604648-1 | 27.2.2026 | |
| 980. | Puhetaival Oy | 3604650-2 | 27.2.2026 | |
| 981. | Porilaine Oy | 3604652-9 | 27.2.2026 | |
| 982. | TG Finland Oy | 3604072-5 | 26.2.2026 | |
| 983. | AvausPlus Oy | 3604076-8 | 26.2.2026 | |
| 984. | kaja taksi | 3604077-6 | 26.2.2026 | |
| 985. | JuRa Invest Oy | 3604095-2 | 26.2.2026 | |
| 986. | TenantIQ Data Solutions Oy | 3604099-5 | 26.2.2026 | |
| 987. | Savonlinna Charters & Cruises Oy | 3604110-3 | 26.2.2026 | |
| 988. | HakaLab Oy | 3604121-8 | 26.2.2026 | |
| 989. | AG-Tekniikka Oy | 3604136-5 | 26.2.2026 | |
| 990. | DevMedia Group Oy | 3604137-3 | 26.2.2026 | |
| 991. | Kiinteistö Oy Espoon Sinikallio | 3604144-5 | 26.2.2026 | |
| 992. | Mycelens | 3604150-9 | 26.2.2026 | |
| 993. | Oy Wolflake Consulting Ab | 3604157-6 | 26.2.2026 | |
| 994. | OMNIT AB | 3604159-2 | 26.2.2026 | |
| 995. | Mabuhay Events Oy | 3604161-3 | 26.2.2026 | |
| 996. | Salva Oy | 3604169-9 | 26.2.2026 | |
| 997. | Reso Holding Oy | 3604170-1 | 26.2.2026 | |
| 998. | Upgrade Palvelut Oy | 3604185-9 | 26.2.2026 | |
| 999. | Fixunix Oy | 3604191-2 | 26.2.2026 | |
| 1000. | Nordic Motor Culture Oy | 3604197-1 | 26.2.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
