| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 701. | Nordic Metal Events Oy | 3638615-2 | 10.7.2026 | |
| 702. | First to Fight Oy | 3638620-8 | 10.7.2026 | |
| 703. | Elintarvike HoldCo Oy | 3638622-4 | 10.7.2026 | |
| 704. | Ihan Hyvä Juontaja Oy | 3638623-2 | 10.7.2026 | |
| 705. | RR & Co Ab | 3638621-6 | 10.7.2026 | |
| 706. | Amano Restaurant Oy | 3638625-9 | 10.7.2026 | |
| 707. | Oy Deuterium Ltd | 3638627-5 | 10.7.2026 | |
| 708. | ARKISIN Oy | 3638633-9 | 10.7.2026 | |
| 709. | Trigonor Oy | 3638636-3 | 10.7.2026 | |
| 710. | NepFin OY | 3638643-5 | 10.7.2026 | |
| 711. | JK Industrial oy | 3638649-4 | 10.7.2026 | |
| 712. | InstaPatch | 3638650-7 | 10.7.2026 | |
| 713. | Hämeentien Makit Oy | 3638652-3 | 10.7.2026 | |
| 714. | Evergreen Quality Oy | 3638653-1 | 10.7.2026 | |
| 715. | Lakiasiaintoimisto Peltonen Oy | 3638655-8 | 10.7.2026 | |
| 716. | Ferraxio Oy | 3638660-3 | 10.7.2026 | |
| 717. | AVR PALVELU OY | 3638661-1 | 10.7.2026 | |
| 718. | Klipstar Service Management Oy | 3638663-8 | 10.7.2026 | |
| 719. | Kivenor Oy | 3638664-6 | 10.7.2026 | |
| 720. | MR-Tukku Oy | 3638666-2 | 10.7.2026 | |
| 721. | Treea | 3638673-4 | 10.7.2026 | |
| 722. | LETS | 3638218-6 | 9.7.2026 | |
| 723. | MALOU OY | 3638219-4 | 9.7.2026 | |
| 724. | Pruxen Farming | 3638222-3 | 9.7.2026 | |
| 725. | Sähköhuolto Sundström Oy Ab | 3638241-8 | 9.7.2026 | |
| 726. | Vinterim Oy | 3638250-6 | 9.7.2026 | |
| 727. | Aikku Media Oy | 3638255-7 | 9.7.2026 | |
| 728. | Kjellman & Co Bybutik Ab Oy | 3638257-3 | 9.7.2026 | |
| 729. | Fagerlunds AB | 3638260-2 | 9.7.2026 | |
| 730. | Raiva Talent Oy | 3638264-5 | 9.7.2026 | |
| 731. | KM Global Oy | 3638265-3 | 9.7.2026 | |
| 732. | MH Ajoneuvoratkaisut | 3638266-1 | 9.7.2026 | |
| 733. | NorthStar Oy | 3638271-7 | 9.7.2026 | |
| 734. | Maatyöt Inkilä Oy | 3638273-3 | 9.7.2026 | |
| 735. | Stenhaga grus Ab | 3638274-1 | 9.7.2026 | |
| 736. | CORNER GARAGE OY | 3638277-6 | 9.7.2026 | |
| 737. | Opti-BESS Ab | 3638279-2 | 9.7.2026 | |
| 738. | Roms Movement Oy | 3638281-3 | 9.7.2026 | |
| 739. | Tolki Oy | 3638289-9 | 9.7.2026 | |
| 740. | Ownware Oy | 3638290-1 | 9.7.2026 | |
| 741. | Wulff Works Tampere Oy | 3638298-7 | 9.7.2026 | |
| 742. | Dön Group Oy | 3638299-5 | 9.7.2026 | |
| 743. | Koskin Autofix oy | 3638307-4 | 9.7.2026 | |
| 744. | Lumea Oy | 3638313-8 | 9.7.2026 | |
| 745. | CapriCon Oy | 3638314-6 | 9.7.2026 | |
| 746. | Nymenox | 3638318-9 | 9.7.2026 | |
| 747. | Versa Group Oy | 3638319-7 | 9.7.2026 | |
| 748. | Steera Oy | 3638321-8 | 9.7.2026 | |
| 749. | Heiskala Ranch Oy | 3638329-3 | 9.7.2026 | |
| 750. | Seppu1 Invest Oy | 3638332-2 | 9.7.2026 | |
| 751. | SuoNex Oy | 3638334-9 | 9.7.2026 | |
| 752. | MobileDent oy | 3638344-5 | 9.7.2026 | |
| 753. | Suvo Oy | 3638345-3 | 9.7.2026 | |
| 754. | Virheturva Oy | 3638351-7 | 9.7.2026 | |
| 755. | Ts Huopamies Oy | 3638353-3 | 9.7.2026 | |
| 756. | Floréa Oy | 3638354-1 | 9.7.2026 | |
| 757. | JuuMaa | 3638357-6 | 9.7.2026 | |
| 758. | Anly Oy | 3638359-2 | 9.7.2026 | |
| 759. | AKJN Insurance Oy | 3638360-5 | 9.7.2026 | |
| 760. | Pitäjän Kivi | 3638362-1 | 9.7.2026 | |
| 761. | Kotikaarna Oy | 3638369-9 | 9.7.2026 | |
| 762. | LGS palvelut oy | 3638374-4 | 9.7.2026 | |
| 763. | Hupa Invest Oy | 3638377-9 | 9.7.2026 | |
| 764. | Roberts Berrie Oy | 3638378-7 | 9.7.2026 | |
| 765. | Roberts Tuotanto Oy | 3638379-5 | 9.7.2026 | |
| 766. | Ishtar palvelut oy | 3638380-8 | 9.7.2026 | |
| 767. | Mummonmökki Oy | 3638382-4 | 9.7.2026 | |
| 768. | Yliselä Group Oy | 3638383-2 | 9.7.2026 | |
| 769. | Drilon Enterprises Oy | 3638385-9 | 9.7.2026 | |
| 770. | PKL Capital Oy | 3638386-7 | 9.7.2026 | |
| 771. | Kana Suomi Oy | 3638388-3 | 9.7.2026 | |
| 772. | Olratek Oy | 3638391-2 | 9.7.2026 | |
| 773. | KäpylänFirma Oy | 3638403-4 | 9.7.2026 | |
| 774. | Fearless Nordic Oy | 3638404-2 | 9.7.2026 | |
| 775. | Smart Autohuolto Oy | 3638407-7 | 9.7.2026 | |
| 776. | Baltic Drone System Management | 3638409-3 | 9.7.2026 | |
| 777. | Työterveys- ja lääkäripalvelut Tanja Henriksson Oy | 3638412-2 | 9.7.2026 | |
| 778. | RetroGarden Oy | 3638415-7 | 9.7.2026 | |
| 779. | Aaro Ristola Oy | 3638416-5 | 9.7.2026 | |
| 780. | FixLine | 3638417-3 | 9.7.2026 | |
| 781. | TUHMASTERS OY | 3638420-2 | 9.7.2026 | |
| 782. | Tonin Kipinä | 3638424-5 | 9.7.2026 | |
| 783. | Redame Oy | 3638426-1 | 9.7.2026 | |
| 784. | K&N Monipalvelu Oy | 3638428-8 | 9.7.2026 | |
| 785. | Café Piona Ab Oy | 3638429-6 | 9.7.2026 | |
| 786. | Varoen AI Oy | 3638430-9 | 9.7.2026 | |
| 787. | Yala Inc. | 3638432-5 | 9.7.2026 | |
| 788. | Beadit Oy | 3638436-8 | 9.7.2026 | |
| 789. | Ali Nordic Distribution Oy | 3638437-6 | 9.7.2026 | |
| 790. | LeadAtlas Oy | 3637948-9 | 8.7.2026 | |
| 791. | V&T Professional Garage OY | 3637957-7 | 8.7.2026 | |
| 792. | Jokkarit Oy | 3637974-5 | 8.7.2026 | |
| 793. | Birdview Labs Ab | 3637976-1 | 8.7.2026 | |
| 794. | VK Vuokraus Oy | 3637988-4 | 8.7.2026 | |
| 795. | Attelier Oy | 3637995-6 | 8.7.2026 | |
| 796. | PetäisRakennus Oy | 3638000-9 | 8.7.2026 | |
| 797. | Suomen Kompensointi Oy | 3638009-2 | 8.7.2026 | |
| 798. | Laitsaari Group Oy | 3638011-3 | 8.7.2026 | |
| 799. | HRM Kuljetus Oy | 3638028-7 | 8.7.2026 | |
| 800. | Opsote Oy | 3638029-5 | 8.7.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
