| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 701. | Boss Man Äänekoski Oy | 3571134-7 | 10.10.2025 | |
| 702. | Nezu Oy | 3571136-3 | 10.10.2025 | |
| 703. | MALAK FOOD | 3571137-1 | 10.10.2025 | |
| 704. | Leipäpojat Oy | 3571139-8 | 10.10.2025 | |
| 705. | Rissala Racing Team Oy | 3571145-1 | 10.10.2025 | |
| 706. | Otvas Oy | 3571152-3 | 10.10.2025 | |
| 707. | Ronmix Oy | 3571153-1 | 10.10.2025 | |
| 708. | SandFlag | 3571157-4 | 10.10.2025 | |
| 709. | DAHA Oy | 3571164-6 | 10.10.2025 | |
| 710. | Top Palvelut Oy | 3571166-2 | 10.10.2025 | |
| 711. | TH2 Oy | 3571171-8 | 10.10.2025 | |
| 712. | As Oy Rodium, Turku | 3571176-9 | 10.10.2025 | |
| 713. | HV Sales Oy | 3571180-6 | 10.10.2025 | |
| 714. | XDX Rakennus oy | 3571181-4 | 10.10.2025 | |
| 715. | Ruttuhali Group Oy | 3571182-2 | 10.10.2025 | |
| 716. | Bellmans Oy | 3571187-3 | 10.10.2025 | |
| 717. | Pirkan Sähköurakointi Oy | 3571188-1 | 10.10.2025 | |
| 718. | Tainiola Oy | 3571192-9 | 10.10.2025 | |
| 719. | Lumari Global Oy | 3571195-3 | 10.10.2025 | |
| 720. | Civilplan Oy | 3571199-6 | 10.10.2025 | |
| 721. | Farma-how Oy | 3571200-8 | 10.10.2025 | |
| 722. | Kiano Group Oy | 3571201-6 | 10.10.2025 | |
| 723. | Asunto Oy Jyväskylän Kaijanhuippu | 3571203-2 | 10.10.2025 | |
| 724. | Provenko Talouspalvelut Oy | 3571205-9 | 10.10.2025 | |
| 725. | Nexti Oy | 3571206-7 | 10.10.2025 | |
| 726. | MHB Invest Oy | 3571207-5 | 10.10.2025 | |
| 727. | Turun Venetekniikka Oy | 3571208-3 | 10.10.2025 | |
| 728. | SR Security Advisors | 3571209-1 | 10.10.2025 | |
| 729. | Vare Oy | 3571211-2 | 10.10.2025 | |
| 730. | Pellose Group Oy | 3571217-1 | 10.10.2025 | |
| 731. | Nova Automotive Oy | 3571221-9 | 10.10.2025 | |
| 732. | Lotta Tan Oy | 3571227-8 | 10.10.2025 | |
| 733. | Remontointi K. Pölkki Oy | 3571228-6 | 10.10.2025 | |
| 734. | RideLab Oy | 3571230-7 | 10.10.2025 | |
| 735. | Merilli Group Oy | 3571231-5 | 10.10.2025 | |
| 736. | Relux Oy | 3571232-3 | 10.10.2025 | |
| 737. | Asunto Oy Jyväskylän Mattilankatu 7-9 | 3571235-8 | 10.10.2025 | |
| 738. | AFURA Oy | 3571238-2 | 10.10.2025 | |
| 739. | LKA Global Oy | 3571241-1 | 10.10.2025 | |
| 740. | Florane Oy | 3571245-4 | 10.10.2025 | |
| 741. | JaSte holding Oy | 3571246-2 | 10.10.2025 | |
| 742. | KGM Kiinteistö Oy | 3571251-8 | 10.10.2025 | |
| 743. | SlatePro Oy | 3571252-6 | 10.10.2025 | |
| 744. | JMK Business Oy | 3571253-4 | 10.10.2025 | |
| 745. | Kenz's catering Oy | 3571254-2 | 10.10.2025 | |
| 746. | ProtoNord Design Oy | 3571256-9 | 10.10.2025 | |
| 747. | KVK-trading Oy | 3571261-4 | 10.10.2025 | |
| 748. | RS Accounting Oy | 3571262-2 | 10.10.2025 | |
| 749. | KickOff Production Oy | 3571266-5 | 10.10.2025 | |
| 750. | Ikaros Capital Oy | 3571267-3 | 10.10.2025 | |
| 751. | IMS Oy | 3571268-1 | 10.10.2025 | |
| 752. | Aorta Oy | 3571272-9 | 10.10.2025 | |
| 753. | Happy Snacks Oy | 3571273-7 | 10.10.2025 | |
| 754. | Onnitili Oy | 3571275-3 | 10.10.2025 | |
| 755. | KiinteistöAvuX Oy | 3571278-8 | 10.10.2025 | |
| 756. | Teho duo Palvelut Oy | 3571282-5 | 10.10.2025 | |
| 757. | TRIAC Oy | 3571283-3 | 10.10.2025 | |
| 758. | Kalaila Oy | 3571284-1 | 10.10.2025 | |
| 759. | Didri Oy | 3571286-8 | 10.10.2025 | |
| 760. | Linnea Technologies Oy | 3571288-4 | 10.10.2025 | |
| 761. | Senvana Oy | 3570782-3 | 9.10.2025 | |
| 762. | Psykologi Paula Louet Oy | 3570793-8 | 9.10.2025 | |
| 763. | Urho AI Solutions Oy | 3570794-6 | 9.10.2025 | |
| 764. | R.E.M Infra Oy | 3570807-6 | 9.10.2025 | |
| 765. | PN Trading Oy | 3570825-2 | 9.10.2025 | |
| 766. | VSION HOLDINGS OY | 3570828-7 | 9.10.2025 | |
| 767. | HJO Ventures Oy | 3570832-4 | 9.10.2025 | |
| 768. | Arvion Group Oy | 3570833-2 | 9.10.2025 | |
| 769. | Pirkanmaan kantojyrsintä Oy | 3570837-5 | 9.10.2025 | |
| 770. | FX4 Oy | 3570843-9 | 9.10.2025 | |
| 771. | Momento Finland Oy | 3570849-8 | 9.10.2025 | |
| 772. | Saunaklonkku Oy | 3570852-7 | 9.10.2025 | |
| 773. | Eläinlääkäripalvelu Cani e Gatti | 3570853-5 | 9.10.2025 | |
| 774. | Woda Holding Oy | 3570854-3 | 9.10.2025 | |
| 775. | Tilatyö Oy | 3570859-4 | 9.10.2025 | |
| 776. | Silkway Ventures Oy | 3570861-5 | 9.10.2025 | |
| 777. | Dermamedi oy | 3570863-1 | 9.10.2025 | |
| 778. | PJR Invest Oy | 3570865-8 | 9.10.2025 | |
| 779. | Ferrunova Oy | 3570876-2 | 9.10.2025 | |
| 780. | Fesli Oy | 3570879-7 | 9.10.2025 | |
| 781. | Milestan Oy | 3570882-6 | 9.10.2025 | |
| 782. | Folkuslab Oy | 3570884-2 | 9.10.2025 | |
| 783. | Mainioksi Oy | 3570886-9 | 9.10.2025 | |
| 784. | Lakiasiaintoimisto Centurio Oy | 3570890-6 | 9.10.2025 | |
| 785. | PM Holding Oy | 3570895-7 | 9.10.2025 | |
| 786. | Ovonell Oy | 3570897-3 | 9.10.2025 | |
| 787. | Kauneus Vaasa Oy | 3570898-1 | 9.10.2025 | |
| 788. | LLNO Oy | 3570910-8 | 9.10.2025 | |
| 789. | T-Capital Oy | 3570912-4 | 9.10.2025 | |
| 790. | Fleetti Oy | 3570915-9 | 9.10.2025 | |
| 791. | Kiinteistö Hyrkäs Oy | 3570920-4 | 9.10.2025 | |
| 792. | KoJu Oy | 3570926-3 | 9.10.2025 | |
| 793. | Growers Oy | 3570927-1 | 9.10.2025 | |
| 794. | Mevia Oy | 3570933-5 | 9.10.2025 | |
| 795. | Jnic Oy | 3570941-5 | 9.10.2025 | |
| 796. | Kontrol Konsultit Oy | 3570943-1 | 9.10.2025 | |
| 797. | Sanaelma Oy | 3570946-6 | 9.10.2025 | |
| 798. | Frilona Oy Ab | 3570947-4 | 9.10.2025 | |
| 799. | Kiinteistö Oy Sipoon Anttoninkuja 5 | 3570953-8 | 9.10.2025 | |
| 800. | MRS Sähkö Oy | 3570958-9 | 9.10.2025 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
