| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Yritystuki Vuori Oy | 3595040-1 | 22.1.2026 | |
| 302. | NAR Invest Oy | 3595042-8 | 22.1.2026 | |
| 303. | AnsaPoint Oy | 3595043-6 | 22.1.2026 | |
| 304. | MediHic | 3595044-4 | 22.1.2026 | |
| 305. | Trattoria Napoletana Oy | 3595047-9 | 22.1.2026 | |
| 306. | Asianajotoimisto Sandström Legal | 3595053-2 | 22.1.2026 | |
| 307. | Kujatek Oy | 3595055-9 | 22.1.2026 | |
| 308. | Puukkohovi Oy | 3595058-3 | 22.1.2026 | |
| 309. | Peak Audit Oy | 3595071-9 | 22.1.2026 | |
| 310. | OK Sähkövarasto Oy | 3595072-7 | 22.1.2026 | |
| 311. | Jälkivarma Oy | 3595082-3 | 22.1.2026 | |
| 312. | Replico NDT Oy | 3595085-8 | 22.1.2026 | |
| 313. | Vilinä Studio Oy | 3595088-2 | 22.1.2026 | |
| 314. | HEIBURGER | 3595093-8 | 22.1.2026 | |
| 315. | Roni's Foods & Nuts Oy | 3595094-6 | 22.1.2026 | |
| 316. | LaTo Capital Oy | 3595102-5 | 22.1.2026 | |
| 317. | Suosikkibasisti Oy | 3595111-3 | 22.1.2026 | |
| 318. | Lakipalvelut Kajuutti Oy | 3595114-8 | 22.1.2026 | |
| 319. | Hargassner Suomi Oy | 3595124-4 | 22.1.2026 | |
| 320. | Luminara Oy | 3595127-9 | 22.1.2026 | |
| 321. | AH2 Capital Oy | 3595130-8 | 22.1.2026 | |
| 322. | Estofin Oy | 3595132-4 | 22.1.2026 | |
| 323. | Turbo Lynx Oy | 3595139-1 | 22.1.2026 | |
| 324. | MTM Bygg Ab | 3595141-2 | 22.1.2026 | |
| 325. | Nummelan komppaus Oy | 3595143-9 | 22.1.2026 | |
| 326. | MDM Drift Oy | 3595144-7 | 22.1.2026 | |
| 327. | Työpsykologia Mikko Pohjola Oy | 3595152-7 | 22.1.2026 | |
| 328. | Scratch TopCo Oy | 3595154-3 | 22.1.2026 | |
| 329. | Scratch MidCo Oy | 3595155-1 | 22.1.2026 | |
| 330. | Scratch BidCo Oy | 3595153-5 | 22.1.2026 | |
| 331. | Second Peak Oy | 3595161-5 | 22.1.2026 | |
| 332. | Viiperi Service Oy | 3595163-1 | 22.1.2026 | |
| 333. | Master Clean Oy | 3595166-6 | 22.1.2026 | |
| 334. | Janipa Oy | 3595170-3 | 22.1.2026 | |
| 335. | Legalais Oy | 3595171-1 | 22.1.2026 | |
| 336. | Mielen Luoto Oy | 3595174-6 | 22.1.2026 | |
| 337. | Queen Era | 3595181-8 | 22.1.2026 | |
| 338. | Jooje Oy | 3595182-6 | 22.1.2026 | |
| 339. | TM Lindqvist Oy Ab | 3595184-2 | 22.1.2026 | |
| 340. | Elmo Oy | 3595186-9 | 22.1.2026 | |
| 341. | Agri Laaksonen Oy | 3595188-5 | 22.1.2026 | |
| 342. | Sotkamon Hautaus- ja kukkapalvelu Oy | 3595195-7 | 22.1.2026 | |
| 343. | PeacePlease Oy | 3595194-9 | 22.1.2026 | |
| 344. | Miss Beauty Ab Oy | 3595196-5 | 22.1.2026 | |
| 345. | AB Mill Oy | 3595198-1 | 22.1.2026 | |
| 346. | Aegis | 3595203-6 | 22.1.2026 | |
| 347. | Drone Power Oy | 3595209-5 | 22.1.2026 | |
| 348. | Velho Works Oy | 3595212-4 | 22.1.2026 | |
| 349. | Hämeen Konepalvelut Oy | 3595215-9 | 22.1.2026 | |
| 350. | Jiva Oy | 3595217-5 | 22.1.2026 | |
| 351. | Uuno Media oy | 3594669-9 | 21.1.2026 | |
| 352. | Wesku Oy | 3594681-6 | 21.1.2026 | |
| 353. | SX Collective Oy | 3594682-4 | 21.1.2026 | |
| 354. | VolttiKoulu Oy | 3594683-2 | 21.1.2026 | |
| 355. | SensorNordic Oy | 3594685-9 | 21.1.2026 | |
| 356. | Return Invest Oy | 3594688-3 | 21.1.2026 | |
| 357. | AVL Invest Oy | 3594691-2 | 21.1.2026 | |
| 358. | Toffe & Co Oy | 3594695-5 | 21.1.2026 | |
| 359. | MPR Rakennus Oy | 3594710-6 | 21.1.2026 | |
| 360. | MetsäPro Oy | 3594725-3 | 21.1.2026 | |
| 361. | NEdHo oy | 3594740-5 | 21.1.2026 | |
| 362. | Frenchie Oy | 3594742-1 | 21.1.2026 | |
| 363. | Kainuu Brick Oy | 3594752-8 | 21.1.2026 | |
| 364. | Manomed | 3594763-2 | 21.1.2026 | |
| 365. | Luonnonbasisti Oy | 3594765-9 | 21.1.2026 | |
| 366. | Pättäri Oy | 3594768-3 | 21.1.2026 | |
| 367. | JL Pintarakentajat Oy | 3594767-5 | 21.1.2026 | |
| 368. | Vahdon Sukelluspalvelu Oy | 3594770-4 | 21.1.2026 | |
| 369. | Global RevMan Group Oy | 3594785-1 | 21.1.2026 | |
| 370. | Orikedon Varikko Oy | 3594784-3 | 21.1.2026 | |
| 371. | Asunto Oy Kuopion Pankonloiste | 3594787-8 | 21.1.2026 | |
| 372. | Tovi Agency | 3594792-3 | 21.1.2026 | |
| 373. | Empowr. | 3594793-1 | 21.1.2026 | |
| 374. | Aittakumpu Oy | 3594804-5 | 21.1.2026 | |
| 375. | GrowthLine Oy | 3594805-3 | 21.1.2026 | |
| 376. | GSE BESS 1 Oy | 3594814-1 | 21.1.2026 | |
| 377. | Kiinteistö Oy Säkylän Verstashallit 1 | 3594820-5 | 21.1.2026 | |
| 378. | Kuljetussal Oy | 3594822-1 | 21.1.2026 | |
| 379. | HTP Holdings Oy | 3594824-8 | 21.1.2026 | |
| 380. | InfraPro Oy | 3594826-4 | 21.1.2026 | |
| 381. | Staret Oy | 3594827-2 | 21.1.2026 | |
| 382. | AT Enterprises Oy | 3594830-1 | 21.1.2026 | |
| 383. | YAR Oy | 3594832-8 | 21.1.2026 | |
| 384. | Puuhukat Oy | 3594833-6 | 21.1.2026 | |
| 385. | Lasien Tummennus Koskenoja Oy | 3594834-4 | 21.1.2026 | |
| 386. | Kiinteistö Oy Oulun Santaholmantie 86 | 3594835-2 | 21.1.2026 | |
| 387. | Baggman Enterprise Oy | 3594839-5 | 21.1.2026 | |
| 388. | Lonna Moments Oy | 3594842-4 | 21.1.2026 | |
| 389. | Off-Grid Media Oy | 3594845-9 | 21.1.2026 | |
| 390. | Kelo Holding Oy | 3594847-5 | 21.1.2026 | |
| 391. | Asunto Oy Tampereen Lentävänniemi 1 | 3594849-1 | 21.1.2026 | |
| 392. | FLOSTEEL PALVELUT OY | 3594855-5 | 21.1.2026 | |
| 393. | VGDC Oy | 3594863-5 | 21.1.2026 | |
| 394. | Oy Superbaum UUSI Ab | 3594864-3 | 21.1.2026 | |
| 395. | TSF invest | 3594869-4 | 21.1.2026 | |
| 396. | SP Kuskiapu Oy | 3594871-5 | 21.1.2026 | |
| 397. | Wais Consulting Oy | 3594872-3 | 21.1.2026 | |
| 398. | Texly Oy | 3594875-8 | 21.1.2026 | |
| 399. | PRO-lämpö Group Oy | 3594880-3 | 21.1.2026 | |
| 400. | ManiCo Oy | 3594881-1 | 21.1.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
