# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
301. | BLNK Barbershop Oy | 3533946-9 | 9.5.2025 | |
302. | Huhtamäki Forest Oy | 3533947-7 | 9.5.2025 | |
303. | HooPoppoo Oy | 3533949-3 | 9.5.2025 | |
304. | 465 Invest Oy | 3533951-4 | 9.5.2025 | |
305. | Lakiasiaintoimisto Tero Jylli Oy | 3533955-7 | 9.5.2025 | |
306. | Botnia install Oy | 3533957-3 | 9.5.2025 | |
307. | MarNar Oy | 3533962-9 | 9.5.2025 | |
308. | Kiinteistö Oy Steniuksen Koulupihan Parkki | 3533965-3 | 9.5.2025 | |
309. | Dandy Educational Oy | 3533966-1 | 9.5.2025 | |
310. | Vicida Oy | 3533970-9 | 9.5.2025 | |
311. | Goldmans Oy Ab | 3533971-7 | 9.5.2025 | |
312. | Jokivarren Jelppi Oy | 3533973-3 | 9.5.2025 | |
313. | Kima Oy | 3533974-1 | 9.5.2025 | |
314. | Special Welding Lehtimäki | 3533977-6 | 9.5.2025 | |
315. | Vaarinpesä | 3533979-2 | 9.5.2025 | |
316. | SL-Nuohous Oy | 3533981-3 | 9.5.2025 | |
317. | Digitari Oy | 3533984-8 | 9.5.2025 | |
318. | Bloom By You | 3533989-9 | 9.5.2025 | |
319. | Brusha Oy | 3533993-6 | 9.5.2025 | |
320. | TT-Rail Oy | 3533999-5 | 9.5.2025 | |
321. | TT Verkosto Oy | 3534000-5 | 9.5.2025 | |
322. | Läsnäolio Oy | 3534005-6 | 9.5.2025 | |
323. | Pub Nalle | 3534013-6 | 9.5.2025 | |
324. | Hymyä ja Hyvää Oloa Oy | 3534020-8 | 9.5.2025 | |
325. | Finvest Group Oy | 3534021-6 | 9.5.2025 | |
326. | GTM Palvelut Oy | 3534036-3 | 9.5.2025 | |
327. | Surax HV Holding Oy | 3534037-1 | 9.5.2025 | |
328. | Eräs PutkAri Oy | 3534042-7 | 9.5.2025 | |
329. | Atelier Oy | 3534045-1 | 9.5.2025 | |
330. | Boosti Oy | 3534055-8 | 9.5.2025 | |
331. | Kuulokuva Oy | 3534073-4 | 9.5.2025 | |
332. | Auvo-maalaus | 3534078-5 | 9.5.2025 | |
333. | Helsingin Grillikebab ja Autopesula | 3534081-4 | 9.5.2025 | |
334. | Noavalo Oy | 3534086-5 | 9.5.2025 | |
335. | Alfa Installation Oy | 3534090-2 | 9.5.2025 | |
336. | HannAs Oy | 3534093-7 | 9.5.2025 | |
337. | Saliya & Sanjaya Oy Ltd | 3534095-3 | 9.5.2025 | |
338. | S&V Infra Oy | 3534096-1 | 9.5.2025 | |
339. | Iova | 3534102-4 | 9.5.2025 | |
340. | Andrier Oy | 3534105-9 | 9.5.2025 | |
341. | IES Development Oy | 3534106-7 | 9.5.2025 | |
342. | Kuljetus N. Timperi Oy | 3534109-1 | 9.5.2025 | |
343. | Huhtala Assurance Oy | 3534111-2 | 9.5.2025 | |
344. | JV-PCB Design OY | 3534115-5 | 9.5.2025 | |
345. | The Blue Verve Oy | 3534119-8 | 9.5.2025 | |
346. | Wallebeck Oy | 3534135-8 | 9.5.2025 | |
347. | Stoore Oy | 3534138-2 | 9.5.2025 | |
348. | Early Bird Investors Oy | 3534144-6 | 9.5.2025 | |
349. | LaippaLeevi Oy | 3534148-9 | 9.5.2025 | |
350. | Liu Li Oy | 3534152-6 | 9.5.2025 | |
351. | Atlas | 3534153-4 | 9.5.2025 | |
352. | Velmori Oy | 3534154-2 | 9.5.2025 | |
353. | Star Business Oy | 3534156-9 | 9.5.2025 | |
354. | PaPu Oy | 3534158-5 | 9.5.2025 | |
355. | Aakee Solutions Oy | 3534165-7 | 9.5.2025 | |
356. | Spot Oy | 3534170-2 | 9.5.2025 | |
357. | PaussiTupa Oy | 3534175-3 | 9.5.2025 | |
358. | A & S Taxi Oy | 3534176-1 | 9.5.2025 | |
359. | AnturaX Oy | 3534178-8 | 9.5.2025 | |
360. | Woodvibe Oy | 3534179-6 | 9.5.2025 | |
361. | AEY Trading Oy | 3534180-9 | 9.5.2025 | |
362. | Topin Putki Oy | 3534184-1 | 9.5.2025 | |
363. | OneDrop Oy | 3534187-6 | 9.5.2025 | |
364. | Conscientia Oy | 3534189-2 | 9.5.2025 | |
365. | T1 Corporate Finance | 3534192-1 | 9.5.2025 | |
366. | N3XT PHASE TRAINING OY | 3534196-4 | 9.5.2025 | |
367. | KT- yrityspalvelut Oy | 3534199-9 | 9.5.2025 | |
368. | Mediek oy | 3534201-9 | 9.5.2025 | |
369. | Anivetra | 3534203-5 | 9.5.2025 | |
370. | Padlo Oy | 3533538-8 | 8.5.2025 | |
371. | RR Bridgeworks Oy | 3533567-9 | 8.5.2025 | |
372. | Kainuun Biohiili Oy | 3533572-4 | 8.5.2025 | |
373. | Tikkala Capital Oy | 3533578-3 | 8.5.2025 | |
374. | Viltrex Oy | 3533579-1 | 8.5.2025 | |
375. | Overlordly Oy | 3533584-7 | 8.5.2025 | |
376. | Cirstu Investments & Advisory Oy | 3533597-8 | 8.5.2025 | |
377. | Calla Hautauspalvelut Oy | 3533602-2 | 8.5.2025 | |
378. | EverGrit Oy | 3533608-1 | 8.5.2025 | |
379. | Pierce & Pierce AB | 3533613-7 | 8.5.2025 | |
380. | Pakkanen & Co Oy | 3533621-7 | 8.5.2025 | |
381. | Kotamäki Group Oy | 3533624-1 | 8.5.2025 | |
382. | JPATEK OY | 3533640-1 | 8.5.2025 | |
383. | Turun MBA siivous Oy | 3533659-1 | 8.5.2025 | |
384. | Nensai Oy | 3533661-2 | 8.5.2025 | |
385. | Baihe Ravintola Oy | 3533665-5 | 8.5.2025 | |
386. | Asunto Oy Tuusulan Aurelia | 3533666-3 | 8.5.2025 | |
387. | Vältjänster AB | 3533673-5 | 8.5.2025 | |
388. | Ones and Zeros Oy | 3533682-3 | 8.5.2025 | |
389. | Sovereign Wealth Reserve Oy | 3533687-4 | 8.5.2025 | |
390. | KKOY Sähkötie 10 | 3533693-8 | 8.5.2025 | |
391. | JHSS Invest Oy | 3533710-5 | 8.5.2025 | |
392. | ELO Studio Oy | 3533712-1 | 8.5.2025 | |
393. | Ostralegus Oy | 3533715-6 | 8.5.2025 | |
394. | Nordic Work Factory Ltd Oy | 3533724-4 | 8.5.2025 | |
395. | Kide Health Solutions Oy | 3533727-9 | 8.5.2025 | |
396. | Angela Oy | 3533729-5 | 8.5.2025 | |
397. | Rakennusliike Innora Oy | 3533732-4 | 8.5.2025 | |
398. | Inventure Partners Oy | 3533737-5 | 8.5.2025 | |
399. | Best North Oy | 3533738-3 | 8.5.2025 | |
400. | Rakennuspelti T.Kukkonen oy | 3533739-1 | 8.5.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |