| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Puutiili Oy | 3640490-4 | 20.7.2026 | |
| 302. | Branded by Dance Oy | 3640493-9 | 20.7.2026 | |
| 303. | SampSan Oy | 3640499-8 | 20.7.2026 | |
| 304. | Pohjosen vaahtokarkki Oy | 3640501-8 | 20.7.2026 | |
| 305. | KehäHuolto Oy | 3640502-6 | 20.7.2026 | |
| 306. | An Hong Oy | 3640514-9 | 20.7.2026 | |
| 307. | Pretty flawless | 3640520-2 | 20.7.2026 | |
| 308. | Lehtek Oy | 3640525-3 | 20.7.2026 | |
| 309. | VitaVet Oy | 3640528-8 | 20.7.2026 | |
| 310. | CXX-Konsulttipalvelut Oy | 3640247-4 | 19.7.2026 | |
| 311. | Barone sanitation | 3640248-2 | 19.7.2026 | |
| 312. | Otacon Oy | 3640250-3 | 19.7.2026 | |
| 313. | 5th Anchor Oy | 3640255-4 | 19.7.2026 | |
| 314. | Two Coasts Properties Oy | 3640256-2 | 19.7.2026 | |
| 315. | Waliant | 3640259-7 | 19.7.2026 | |
| 316. | Lov3 Foundry Venture Studio Oy | 3640258-9 | 19.7.2026 | |
| 317. | Vela Oy | 3640277-3 | 19.7.2026 | |
| 318. | Jukanor Oy | 3640278-1 | 19.7.2026 | |
| 319. | Jalocraft Oy | 3640282-9 | 19.7.2026 | |
| 320. | Ekitec Oy | 3640286-1 | 19.7.2026 | |
| 321. | Localised Web Oy | 3640289-6 | 19.7.2026 | |
| 322. | Solmere Oy | 3640297-6 | 19.7.2026 | |
| 323. | Tolerax Oy | 3640299-2 | 19.7.2026 | |
| 324. | Ab Conson Oy | 3640304-7 | 19.7.2026 | |
| 325. | MPSSH Oy | 3640306-3 | 19.7.2026 | |
| 326. | Jiiri Oy | 3640313-5 | 19.7.2026 | |
| 327. | Refreshing North Oy | 3640318-6 | 19.7.2026 | |
| 328. | Karamell Kreativ | 3640319-4 | 19.7.2026 | |
| 329. | Vilya Oy | 3640320-7 | 19.7.2026 | |
| 330. | Elias Nordic Oy | 3640323-1 | 19.7.2026 | |
| 331. | Vivid Entertainment Oy | 3640327-4 | 19.7.2026 | |
| 332. | VV Show&Business | 3640328-2 | 19.7.2026 | |
| 333. | MSMO Oy | 3640330-3 | 19.7.2026 | |
| 334. | Vireva Oy | 3640157-8 | 18.7.2026 | |
| 335. | N2 Visio Oy | 3640163-1 | 18.7.2026 | |
| 336. | Abele Sähköt Oy | 3640167-4 | 18.7.2026 | |
| 337. | WLF Energy Finland Oy | 3640173-8 | 18.7.2026 | |
| 338. | Webtalent Oy | 3640175-4 | 18.7.2026 | |
| 339. | Atha Wellness Oy | 3640179-7 | 18.7.2026 | |
| 340. | Aimiate Oy | 3640181-8 | 18.7.2026 | |
| 341. | Undal Sähköt Oy | 3640197-3 | 18.7.2026 | |
| 342. | Koodipirtti Oy | 3640202-8 | 18.7.2026 | |
| 343. | Velkuan Maut Oy | 3640204-4 | 18.7.2026 | |
| 344. | Aurora Trading & Consulting Oy | 3640208-7 | 18.7.2026 | |
| 345. | XAU Capital Oy | 3640217-5 | 18.7.2026 | |
| 346. | KK Service Oy | 3640219-1 | 18.7.2026 | |
| 347. | Encore Group Oy | 3640220-4 | 18.7.2026 | |
| 348. | Estema Oy | 3640224-7 | 18.7.2026 | |
| 349. | JanCo Oy | 3640223-9 | 18.7.2026 | |
| 350. | Tuittupaa Productions Oy | 3640226-3 | 18.7.2026 | |
| 351. | Hataf AI | 3640232-7 | 18.7.2026 | |
| 352. | Social Snails Oy | 3640235-1 | 18.7.2026 | |
| 353. | Taxi E Jansson Ab | 3639978-9 | 17.7.2026 | |
| 354. | MAJA Apartments Oy | 3639983-4 | 17.7.2026 | |
| 355. | Starlight Holding Oy | 3639994-9 | 17.7.2026 | |
| 356. | KHA-Invest Oy | 3639995-7 | 17.7.2026 | |
| 357. | LESMAN OY | 3639997-3 | 17.7.2026 | |
| 358. | LapeReal Oy | 3640001-4 | 17.7.2026 | |
| 359. | Taika Laakkonen Oy | 3640004-9 | 17.7.2026 | |
| 360. | Malik Shipbuilding Oy | 3640005-7 | 17.7.2026 | |
| 361. | Levälä Ab | 3640006-5 | 17.7.2026 | |
| 362. | Luopioisten Koneurakointi Oy | 3640007-3 | 17.7.2026 | |
| 363. | EdgeVolt Energy Oy | 3640008-1 | 17.7.2026 | |
| 364. | Stadin Tanssipaja Oy | 3640015-3 | 17.7.2026 | |
| 365. | Nordig Digital Ventures Oy | 3640016-1 | 17.7.2026 | |
| 366. | Hehko Oy | 3640022-5 | 17.7.2026 | |
| 367. | ACM arctic construction management Oy | 3640030-5 | 17.7.2026 | |
| 368. | KO Holding Oy | 3640032-1 | 17.7.2026 | |
| 369. | Rosa dos Ventos Wines Oy | 3640048-7 | 17.7.2026 | |
| 370. | Mussu Oy | 3640049-5 | 17.7.2026 | |
| 371. | ThereWeGo Oy | 3640055-9 | 17.7.2026 | |
| 372. | ALDA Global OY AB | 3640057-5 | 17.7.2026 | |
| 373. | Into Cap Oy | 3640066-3 | 17.7.2026 | |
| 374. | Lacusnemus Oy | 3640067-1 | 17.7.2026 | |
| 375. | Geomestari Oy | 3640069-8 | 17.7.2026 | |
| 376. | Niesti Experience Oy | 3640072-7 | 17.7.2026 | |
| 377. | Asunto Oy Varkaus RepoHomes | 3640074-3 | 17.7.2026 | |
| 378. | AJB Oy | 3640082-3 | 17.7.2026 | |
| 379. | Varjoista Valoon Oy | 3640083-1 | 17.7.2026 | |
| 380. | Kantola Holding Oy | 3640086-6 | 17.7.2026 | |
| 381. | zen bass Oy | 3640088-2 | 17.7.2026 | |
| 382. | PainoVoima Oy | 3640093-8 | 17.7.2026 | |
| 383. | JHT-Invest Oy | 3640099-7 | 17.7.2026 | |
| 384. | Deluxe Detail Oy | 3640100-9 | 17.7.2026 | |
| 385. | TrustGo Oy | 3640107-6 | 17.7.2026 | |
| 386. | Riders House LTD | 3640109-2 | 17.7.2026 | |
| 387. | Lundier Oy | 3640128-7 | 17.7.2026 | |
| 388. | All In Agency Oy | 3640131-6 | 17.7.2026 | |
| 389. | Sâvor Dining Oy | 3640140-4 | 17.7.2026 | |
| 390. | Somena | 3640141-2 | 17.7.2026 | |
| 391. | Arvo Helsinki Oy | 3640149-8 | 17.7.2026 | |
| 392. | Vallis Nova Oy | 3640155-1 | 17.7.2026 | |
| 393. | Hotel Polaris Oy | 3639755-6 | 16.7.2026 | |
| 394. | Niamat Oy | 3639773-2 | 16.7.2026 | |
| 395. | ASALE Oy | 3639775-9 | 16.7.2026 | |
| 396. | Loimijoki Capital Oy | 3639793-5 | 16.7.2026 | |
| 397. | Raakile Oy | 3639804-9 | 16.7.2026 | |
| 398. | KKCap Oy | 3639805-7 | 16.7.2026 | |
| 399. | Fat Butchers | 3639827-6 | 16.7.2026 | |
| 400. | Gridi Oy | 3639828-4 | 16.7.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
