# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
301. | Eero Manner Oy | 3285205-6 | 11.5.2022 | |
302. | Wild Things Finland Oy | 3272740-7 | 11.5.2022 | |
303. | AOE Productions Oy | 3285193-4 | 11.5.2022 | |
304. | Japeni Oy | 3285303-2 | 11.5.2022 | |
305. | Stenius & Kalm AB | 3284570-2 | 11.5.2022 | |
306. | Haandelsmans Ab | 3285140-8 | 11.5.2022 | |
307. | Aionia Oy | 3284633-4 | 11.5.2022 | |
308. | ASM Tools Oy | 3285071-2 | 11.5.2022 | |
309. | Wdata Oy | 3284815-3 | 11.5.2022 | |
310. | Pesonen Consulting Oy | 3285141-6 | 11.5.2022 | |
311. | MJ-Projektit Oy | 3285319-8 | 11.5.2022 | |
312. | SOUTHCON OY | 3284869-8 | 11.5.2022 | |
313. | MoeGreen Oy | 3284983-4 | 11.5.2022 | |
314. | Nuohous Lahti Oy | 3285286-5 | 11.5.2022 | |
315. | Morobel Oy | 3284829-2 | 11.5.2022 | |
316. | Tuulipolar Oy | 3273513-2 | 11.5.2022 | |
317. | RASKAS KONE EXPERT OY | 3284769-5 | 11.5.2022 | |
318. | Hyggis Oy | 3284911-3 | 11.5.2022 | |
319. | Doony.fi Oy | 3284065-3 | 11.5.2022 | |
320. | KIESI Solutions Oy | 3283594-2 | 11.5.2022 | |
321. | Kirkas Kapital Oy | 3274129-2 | 11.5.2022 | |
322. | Insinor Oy | 3284647-3 | 11.5.2022 | |
323. | Normogames Oy | 3284779-1 | 11.5.2022 | |
324. | Kontiolahden Hevosurheilukeskus Oy | 3284762-8 | 11.5.2022 | |
325. | Kotek Group Oy | 3284861-2 | 11.5.2022 | |
326. | EeLind Oy | 3274147-9 | 11.5.2022 | |
327. | HLO Express Vaasa Oy | 3273486-9 | 11.5.2022 | |
328. | ATM Asennus Oy | 3284837-2 | 11.5.2022 | |
329. | RAKSAND Oy | 3285031-7 | 11.5.2022 | |
330. | Most Enriching Oy | 3284996-5 | 11.5.2022 | |
331. | WestWind Siirto Keuruu Oy | 3282538-1 | 11.5.2022 | |
332. | Pohjolan Laatumies Oy | 3284879-4 | 11.5.2022 | |
333. | TexMax Oy | 3284741-7 | 11.5.2022 | |
334. | ODD Bakery Oy | 3284863-9 | 11.5.2022 | |
335. | Seleo Pirkanmaa Oy | 3285306-7 | 11.5.2022 | |
336. | 1807 Mustafa Wahriz Oy | 3284994-9 | 11.5.2022 | |
337. | Coaching by Cheyenne Oy | 3284552-6 | 11.5.2022 | |
338. | Valvis Oy | 3285150-4 | 11.5.2022 | |
339. | Manu Chef Oy | 3284845-2 | 11.5.2022 | |
340. | SPNK Group Oy | 3284822-5 | 11.5.2022 | |
341. | Kuljetus Pasi Hyvönen Oy | 3284780-4 | 11.5.2022 | |
342. | Taxipalvelut ja Järjestyksenvalvonta Jared Oy | 3285330-7 | 11.5.2022 | |
343. | Nobleroi Oy | 3285010-6 | 11.5.2022 | |
344. | Kauris-Platform Oy | 3284847-9 | 11.5.2022 | |
345. | MP-Ikkunat Oy | 3284856-7 | 11.5.2022 | |
346. | Maunuksela Rock Oy | 3284778-3 | 11.5.2022 | |
347. | Kihelmi Oy | 3285125-6 | 11.5.2022 | |
348. | Latoon Oy | 3284904-1 | 11.5.2022 | |
349. | Untamo Invest Oy | 3284716-9 | 11.5.2022 | |
350. | Totefix Oy | 3285119-2 | 11.5.2022 | |
351. | 1805 Hanne Salminen Oy | 3284974-6 | 11.5.2022 | |
352. | Mineria Oy | 3285192-6 | 11.5.2022 | |
353. | Kylmästi Paras Palvelu Oy | 3285014-9 | 11.5.2022 | |
354. | MH Fit Oy | 3284898-9 | 11.5.2022 | |
355. | Big Day Oy | 3284906-8 | 11.5.2022 | |
356. | M2K Invest Oy | 3284826-8 | 11.5.2022 | |
357. | Mad Customs Oy | 3280951-7 | 11.5.2022 | |
358. | LIGMA Holding Oy | 3286119-8 | 11.5.2022 | |
359. | NEAR Holding Oy | 3286117-1 | 11.5.2022 | |
360. | A&S Myyntipalvelut Oy | 3285329-4 | 11.5.2022 | |
361. | Photo Hunter Oy | 3285212-8 | 11.5.2022 | |
362. | Gateight Oy | 3285178-2 | 11.5.2022 | |
363. | Sambandha Oy | 3285154-7 | 11.5.2022 | |
364. | Remiksu Consulting Oy | 3285161-9 | 11.5.2022 | |
365. | Satua ja Totta Oy | 3285054-4 | 11.5.2022 | |
366. | Keza Care Oy | 3284930-8 | 11.5.2022 | |
367. | Active Doggos Oy | 3284910-5 | 11.5.2022 | |
368. | Nunes Consulting Oy | 3284881-5 | 11.5.2022 | |
369. | Robock Oy | 3284874-3 | 11.5.2022 | |
370. | Nosapluna Oy | 3284859-1 | 11.5.2022 | |
371. | OTL Finance Oy | 3284858-3 | 11.5.2022 | |
372. | Innosta Oy | 3284832-1 | 11.5.2022 | |
373. | Osmon Group Oy | 3284830-5 | 11.5.2022 | |
374. | Saxes Helsinki Oy | 3284804-9 | 11.5.2022 | |
375. | Rocksolid Holdings Oy | 3284802-2 | 11.5.2022 | |
376. | Psykoterapiapalvelut Lyyli Iivarinen Oy | 3284798-6 | 11.5.2022 | |
377. | KOP Consulting Oy | 3284792-7 | 11.5.2022 | |
378. | Almalle Oy | 3284791-9 | 11.5.2022 | |
379. | Etta Viihde Oy | 3284760-1 | 11.5.2022 | |
380. | Shiftly Oy | 3284682-8 | 11.5.2022 | |
381. | EME Holding Oy | 3284652-9 | 11.5.2022 | |
382. | Vilhelmiina Holding Oy | 3284659-6 | 11.5.2022 | |
383. | Waasi Oy | 3284574-5 | 11.5.2022 | |
384. | Data Discovery Oy Ab | 3283485-1 | 11.5.2022 | |
385. | RNAcloudomics Oy | 3282573-6 | 11.5.2022 | |
386. | JES-RAK OY | 3274145-2 | 11.5.2022 | |
387. | Matrisfabrik AB | 3274134-8 | 11.5.2022 | |
388. | TKU-Rakennus Helsinki Oy | 3274132-1 | 11.5.2022 | |
389. | Autovälitys RPM OY | 3273657-3 | 11.5.2022 | |
390. | Hycodium Oy Ab | 3284932-4 | 11.5.2022 | |
391. | Oy Jaidan | 3284613-1 | 11.5.2022 | |
392. | Erikoistyö Tuusa Oy | 3284967-4 | 11.5.2022 | |
393. | Osto- ja myyntiliike ullakon löydöt Oy | 3284789-8 | 11.5.2022 | |
394. | Cape Golf Oy | 3285287-3 | 11.5.2022 | |
395. | Houseoutlet Oy | 3285069-1 | 11.5.2022 | |
396. | Second Lane Holdings Oy | 3285066-7 | 11.5.2022 | |
397. | Pilosa Oy | 3284987-7 | 11.5.2022 | |
398. | Inkirakennus Oy | 3284952-7 | 11.5.2022 | |
399. | FIT - Finland International Trading Oy | 3284843-6 | 11.5.2022 | |
400. | Erlandr Oy | 3284823-3 | 11.5.2022 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |