| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 201. | Kotilainen Yhtiöt Oy | 3640587-8 | 21.7.2026 | |
| 202. | Wesi Hukka Oy | 3640589-4 | 21.7.2026 | |
| 203. | Kymen piha ja kone oy | 3640590-7 | 21.7.2026 | |
| 204. | AWERA Oy | 3640591-5 | 21.7.2026 | |
| 205. | Pk Hangaskurunkangas Oy | 3640588-6 | 21.7.2026 | |
| 206. | Core Sähkö Oy | 3640593-1 | 21.7.2026 | |
| 207. | PublicNorth Advisory Oy | 3640595-8 | 21.7.2026 | |
| 208. | Buub Oy | 3640597-4 | 21.7.2026 | |
| 209. | Salara Invest Oy | 3640604-5 | 21.7.2026 | |
| 210. | Blue Crow Publishing Oy | 3640606-1 | 21.7.2026 | |
| 211. | Juli Maalaus Oy | 3640616-8 | 21.7.2026 | |
| 212. | Laatutyö Oy | 3640617-6 | 21.7.2026 | |
| 213. | Astax Oy Ab | 3640620-5 | 21.7.2026 | |
| 214. | Psionomy Oy | 3640621-3 | 21.7.2026 | |
| 215. | Cult Helsinki Oy | 3640625-6 | 21.7.2026 | |
| 216. | Shin Finland Oy | 3640626-4 | 21.7.2026 | |
| 217. | Brightforge Software Oy | 3640632-8 | 21.7.2026 | |
| 218. | Restavitonen Oy | 3640645-9 | 21.7.2026 | |
| 219. | Kraytek Oy | 3640647-5 | 21.7.2026 | |
| 220. | TD Holistics Finland Oy | 3640650-4 | 21.7.2026 | |
| 221. | SMUW AI Oy | 3640665-1 | 21.7.2026 | |
| 222. | SMJA Oy | 3640668-6 | 21.7.2026 | |
| 223. | Arion Retail Group Finland Oy | 3640669-4 | 21.7.2026 | |
| 224. | D&Y AUTOLINNA OY | 3640675-8 | 21.7.2026 | |
| 225. | No Comment Oy | 3640676-6 | 21.7.2026 | |
| 226. | Bytend | 3640672-3 | 21.7.2026 | |
| 227. | Arctic night sky Tornio Oy | 3640673-1 | 21.7.2026 | |
| 228. | Master Finish oy | 3640680-3 | 21.7.2026 | |
| 229. | Kultalampi Oy | 3640681-1 | 21.7.2026 | |
| 230. | Apiro Balance Oy | 3640688-9 | 21.7.2026 | |
| 231. | MAHL & Co Oy | 3640693-4 | 21.7.2026 | |
| 232. | Gallery Golf Apparel Oy | 3640691-8 | 21.7.2026 | |
| 233. | Vakka Oy | 3640696-9 | 21.7.2026 | |
| 234. | Mimira Oy | 3640697-7 | 21.7.2026 | |
| 235. | Terva Invest Oy | 3640698-5 | 21.7.2026 | |
| 236. | FRSH Nearby Ab | 3640701-3 | 21.7.2026 | |
| 237. | OdontoPartners Oy | 3640704-8 | 21.7.2026 | |
| 238. | Fuelwood Finland Oy | 3640706-4 | 21.7.2026 | |
| 239. | Semik Oy | 3640707-2 | 21.7.2026 | |
| 240. | Eurobulk Oy | 3640709-9 | 21.7.2026 | |
| 241. | DonMozo oy | 3640718-7 | 21.7.2026 | |
| 242. | Forest Tales and Trails Oy | 3640719-5 | 21.7.2026 | |
| 243. | sporttibaari hirvensalo Oy | 3640720-8 | 21.7.2026 | |
| 244. | Otso Dynamics Oy | 3640725-9 | 21.7.2026 | |
| 245. | Demora Oy | 3640728-3 | 21.7.2026 | |
| 246. | EPDLOGY Oy | 3640729-1 | 21.7.2026 | |
| 247. | Ropheka Oy | 3640731-2 | 21.7.2026 | |
| 248. | Vemur Oy | 3640734-7 | 21.7.2026 | |
| 249. | Starlunch Oy | 3640737-1 | 21.7.2026 | |
| 250. | Insinööritoimisto Mäkelin Oy | 3640742-7 | 21.7.2026 | |
| 251. | ZES Finland OY | 3640743-5 | 21.7.2026 | |
| 252. | Avai Consulting | 3640744-3 | 21.7.2026 | |
| 253. | Audission Oy | 3640745-1 | 21.7.2026 | |
| 254. | Aura OY | 3640747-8 | 21.7.2026 | |
| 255. | TM Palvelut Oy | 3640750-7 | 21.7.2026 | |
| 256. | SaneAds Oy | 3640751-5 | 21.7.2026 | |
| 257. | Delecoi Oy | 3640749-4 | 21.7.2026 | |
| 258. | AAJ Oy | 3640755-8 | 21.7.2026 | |
| 259. | Trio Hospitality Oy | 3640761-1 | 21.7.2026 | |
| 260. | Mend Studios Oy | 3640765-4 | 21.7.2026 | |
| 261. | Dermabiom Oy | 3640766-2 | 21.7.2026 | |
| 262. | AN KOTO | 3640334-6 | 20.7.2026 | |
| 263. | Lokin Päällä Lokki Oy | 3640335-4 | 20.7.2026 | |
| 264. | Caillerets Holding Oy | 3640338-9 | 20.7.2026 | |
| 265. | TML-Infra Oy | 3640358-1 | 20.7.2026 | |
| 266. | Aidona Oy | 3640364-5 | 20.7.2026 | |
| 267. | EHYT asiantuntijapalvelut Oy | 3640380-5 | 20.7.2026 | |
| 268. | Uiherlan Sälpä Oy | 3640387-2 | 20.7.2026 | |
| 269. | PRAVA Oy | 3640389-9 | 20.7.2026 | |
| 270. | N-Roof Oy | 3640395-2 | 20.7.2026 | |
| 271. | Priona Oy | 3640400-7 | 20.7.2026 | |
| 272. | MSIart Oy | 3640403-1 | 20.7.2026 | |
| 273. | RakWerk Oy | 3640406-6 | 20.7.2026 | |
| 274. | JudinAInnovations Oy | 3640408-2 | 20.7.2026 | |
| 275. | ALEKNAS OY | 3640414-6 | 20.7.2026 | |
| 276. | New Shipbuilding Oy | 3640416-2 | 20.7.2026 | |
| 277. | Eevert Salmi Oy | 3640419-7 | 20.7.2026 | |
| 278. | ARECA Group Oy | 3640421-8 | 20.7.2026 | |
| 279. | Kiihko Oy | 3640423-4 | 20.7.2026 | |
| 280. | Arcane Software Ab | 3640424-2 | 20.7.2026 | |
| 281. | Re-Caf Oy | 3640426-9 | 20.7.2026 | |
| 282. | Halim Tek Oy | 3640427-7 | 20.7.2026 | |
| 283. | Mobiilipyörän Huolto Oy | 3640429-3 | 20.7.2026 | |
| 284. | Jämi Works Oy | 3640431-4 | 20.7.2026 | |
| 285. | Satu | 3640437-3 | 20.7.2026 | |
| 286. | Omakuski Oy | 3640438-1 | 20.7.2026 | |
| 287. | Kooshin S Taksi Oy | 3640440-2 | 20.7.2026 | |
| 288. | ICCE Oy | 3640444-5 | 20.7.2026 | |
| 289. | Porin Koukkuravintolat Oy | 3640445-3 | 20.7.2026 | |
| 290. | Tuova Oy | 3640453-3 | 20.7.2026 | |
| 291. | Boreale Group Solutions Oy | 3640461-3 | 20.7.2026 | |
| 292. | Timu houms Oy | 3640466-4 | 20.7.2026 | |
| 293. | Sielo Oy | 3640465-6 | 20.7.2026 | |
| 294. | Siirtamo OY | 3640470-1 | 20.7.2026 | |
| 295. | OV Trading Oy | 3640472-8 | 20.7.2026 | |
| 296. | Digital Ventures Oy | 3640473-6 | 20.7.2026 | |
| 297. | K&K Momentum Oy | 3640477-9 | 20.7.2026 | |
| 298. | Crash Fight Oy | 3640478-7 | 20.7.2026 | |
| 299. | CS-Huolto Oy | 3640486-7 | 20.7.2026 | |
| 300. | Revo Tech Oy | 3640487-5 | 20.7.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
