# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
201. | Mejanne Oy | 3285272-6 | 12.5.2022 | |
202. | High Rolling Oy | 3283246-9 | 12.5.2022 | |
203. | Tesstec oy | 3285263-8 | 12.5.2022 | |
204. | Keramiikkapaja Potier Oy | 3285357-7 | 12.5.2022 | |
205. | Asunto Oy Ingeborginranta Hämeenlinna | 3280071-5 | 12.5.2022 | |
206. | Taloushallinto TeMe Oy | 3285261-1 | 12.5.2022 | |
207. | rakennuslab Oy | 3285899-2 | 12.5.2022 | |
208. | Monumentum Oy | 3285870-6 | 12.5.2022 | |
209. | Alees Fra Trans Oy | 3285784-2 | 12.5.2022 | |
210. | JUPOLLI OY | 3285639-9 | 12.5.2022 | |
211. | Ripped Chef's Oy | 3285530-2 | 12.5.2022 | |
212. | Conrita Oy | 3285487-9 | 12.5.2022 | |
213. | Scisynopsis Meetings OY | 3285388-4 | 12.5.2022 | |
214. | AG SERVICE PLV OY | 3285310-4 | 12.5.2022 | |
215. | Lux Expert Oy | 3284986-9 | 12.5.2022 | |
216. | Kerma Brothers Oy | 3285957-3 | 12.5.2022 | |
217. | DOAD Oy | 3285952-2 | 12.5.2022 | |
218. | MMG Holdings Oy | 3285901-2 | 12.5.2022 | |
219. | HoodLabs OY | 3285904-7 | 12.5.2022 | |
220. | Zenri Oy | 3285846-6 | 12.5.2022 | |
221. | KOKO Klinikka Oy | 3285808-7 | 12.5.2022 | |
222. | Aigol Oy | 3285749-8 | 12.5.2022 | |
223. | Krispy Kreative Oy | 3285745-5 | 12.5.2022 | |
224. | Glimrande Invest Oy Ab | 3285738-3 | 12.5.2022 | |
225. | LAT Capital Oy | 3285720-1 | 12.5.2022 | |
226. | Seven Stars Oy | 3285724-4 | 12.5.2022 | |
227. | Suomenlinnan Upseeri Oy | 3285699-7 | 12.5.2022 | |
228. | Digital Lead Oy | 3285619-6 | 12.5.2022 | |
229. | Insinööritoimisto Anrost Oy | 3285560-1 | 12.5.2022 | |
230. | KOMP Consulting Oy | 3285534-5 | 12.5.2022 | |
231. | Huopanan Urheilukalastajaklubi Oy | 3285522-2 | 12.5.2022 | |
232. | Procoffee Oy | 3285483-6 | 12.5.2022 | |
233. | C Baker Oy | 3285438-5 | 12.5.2022 | |
234. | Ramiak Oy | 3285429-7 | 12.5.2022 | |
235. | BadBadBoy Oy | 3285284-9 | 12.5.2022 | |
236. | Dream Destiny Travel OY | 3285296-1 | 12.5.2022 | |
237. | Palk8 Oy | 3285269-7 | 12.5.2022 | |
238. | Brun OY | 3285085-1 | 12.5.2022 | |
239. | Japla Oy | 3285028-8 | 12.5.2022 | |
240. | Nordic Modular Systems Oy | 3284291-5 | 12.5.2022 | |
241. | Sibanye Europe Oy | 3283284-8 | 12.5.2022 | |
242. | Peloton Cycling Oy | 3275859-6 | 12.5.2022 | |
243. | Fidus Talot Oy | 3275854-5 | 12.5.2022 | |
244. | Fidus Topaasi Oy | 3275853-7 | 12.5.2022 | |
245. | Suomen Sanelupalvelu Oy | 3274143-6 | 12.5.2022 | |
246. | ARC7 Holding Oy | 3273723-4 | 12.5.2022 | |
247. | VRiver Capital Oy | 3270630-7 | 12.5.2022 | |
248. | Spectral Holdings Ab Oy | 3285876-5 | 12.5.2022 | |
249. | Louhi Capital Ab | 3280070-7 | 12.5.2022 | |
250. | LVI Carelse Oy | 3285341-1 | 12.5.2022 | |
251. | Beauty Therapy ax Ab | 3285102-9 | 12.5.2022 | |
252. | Frosty Performance Oy | 3285790-6 | 12.5.2022 | |
253. | LENRAK OY | 3285763-1 | 12.5.2022 | |
254. | Coast2Coast Oy | 3285739-1 | 12.5.2022 | |
255. | Xr Solutions Oy | 3285666-3 | 12.5.2022 | |
256. | J&S-Holding Oy | 3285649-5 | 12.5.2022 | |
257. | Japster Oy | 3285565-2 | 12.5.2022 | |
258. | Dawnlight Advisory Oy | 3285215-2 | 12.5.2022 | |
259. | Bluehare meditation Oy | 3284513-9 | 12.5.2022 | |
260. | HeiTech Oy | 3280382-8 | 12.5.2022 | |
261. | VP Apu Oy | 3285652-4 | 12.5.2022 | |
262. | JK Rent Oy | 3285285-7 | 11.5.2022 | |
263. | Mama Penttala Oy | 3284672-1 | 11.5.2022 | |
264. | SmedsIT Ab | 3284936-7 | 11.5.2022 | |
265. | Vink Vink Oy | 3284667-6 | 11.5.2022 | |
266. | Officia Bona Holding Oy | 3285126-4 | 11.5.2022 | |
267. | Gravitoni Holding Oy | 3284800-6 | 11.5.2022 | |
268. | Backehus Oy | 3285541-7 | 11.5.2022 | |
269. | Taavetti ja Ahmatti Oy | 3284935-9 | 11.5.2022 | |
270. | North Medical Oy | 3284639-3 | 11.5.2022 | |
271. | Ruuhivelho Oy | 3284840-1 | 11.5.2022 | |
272. | Akselin Herkkupaja Oy | 3285266-2 | 11.5.2022 | |
273. | Kahvila 8-pallo Oy | 3284890-3 | 11.5.2022 | |
274. | MaxPro Oy | 3284225-3 | 11.5.2022 | |
275. | Vesi-Ville Oy | 3285264-6 | 11.5.2022 | |
276. | Sirkka Kemppainen Oy | 3285132-8 | 11.5.2022 | |
277. | TunneTilat Oy | 3284797-8 | 11.5.2022 | |
278. | Hit the lights Oy | 3282666-7 | 11.5.2022 | |
279. | As Oy Tampereen Meurenrinne | 3278869-9 | 11.5.2022 | |
280. | Littlewell Investment Oy | 3272748-2 | 11.5.2022 | |
281. | Less Friction Oy | 3284820-9 | 11.5.2022 | |
282. | LiveShop Oy | 3273862-4 | 11.5.2022 | |
283. | M.T.Halonen Oy | 3284611-5 | 11.5.2022 | |
284. | AO Tennis Oy | 3285025-3 | 11.5.2022 | |
285. | HolviAuto Oy | 3284831-3 | 11.5.2022 | |
286. | Mäkikone Oy | 3285097-4 | 11.5.2022 | |
287. | Lifestyleshop JH Oy | 3278362-8 | 11.5.2022 | |
288. | I.J Granström Photos&Visuals Ab Oy | 3284836-4 | 11.5.2022 | |
289. | Insinööritoimisto Narako Oy | 3285044-8 | 11.5.2022 | |
290. | Calamondiini Oy | 3284675-6 | 11.5.2022 | |
291. | LM Silvennoinen Oy | 3284998-1 | 11.5.2022 | |
292. | JAL-Kuljetus Oy | 3284880-7 | 11.5.2022 | |
293. | Kulinaaripaja Oy | 3283644-3 | 11.5.2022 | |
294. | Ouous Oy | 3284755-6 | 11.5.2022 | |
295. | Mäkien Ukot Oy | 3284653-7 | 11.5.2022 | |
296. | HK Hunting Oy | 3284899-7 | 11.5.2022 | |
297. | Samun Autopalvelu Oy | 3284834-8 | 11.5.2022 | |
298. | Buli Gear Oy | 3284250-1 | 11.5.2022 | |
299. | Asunto Oy Sairaalanrinteen Professori, Oulu | 3279857-1 | 11.5.2022 | |
300. | Saunuri Oy | 3285142-4 | 11.5.2022 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |