# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
1. | Puhdas Näkymä | 3518698-4 | 16.3.2025 | |
2. | Vinna Consulting Oy | 3518604-4 | 15.3.2025 | |
3. | IKKIO | 3518608-7 | 15.3.2025 | |
4. | Vigelius Ventures Oy | 3518613-2 | 15.3.2025 | |
5. | Royal Legacy Holding Oy | 3518616-7 | 15.3.2025 | |
6. | Kulmala Family Capital | 3518617-5 | 15.3.2025 | |
7. | Chir Capital | 3518624-7 | 15.3.2025 | |
8. | Savon Huoltoykköset Oy | 3518629-8 | 15.3.2025 | |
9. | ZehraMed | 3518632-7 | 15.3.2025 | |
10. | Azrasa Holding Oy | 3518637-8 | 15.3.2025 | |
11. | Fina | 3518640-7 | 15.3.2025 | |
12. | Mathilde Holding Oy | 3518646-6 | 15.3.2025 | |
13. | AktiiviOlo Oy | 3518648-2 | 15.3.2025 | |
14. | IsännöintiHelppi Oy | 3518655-4 | 15.3.2025 | |
15. | TreAdd Consulting Oy | 3518659-7 | 15.3.2025 | |
16. | Clude | 3518666-9 | 15.3.2025 | |
17. | Kuvaja Flow Oy | 3518672-2 | 15.3.2025 | |
18. | Rajaniemen Pappila Oy | 3518675-7 | 15.3.2025 | |
19. | Valo Global Oy | 3518680-2 | 15.3.2025 | |
20. | Avid Oy | 3518683-7 | 15.3.2025 | |
21. | Haukka Advisory Oy | 3518685-3 | 15.3.2025 | |
22. | striptease.fi Oy | 3518692-5 | 15.3.2025 | |
23. | Grit n Gems Oy | 3518277-2 | 14.3.2025 | |
24. | Vitträskin Hovikala Oy | 3518282-8 | 14.3.2025 | |
25. | NordWest Yhtiöt Oy | 3518283-6 | 14.3.2025 | |
26. | Yilufa Oy | 3518289-5 | 14.3.2025 | |
27. | Elokuvalisenssi Oy | 3517930-3 | 13.3.2025 | |
28. | Ounas Health Oy | 3517931-1 | 13.3.2025 | |
29. | Ninsianna Oy | 3517946-9 | 13.3.2025 | |
30. | Sales Talent Agency ENNA Oy | 3517951-4 | 13.3.2025 | |
31. | Kaperak Oy | 3517956-5 | 13.3.2025 | |
32. | Kotipohja PRO Oy | 3517964-5 | 13.3.2025 | |
33. | Jomacon Invest Oy | 3517970-9 | 13.3.2025 | |
34. | Ville Salmia Oy | 3517973-3 | 13.3.2025 | |
35. | Dreamstar Games Oy | 3517976-8 | 13.3.2025 | |
36. | RS Oy | 3517981-3 | 13.3.2025 | |
37. | eQ Infra Oy | 3517984-8 | 13.3.2025 | |
38. | Lisäpalvelu Welding & Industry Oy | 3517987-2 | 13.3.2025 | |
39. | Kiinteistö Oy Koivuhaka | 3517993-6 | 13.3.2025 | |
40. | Pikut Oy | 3517994-4 | 13.3.2025 | |
41. | AC Oulu Basket Oy | 3518007-2 | 13.3.2025 | |
42. | Viamo Oy | 3518010-1 | 13.3.2025 | |
43. | Hocus Focus Capital Oy | 3518012-8 | 13.3.2025 | |
44. | Kaustisen Kulmakamari Oy | 3518013-6 | 13.3.2025 | |
45. | Novaro Oy | 3518014-4 | 13.3.2025 | |
46. | Futurae Oy | 3518017-9 | 13.3.2025 | |
47. | Avantius Oy | 3518018-7 | 13.3.2025 | |
48. | Asentia Oy | 3518019-5 | 13.3.2025 | |
49. | Vimentor Oy | 3518021-6 | 13.3.2025 | |
50. | Aidra Oy | 3518027-5 | 13.3.2025 | |
51. | Gulleborg Holdings Oy | 3518033-9 | 13.3.2025 | |
52. | Tech and Design Minds Oy | 3518035-5 | 13.3.2025 | |
53. | After Advisory Oy | 3518043-5 | 13.3.2025 | |
54. | Metro East Retail Oy | 3518047-8 | 13.3.2025 | |
55. | Petabyte Oy | 3518048-6 | 13.3.2025 | |
56. | TIMBERTEAM PUUPÄÄT OY | 3518049-4 | 13.3.2025 | |
57. | AhertajaT Group Oy | 3518052-3 | 13.3.2025 | |
58. | OK Asunnot 1 Oy | 3518056-6 | 13.3.2025 | |
59. | Arkeos Oy | 3518058-2 | 13.3.2025 | |
60. | Projedo Oy | 3518061-1 | 13.3.2025 | |
61. | Edifica Oy | 3518063-8 | 13.3.2025 | |
62. | Konstio Oy | 3518066-2 | 13.3.2025 | |
63. | Ajona Oy | 3518072-6 | 13.3.2025 | |
64. | Malvila Ventures Oy | 3518074-2 | 13.3.2025 | |
65. | Adeles Oy | 3518079-3 | 13.3.2025 | |
66. | Talousohjaamo Oy | 3518081-4 | 13.3.2025 | |
67. | Rakennuspalvelu Pihlajamäki Oy | 3518088-1 | 13.3.2025 | |
68. | KS Partners Oy | 3518090-2 | 13.3.2025 | |
69. | White Winter Lapland Oy | 3518092-9 | 13.3.2025 | |
70. | Ekoletti Oy | 3518099-6 | 13.3.2025 | |
71. | Vaaja Group Oy | 3518100-8 | 13.3.2025 | |
72. | Fjellmoor Oy | 3518102-4 | 13.3.2025 | |
73. | Asunto Oy Helsingin Mäntytorni | 3518107-5 | 13.3.2025 | |
74. | YWD Ruoka Oy | 3518110-4 | 13.3.2025 | |
75. | Heritarium Fine Jewellery Oy | 3518111-2 | 13.3.2025 | |
76. | Sidubara Consulting Ab | 3518113-9 | 13.3.2025 | |
77. | Amvest Oy | 3518121-9 | 13.3.2025 | |
78. | LOH Group Oy | 3518123-5 | 13.3.2025 | |
79. | Norion Oy | 3518128-6 | 13.3.2025 | |
80. | Suomen Rakennuspalvelu Oy | 3518129-4 | 13.3.2025 | |
81. | Koy Porvoon Kaupunginhaantie 18 | 3518131-5 | 13.3.2025 | |
82. | Samran Oy | 3518133-1 | 13.3.2025 | |
83. | JS-Projects Oy | 3518136-6 | 13.3.2025 | |
84. | Represent Agency Oy | 3518148-9 | 13.3.2025 | |
85. | WPR Marine Service Oy | 3518149-7 | 13.3.2025 | |
86. | MIZIZI TANZANIA SAFARIS & FARMING AGENCY | 3518151-8 | 13.3.2025 | |
87. | AER Oy | 3518153-4 | 13.3.2025 | |
88. | Ekel Invest Oy | 3518154-2 | 13.3.2025 | |
89. | As Oy Turun Hiidentunti | 3518156-9 | 13.3.2025 | |
90. | Arvokatalogi Oy | 3518159-3 | 13.3.2025 | |
91. | Indian Kitchen Oy | 3518162-2 | 13.3.2025 | |
92. | Sis Solution Oy | 3518172-9 | 13.3.2025 | |
93. | C&C Finance Oy | 3518173-7 | 13.3.2025 | |
94. | Kone ja Autosähkö Hörkkö Oy | 3518176-1 | 13.3.2025 | |
95. | K-19 Oy | 3518179-6 | 13.3.2025 | |
96. | Athletic.fi Oy | 3518180-9 | 13.3.2025 | |
97. | Ai rakennus Oy | 3518189-2 | 13.3.2025 | |
98. | Jalosarvi Solutions Oy | 3518192-1 | 13.3.2025 | |
99. | Avenyo Oy | 3518194-8 | 13.3.2025 | |
100. | Eastside print Oy | 3518195-6 | 13.3.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |