# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
1. | Boreá by Bruna Oy | 3499878-8 | 18.1.2025 | |
2. | Metsä Heikka Oy | 3499794-5 | 18.1.2025 | |
3. | Tiainen Yhtiöt Oy | 3500341-2 | 18.1.2025 | |
4. | J&S Autopuhdistus Oy | 3499437-3 | 18.1.2025 | |
5. | JPP Rakennuspalvelut Oy | 3499200-1 | 18.1.2025 | |
6. | Riptide Ab | 3500181-2 | 18.1.2025 | |
7. | BESTechnology Oy | 3499888-4 | 18.1.2025 | |
8. | SDQ Innovations Oy | 3499685-4 | 18.1.2025 | |
9. | Tapworks Oy | 3500758-7 | 18.1.2025 | |
10. | Psykolog Cajsa-Stina Nabb Ab Oy | 3500319-9 | 18.1.2025 | |
11. | Vakka-Metalli Oy | 3500266-3 | 18.1.2025 | |
12. | Bjorkvik Oy | 3499429-3 | 18.1.2025 | |
13. | Timanttipyörä Oy | 3500434-3 | 18.1.2025 | |
14. | Puistopartio Oy | 3499908-6 | 18.1.2025 | |
15. | TOSI-Sähkö Oy | 3499683-8 | 18.1.2025 | |
16. | Waoede Oy | 3500865-1 | 18.1.2025 | |
17. | MiBio Consulting Oy | 3500829-9 | 18.1.2025 | |
18. | Innovem Oy | 3500469-3 | 18.1.2025 | |
19. | Rolling Rox Oy | 3500229-2 | 18.1.2025 | |
20. | GreenVibe Palvelut Oy | 3500207-3 | 18.1.2025 | |
21. | Arctic Soundscapes OY | 3500150-5 | 18.1.2025 | |
22. | VaikuttajaSaari Oy | 3500148-4 | 18.1.2025 | |
23. | Cumolo Oy | 3500018-2 | 18.1.2025 | |
24. | Secure Management Saimaa Oy | 3499715-2 | 18.1.2025 | |
25. | The English Academy Oy | 3499680-3 | 18.1.2025 | |
26. | Johtoasema Oy | 3499387-2 | 18.1.2025 | |
27. | Lääkäripalvelut Paula Simula Oy | 3499320-7 | 18.1.2025 | |
28. | MKNautical Oy | 3499069-8 | 18.1.2025 | |
29. | TTM Invest Oy | 3500425-5 | 18.1.2025 | |
30. | veili-tuotanto oy | 3499624-8 | 18.1.2025 | |
31. | Tammervene Oy | 3500963-8 | 18.1.2025 | |
32. | TRT Visuals Oy | 3500678-7 | 18.1.2025 | |
33. | Nikolas Pirttilahti Racing Oy | 3500439-4 | 18.1.2025 | |
34. | Artistic Wellbeing Oy | 3500192-7 | 18.1.2025 | |
35. | Talentures Oy | 3500096-7 | 18.1.2025 | |
36. | Papinsaari Group Oy | 3500054-5 | 18.1.2025 | |
37. | Omnicore Oy | 3499911-5 | 18.1.2025 | |
38. | Lempeästi saattaen Oy | 3499207-9 | 18.1.2025 | |
39. | Finnorse Oy | 3499173-8 | 18.1.2025 | |
40. | TS Krogerus Oy | 3499098-9 | 18.1.2025 | |
41. | Good Game Wellness Oy | 3500582-1 | 18.1.2025 | |
42. | Fiber Infra Oy | 3500375-4 | 18.1.2025 | |
43. | Terradrone Oy | 3500883-8 | 18.1.2025 | |
44. | Poutiainen Service Oy | 3499728-3 | 18.1.2025 | |
45. | Warma Maalaus oy | 3499723-2 | 18.1.2025 | |
46. | Laura Johanna Sandqvist Oy | 3499585-1 | 18.1.2025 | |
47. | Neuver Oy | 3500939-8 | 18.1.2025 | |
48. | Suomen Rengasverkkokauppa Oy | 3499554-4 | 18.1.2025 | |
49. | Murtzin Oy | 3499503-4 | 18.1.2025 | |
50. | Atover Oy | 3499461-3 | 18.1.2025 | |
51. | Jonski Oy | 3499426-9 | 18.1.2025 | |
52. | Kolmoskerros Oy | 3499360-2 | 18.1.2025 | |
53. | Eriansio Oy | 3499247-4 | 18.1.2025 | |
54. | Lamiels Oy | 3499161-5 | 18.1.2025 | |
55. | Kebab Pizzeria Farid Oy | 3500856-3 | 18.1.2025 | |
56. | B2B Tukku Oy | 3500594-4 | 18.1.2025 | |
57. | Miekkasaari Oy | 3499170-3 | 18.1.2025 | |
58. | Los Piccolos Oy | 3500654-1 | 18.1.2025 | |
59. | Kuukkahainen Oy | 3500536-2 | 18.1.2025 | |
60. | Aurora Borealis Rovaniemi Oy | 3500164-4 | 18.1.2025 | |
61. | Seppä Oy Rovaniemi | 3500101-1 | 18.1.2025 | |
62. | Eristys Lappi Oy | 3500077-2 | 18.1.2025 | |
63. | Rose Lux Oy | 3499726-7 | 18.1.2025 | |
64. | Lappico Oy | 3499231-9 | 18.1.2025 | |
65. | Haudan Äänet Oy | 3499223-9 | 18.1.2025 | |
66. | AA Palvelutaksit Oy | 3500095-9 | 18.1.2025 | |
67. | Impiot Oy | 3500132-9 | 18.1.2025 | |
68. | Tatu Hietala Services Oy | 3499442-9 | 18.1.2025 | |
69. | FL Red Oy | 3500360-7 | 18.1.2025 | |
70. | Brahen Eko Oy | 3499955-3 | 18.1.2025 | |
71. | AIA Holding Oy | 3499450-9 | 18.1.2025 | |
72. | Sonck Gruop Oy | 3500242-8 | 18.1.2025 | |
73. | Paasio & Partners Oy | 3499179-7 | 18.1.2025 | |
74. | Nikodemus Invest Oy | 3499146-3 | 18.1.2025 | |
75. | M. Pohjala Oy | 3499725-9 | 18.1.2025 | |
76. | JRL Vakuutus Oy | 3500779-8 | 18.1.2025 | |
77. | Activeflow Oy | 3500235-6 | 18.1.2025 | |
78. | PartlySunny&Nice Oy Ab | 3499727-5 | 18.1.2025 | |
79. | ArjenPako Oy | 3499653-9 | 18.1.2025 | |
80. | K-Rent Oy | 3500652-5 | 18.1.2025 | |
81. | Hannelius Works Oy | 3499852-6 | 18.1.2025 | |
82. | Sundero Oy | 3500475-7 | 18.1.2025 | |
83. | Finkas Oy | 3500447-4 | 18.1.2025 | |
84. | Kachow Capital AB | 3500471-4 | 18.1.2025 | |
85. | Ab MSF Yacht Painting Oy | 3499657-1 | 18.1.2025 | |
86. | ELLIGRIIN Oy | 3499413-8 | 18.1.2025 | |
87. | VA Simulations Oy | 3500614-6 | 18.1.2025 | |
88. | Ouluice Oy | 3500554-9 | 18.1.2025 | |
89. | Ruutishooting invest Oy | 3500279-4 | 18.1.2025 | |
90. | AS Wastecon Oy | 3500041-4 | 18.1.2025 | |
91. | Suo Commerce Oy | 3499864-9 | 18.1.2025 | |
92. | KN Kiinteistöt Oy | 3499750-7 | 18.1.2025 | |
93. | Lääketiede Okke Oy | 3499688-9 | 18.1.2025 | |
94. | MV-Myynti Oy | 3499395-2 | 18.1.2025 | |
95. | ROIHU Development Oy | 3499366-1 | 18.1.2025 | |
96. | Rehti maalaus Oy | 3499220-4 | 18.1.2025 | |
97. | Jaakkola Works Oy | 3499110-5 | 18.1.2025 | |
98. | Elohopea Holding Oy | 3499600-2 | 18.1.2025 | |
99. | Suvitie&Rannikko Financial Training Oy | 3500562-9 | 18.1.2025 | |
100. | Satulani Oy | 3500008-6 | 18.1.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |