# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
1. | Vectigal Oy | 3535180-4 | 14.5.2025 | |
2. | Clamping Solutions Oy | 3535204-9 | 14.5.2025 | |
3. | Hilo Holding Oy | 3535208-1 | 14.5.2025 | |
4. | Woodpecker X Oy | 3535212-9 | 14.5.2025 | |
5. | Woodpecker IX Oy | 3535218-8 | 14.5.2025 | |
6. | Purebred Holdings Oy | 3535219-6 | 14.5.2025 | |
7. | Growth Rocket Oy | 3535221-7 | 14.5.2025 | |
8. | Oy West Investing Ab | 3535226-8 | 14.5.2025 | |
9. | NELWI Sijoitus Oy | 3535228-4 | 14.5.2025 | |
10. | ARain Rakennus OY | 3535236-4 | 14.5.2025 | |
11. | AM palvelut oy | 3535237-2 | 14.5.2025 | |
12. | Kökarsenap | 3535239-9 | 14.5.2025 | |
13. | Bravura Oy | 3535243-6 | 14.5.2025 | |
14. | Kymen rengas ja pienkonehuolto Oy | 3535250-8 | 14.5.2025 | |
15. | OJK Vakuutuspalvelu Oy | 3535253-2 | 14.5.2025 | |
16. | Rise Works Finland Oy | 3535255-9 | 14.5.2025 | |
17. | ST-Koneistus Oy | 3535260-4 | 14.5.2025 | |
18. | JS-Kalusto Oy | 3535263-9 | 14.5.2025 | |
19. | Paja Partners Oy | 3535264-7 | 14.5.2025 | |
20. | Jelppi Saaneeraus Oy | 3535294-6 | 14.5.2025 | |
21. | Haari Equity Oy | 3535295-4 | 14.5.2025 | |
22. | H&R Invest Oy | 3535296-2 | 14.5.2025 | |
23. | MaKeMasters Growth Oy | 3535298-9 | 14.5.2025 | |
24. | JAukusti Invest Oy | 3535299-7 | 14.5.2025 | |
25. | Samvest Oy | 3535300-9 | 14.5.2025 | |
26. | SJP Invest Oy | 3535301-7 | 14.5.2025 | |
27. | Äijä Grilli Oy | 3535304-1 | 14.5.2025 | |
28. | MM Equity Oy | 3535306-8 | 14.5.2025 | |
29. | JoT Mt Invest Oy | 3535308-4 | 14.5.2025 | |
30. | Legistor Oy | 3535309-2 | 14.5.2025 | |
31. | Jaelma Oy | 3535310-5 | 14.5.2025 | |
32. | Metsäpalvelu Hakamäki Oy | 3535311-3 | 14.5.2025 | |
33. | AfOps | 3535316-4 | 14.5.2025 | |
34. | VivoSos Pohjois-Suomi Oy | 3535322-8 | 14.5.2025 | |
35. | NordicShine Oy | 3535324-4 | 14.5.2025 | |
36. | Sisustus-Nummi Holding Oy | 3535327-9 | 14.5.2025 | |
37. | JREK Oy | 3535330-8 | 14.5.2025 | |
38. | Home maintenance Europe Oy | 3535341-2 | 14.5.2025 | |
39. | Nostomortti Oy | 3535346-3 | 14.5.2025 | |
40. | While True Oy | 3535370-3 | 14.5.2025 | |
41. | Wasa Berry King Oy Ab | 3535371-1 | 14.5.2025 | |
42. | RoiCar Oy | 3535376-2 | 14.5.2025 | |
43. | AnsioTech Oy | 3535388-5 | 14.5.2025 | |
44. | ESPA siivous- ja kotiapu oy | 3535391-4 | 14.5.2025 | |
45. | Bumppu Group Oy | 3535392-2 | 14.5.2025 | |
46. | Alupressu Oy | 3535394-9 | 14.5.2025 | |
47. | Agronomy | 3535396-5 | 14.5.2025 | |
48. | Glow by Vilma Oy | 3535400-1 | 14.5.2025 | |
49. | OPI Nailbar Oy | 3535404-4 | 14.5.2025 | |
50. | GUVEL OY | 3535405-2 | 14.5.2025 | |
51. | AK Katsoo Oy | 3535409-5 | 14.5.2025 | |
52. | TaQu Oy | 3535410-8 | 14.5.2025 | |
53. | Hieno Oy | 3535411-6 | 14.5.2025 | |
54. | A-Drink Nordic Oy | 3535415-9 | 14.5.2025 | |
55. | Aikauhee Oy | 3535424-7 | 14.5.2025 | |
56. | Vågsten Finland Oy | 3535427-1 | 14.5.2025 | |
57. | Kimi Veikkola | 3535432-7 | 14.5.2025 | |
58. | Saunaranta Oy | 3535434-3 | 14.5.2025 | |
59. | Vaultti Oy | 3535441-5 | 14.5.2025 | |
60. | Asunto Oy Tuusulan Hopeasiipi | 3535442-3 | 14.5.2025 | |
61. | Kukka- ja hautauspalvelu Haverinen | 3535443-1 | 14.5.2025 | |
62. | Lovima Oy | 3535447-4 | 14.5.2025 | |
63. | WP Rakennus Oy | 3535448-2 | 14.5.2025 | |
64. | Lainapalikka Suomi Oy | 3535459-7 | 14.5.2025 | |
65. | AURI Research Oy | 3535464-2 | 14.5.2025 | |
66. | CLUB CREATIVE Oy | 3535469-3 | 14.5.2025 | |
67. | Mandana Invest Oy | 3535477-3 | 14.5.2025 | |
68. | Fenova Capital Oy | 3535483-7 | 14.5.2025 | |
69. | Mandana Uudenmaan Urakointi Oy | 3535484-5 | 14.5.2025 | |
70. | Gastro LIP Oy | 3535492-5 | 14.5.2025 | |
71. | AMI Holding Oy | 3535500-4 | 14.5.2025 | |
72. | EcoVoltFlow | 3535504-7 | 14.5.2025 | |
73. | NakkiNinja Oy | 3535509-8 | 14.5.2025 | |
74. | LeWell Vire Oy | 3535511-9 | 14.5.2025 | |
75. | Brewerystreet Analytics Oy | 3535512-7 | 14.5.2025 | |
76. | Sähkötyö Riihinen Oy | 3535513-5 | 14.5.2025 | |
77. | Remonttiruhtinas Oy | 3535519-4 | 14.5.2025 | |
78. | Jeture Oy | 3535521-5 | 14.5.2025 | |
79. | Taxi A. Karlsson Oy | 3535523-1 | 14.5.2025 | |
80. | Pekan Paari Oy | 3535525-8 | 14.5.2025 | |
81. | KRISK Consulting | 3535527-4 | 14.5.2025 | |
82. | Puupää Oy | 3535528-2 | 14.5.2025 | |
83. | DualPro Oy | 3535531-1 | 14.5.2025 | |
84. | Calla Ventures Oy | 3535539-7 | 14.5.2025 | |
85. | Hujanen Oy | 3535542-6 | 14.5.2025 | |
86. | Cpt Blz Oy | 3535546-9 | 14.5.2025 | |
87. | Saveon Holding Oy | 3535549-3 | 14.5.2025 | |
88. | K10-Rakennus Oy | 3535550-6 | 14.5.2025 | |
89. | Silva Node | 3535554-9 | 14.5.2025 | |
90. | MK-Meson | 3535555-7 | 14.5.2025 | |
91. | Aihana Oy | 3535556-5 | 14.5.2025 | |
92. | RenttaaX | 3535558-1 | 14.5.2025 | |
93. | Your Way Highway | 3534771-7 | 13.5.2025 | |
94. | Large Tuna Ventures Oy | 3534772-5 | 13.5.2025 | |
95. | FHP Holdings Oy | 3534773-3 | 13.5.2025 | |
96. | Puujalka Kustannus Oy | 3534774-1 | 13.5.2025 | |
97. | Catalyte Oy | 3534785-6 | 13.5.2025 | |
98. | Secure Fabric Oy | 3534786-4 | 13.5.2025 | |
99. | TrueFinish oy | 3534787-2 | 13.5.2025 | |
100. | HL Rakennesuunnittelu 2 Oy | 3534813-8 | 13.5.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |