| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 501. | Kuljetus Mäkelä Oy | 3630490-3 | 4.6.2026 | |
| 502. | Nella & Nuttu Oy | 3630493-8 | 4.6.2026 | |
| 503. | Pub humina | 3630494-6 | 4.6.2026 | |
| 504. | Pitchsys Oy | 3630496-2 | 4.6.2026 | |
| 505. | CleanEdge Oy | 3630498-9 | 4.6.2026 | |
| 506. | Onlyextrasalon Oy | 3630499-7 | 4.6.2026 | |
| 507. | Taavitsainen Oy | 3630500-9 | 4.6.2026 | |
| 508. | Cruz Investment AB | 3630501-7 | 4.6.2026 | |
| 509. | The Clueless Games | 3630508-4 | 4.6.2026 | |
| 510. | 64North | 3630509-2 | 4.6.2026 | |
| 511. | J3C Robotics Oy | 3630511-3 | 4.6.2026 | |
| 512. | Laajenna Oy | 3630514-8 | 4.6.2026 | |
| 513. | Sanerwa Oy | 3630515-6 | 4.6.2026 | |
| 514. | AJGO OY | 3630517-2 | 4.6.2026 | |
| 515. | Nord Ren Ab | 3630522-8 | 4.6.2026 | |
| 516. | Suujo Oy | 3630528-7 | 4.6.2026 | |
| 517. | JH Capital Oy | 3630529-5 | 4.6.2026 | |
| 518. | KING R Oy | 3630530-8 | 4.6.2026 | |
| 519. | RMB Capital Oy | 3630531-6 | 4.6.2026 | |
| 520. | TNB Group Oy | 3630532-4 | 4.6.2026 | |
| 521. | Kiinteistöosakeyhtiö PolarWilla I | 3630536-7 | 4.6.2026 | |
| 522. | Väisänen Kiinteistöt Oy | 3630546-3 | 4.6.2026 | |
| 523. | Kultanen Oy | 3630549-8 | 4.6.2026 | |
| 524. | Pion Noir Oy | 3629911-2 | 3.6.2026 | |
| 525. | Viljonääri Oy | 3629924-3 | 3.6.2026 | |
| 526. | BIA Holding Oy | 3629925-1 | 3.6.2026 | |
| 527. | Jetsons Oy | 3629927-8 | 3.6.2026 | |
| 528. | QCpipes | 3629965-7 | 3.6.2026 | |
| 529. | Luokinfra Oy | 3629972-9 | 3.6.2026 | |
| 530. | Wanha-Pirkkiön Ratsutalli Oy | 3629976-1 | 3.6.2026 | |
| 531. | Star-kuljetus Oy | 3629979-6 | 3.6.2026 | |
| 532. | IA Holding 2 Oy | 3629981-7 | 3.6.2026 | |
| 533. | Tuomi Rakennus Oy | 3629984-1 | 3.6.2026 | |
| 534. | Au Agency Oy | 3629996-4 | 3.6.2026 | |
| 535. | Toivo Projektikehitys Oy | 3629999-9 | 3.6.2026 | |
| 536. | Immel Lake Resort Oy | 3630000-5 | 3.6.2026 | |
| 537. | Nexstar Oy | 3630012-8 | 3.6.2026 | |
| 538. | Wanha-Pankki Oy | 3630019-5 | 3.6.2026 | |
| 539. | AIG Systeemikirurgia Oy | 3630030-4 | 3.6.2026 | |
| 540. | Paiwast Oy | 3630036-3 | 3.6.2026 | |
| 541. | Selvio Oy | 3630045-1 | 3.6.2026 | |
| 542. | DocumentFlow Oy | 3630048-6 | 3.6.2026 | |
| 543. | Rakennuspalvelut J.A.P Oy | 3630056-6 | 3.6.2026 | |
| 544. | Sjollan Ab | 3630068-9 | 3.6.2026 | |
| 545. | Formatz Oy | 3630069-7 | 3.6.2026 | |
| 546. | KARA Arkkitehdit Oy | 3630074-2 | 3.6.2026 | |
| 547. | KaPu Capital Oy | 3630078-5 | 3.6.2026 | |
| 548. | Centa Oy | 3630093-7 | 3.6.2026 | |
| 549. | MQS | 3630095-3 | 3.6.2026 | |
| 550. | GreenVet Kuopio Oy | 3630100-8 | 3.6.2026 | |
| 551. | Lounea Runkoverkot Oy | 3630102-4 | 3.6.2026 | |
| 552. | GreenVet Oulu Oy | 3630103-2 | 3.6.2026 | |
| 553. | A. Mujunen Oy | 3630105-9 | 3.6.2026 | |
| 554. | Virta Apps | 3630106-7 | 3.6.2026 | |
| 555. | GreenVet Tampere Oy | 3630109-1 | 3.6.2026 | |
| 556. | KOY Kätkän Loisto | 3630098-8 | 3.6.2026 | |
| 557. | Studio Qheomi Oy | 3630119-8 | 3.6.2026 | |
| 558. | As Oy Pirkkalan Linnanpiha 14 | 3630123-5 | 3.6.2026 | |
| 559. | Accero HR Oy | 3630124-3 | 3.6.2026 | |
| 560. | Martin Partners Ab | 3630127-8 | 3.6.2026 | |
| 561. | Aave Group oy | 3630138-2 | 3.6.2026 | |
| 562. | KOS Maisemat Oy | 3630140-3 | 3.6.2026 | |
| 563. | Opaali Asunnot Oy | 3630141-1 | 3.6.2026 | |
| 564. | Aimosti Oy | 3630145-4 | 3.6.2026 | |
| 565. | Saari Social Oy | 3630152-6 | 3.6.2026 | |
| 566. | Tilipalvelut Petrelius Oy | 3630153-4 | 3.6.2026 | |
| 567. | Dupexi Group Oy | 3630170-2 | 3.6.2026 | |
| 568. | MVM Nordic Oy | 3630176-1 | 3.6.2026 | |
| 569. | Museibyggarna Museorakentajat Ab Oy | 3630186-8 | 3.6.2026 | |
| 570. | Chilltech Oy | 3630194-8 | 3.6.2026 | |
| 571. | Leffa Lehtinen Events Oy | 3630195-6 | 3.6.2026 | |
| 572. | Kavel IT Oy | 3630199-9 | 3.6.2026 | |
| 573. | HB Palvelut Oy | 3630201-9 | 3.6.2026 | |
| 574. | Simara Oy | 3630204-3 | 3.6.2026 | |
| 575. | MSR Consulting Oy | 3630207-8 | 3.6.2026 | |
| 576. | Taksi NikOja Oy | 3630208-6 | 3.6.2026 | |
| 577. | Rintee Investment Oy | 3630210-7 | 3.6.2026 | |
| 578. | Novora Kiinteistö Oy | 3630209-4 | 3.6.2026 | |
| 579. | Nuohous- ja rakennuspalvelu Jari Tuurala Oy | 3630221-1 | 3.6.2026 | |
| 580. | Nordic Trade Group Oy | 3630223-8 | 3.6.2026 | |
| 581. | PMPT-palvelut Oy | 3630229-7 | 3.6.2026 | |
| 582. | As Oy Levin KomiPoro | 3630231-8 | 3.6.2026 | |
| 583. | AB Oy | 3630234-2 | 3.6.2026 | |
| 584. | Gold Barber Oy | 3630236-9 | 3.6.2026 | |
| 585. | Karhu Lab Oy | 3630237-7 | 3.6.2026 | |
| 586. | Suomen Pakastepizzat Oy | 3630240-6 | 3.6.2026 | |
| 587. | Baude Oy | 3630244-9 | 3.6.2026 | |
| 588. | LXAI Oy | 3630245-7 | 3.6.2026 | |
| 589. | Lacmelis Oy | 3629529-3 | 2.6.2026 | |
| 590. | SKAB Oy | 3629531-4 | 2.6.2026 | |
| 591. | Fera Oy | 3629566-4 | 2.6.2026 | |
| 592. | As Oy Finnoon Troolari, Espoo | 3629575-2 | 2.6.2026 | |
| 593. | Tiliver Oy | 3629585-9 | 2.6.2026 | |
| 594. | Merjan Puutarhanen Oy | 3629587-5 | 2.6.2026 | |
| 595. | IHL Glass Group Oy | 3629580-8 | 2.6.2026 | |
| 596. | Fanny Le Beguec | 3629590-4 | 2.6.2026 | |
| 597. | Homeland Holdings Oy | 3629606-9 | 2.6.2026 | |
| 598. | T2H Luode Oy | 3629609-3 | 2.6.2026 | |
| 599. | Uitto Kahvila Oy | 3629610-6 | 2.6.2026 | |
| 600. | K3 Capital Oy | 3629612-2 | 2.6.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
