# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
601. | MTJ-Consulting Oy | 3541765-8 | 5.6.2025 | |
602. | KKOY Kuopion Euro III | 3541767-4 | 5.6.2025 | |
603. | Asunto Oy Tampereen Ylämummo 7B | 3541768-2 | 5.6.2025 | |
604. | Asunto Oy Tampereen Kalevan Kaiku | 3541771-1 | 5.6.2025 | |
605. | Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2 | 3541779-7 | 5.6.2025 | |
606. | RR Oy | 3541790-6 | 5.6.2025 | |
607. | Miimas Cafe Oy | 3541796-5 | 5.6.2025 | |
608. | Pohjois-Korte Oy | 3541797-3 | 5.6.2025 | |
609. | Marpimed Oy | 3541807-9 | 5.6.2025 | |
610. | Nivo | 3541809-5 | 5.6.2025 | |
611. | Olera Oy | 3541818-3 | 5.6.2025 | |
612. | Lattori | 3541820-4 | 5.6.2025 | |
613. | TS-Rauta Oy | 3541858-9 | 5.6.2025 | |
614. | Zempledon Tennis Oy | 3541867-7 | 5.6.2025 | |
615. | Arctic Gears Oy | 3541869-3 | 5.6.2025 | |
616. | Omega Point Oy | 3541872-2 | 5.6.2025 | |
617. | Moodie Sovellus Oy | 3541877-3 | 5.6.2025 | |
618. | Laybourne & Son Oy | 3541883-7 | 5.6.2025 | |
619. | OT Productions Oy | 3541891-7 | 5.6.2025 | |
620. | Hammaslääkäri Anna Mattila Oy | 3541892-5 | 5.6.2025 | |
621. | J. Tervala Oy | 3541897-6 | 5.6.2025 | |
622. | Juho Suutari Oy | 3541898-4 | 5.6.2025 | |
623. | ÉCLAT VINTAGE HKI Oy | 3541899-2 | 5.6.2025 | |
624. | Snillet | 3541900-4 | 5.6.2025 | |
625. | Sildrive Oy | 3541903-9 | 5.6.2025 | |
626. | AMJ Talot Oy | 3541905-5 | 5.6.2025 | |
627. | V8 Auto huolto | 3541911-9 | 5.6.2025 | |
628. | Sampsa Kurvinen Oy | 3541920-7 | 5.6.2025 | |
629. | Laely Oy | 3541925-8 | 5.6.2025 | |
630. | Huopainen Oy | 3541946-9 | 5.6.2025 | |
631. | Tekaly Oy | 3541950-6 | 5.6.2025 | |
632. | Siivousneuroosi | 3541951-4 | 5.6.2025 | |
633. | Pikaherkku Oy Ab Ltd | 3541958-1 | 5.6.2025 | |
634. | NBL Ventures Oy | 3541962-9 | 5.6.2025 | |
635. | Kirvesmiestyöt R.Lahti | 3541963-7 | 5.6.2025 | |
636. | MBond | 3541964-5 | 5.6.2025 | |
637. | KTK Konewoima | 3541968-8 | 5.6.2025 | |
638. | Statoplasti Oy | 3541970-9 | 5.6.2025 | |
639. | Eemeli Pikkusaari Oy | 3541971-7 | 5.6.2025 | |
640. | Ab Autokorjaamo Kanor Oy | 3541972-5 | 5.6.2025 | |
641. | Whatever Pictures Oy | 3541974-1 | 5.6.2025 | |
642. | Pop Pure Oy | 3541987-2 | 5.6.2025 | |
643. | European ISI Oy | 3541990-1 | 5.6.2025 | |
644. | DCB Capital Oy | 3542002-1 | 5.6.2025 | |
645. | Konsultkompaniet Oy Ab | 3542005-6 | 5.6.2025 | |
646. | VR Performance Oy | 3542007-2 | 5.6.2025 | |
647. | Pielisen Kuharalli Oy | 3542009-9 | 5.6.2025 | |
648. | Kalkotek oy | 3542010-1 | 5.6.2025 | |
649. | Hansang Oy | 3542012-8 | 5.6.2025 | |
650. | ICECAPITAL AM Partners Oy | 3542015-2 | 5.6.2025 | |
651. | Erkka Helander Oy | 3542018-7 | 5.6.2025 | |
652. | TunneMuutos Oy | 3542023-2 | 5.6.2025 | |
653. | Kaamanen Invest Oy | 3542027-5 | 5.6.2025 | |
654. | Ravintola Makupöytä OY | 3542028-3 | 5.6.2025 | |
655. | SheKnows Oy | 3542031-2 | 5.6.2025 | |
656. | Novamea Ab | 3542036-3 | 5.6.2025 | |
657. | Granlunds El Ab | 3542037-1 | 5.6.2025 | |
658. | Paulina Salminen Surgery A Science Oy | 3542051-5 | 5.6.2025 | |
659. | JINERT OY | 3542052-3 | 5.6.2025 | |
660. | Koti kaikille Oy | 3541399-9 | 4.6.2025 | |
661. | Freshnest Oy | 3541403-5 | 4.6.2025 | |
662. | EXrent Oy | 3541683-1 | 4.6.2025 | |
663. | AP-service Oy | 3541413-1 | 4.6.2025 | |
664. | Tiimiläiset Oy | 3541448-1 | 4.6.2025 | |
665. | AirMasters Oy | 3541450-2 | 4.6.2025 | |
666. | Rakennus Ala-Uotila Oy | 3541490-8 | 4.6.2025 | |
667. | Lihavainen Oy | 3541499-1 | 4.6.2025 | |
668. | MK Beauty & Esthetics Oy | 3541501-1 | 4.6.2025 | |
669. | Amp Tank Bothnia Oy | 3541503-8 | 4.6.2025 | |
670. | Familiam Group Oy | 3541505-4 | 4.6.2025 | |
671. | BlendsCo Oy | 3541506-2 | 4.6.2025 | |
672. | Sakke Finance Oy | 3541512-6 | 4.6.2025 | |
673. | Specta International Oy | 3541516-9 | 4.6.2025 | |
674. | CyanBox Oy | 3541517-7 | 4.6.2025 | |
675. | P & K Kodit Oy | 3541520-6 | 4.6.2025 | |
676. | SilverKey Oy | 3541521-4 | 4.6.2025 | |
677. | Koti- ja Monipalvelu Ilona Oy | 3541533-7 | 4.6.2025 | |
678. | Clarity House Oy | 3541536-1 | 4.6.2025 | |
679. | ELGO Oy | 3541538-8 | 4.6.2025 | |
680. | Gokstad Advisory Oy | 3541540-9 | 4.6.2025 | |
681. | Diwan Home Oy | 3541547-6 | 4.6.2025 | |
682. | Helenius Creative Oy | 3541552-1 | 4.6.2025 | |
683. | Uurre Creative Works Oy | 3541557-2 | 4.6.2025 | |
684. | Erävaunu Oy | 3541564-4 | 4.6.2025 | |
685. | Ocean Eye Oy | 3541569-5 | 4.6.2025 | |
686. | Sabino Oy | 3541580-4 | 4.6.2025 | |
687. | Café 47 Oy | 3541585-5 | 4.6.2025 | |
688. | Tammiston Talotekniikka Oy | 3541594-3 | 4.6.2025 | |
689. | Asunto Oy Helsingin Saarenhelmi | 3541595-1 | 4.6.2025 | |
690. | Huntek | 3541602-2 | 4.6.2025 | |
691. | Shoppie | 3541610-2 | 4.6.2025 | |
692. | T-Car Oy | 3541613-7 | 4.6.2025 | |
693. | Mr Ukko | 3541614-5 | 4.6.2025 | |
694. | JAAR Palvelut Oy | 3541615-3 | 4.6.2025 | |
695. | Falafel & Tacos Oy | 3541616-1 | 4.6.2025 | |
696. | North Shall Take Oy | 3541619-6 | 4.6.2025 | |
697. | Huolto Plus oy | 3541621-7 | 4.6.2025 | |
698. | Brand Warlock | 3541624-1 | 4.6.2025 | |
699. | K-Consulting OY | 3541628-4 | 4.6.2025 | |
700. | Backtee Holdings Oy | 3541632-1 | 4.6.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |