| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 601. | Martantie 19, Porvoo | 3593939-2 | 18.1.2026 | |
| 602. | Intosähkö Oy | 3593941-3 | 18.1.2026 | |
| 603. | Peltomaa yhtiöt Oy | 3593942-1 | 18.1.2026 | |
| 604. | Tiina Q-P Oy | 3593946-4 | 18.1.2026 | |
| 605. | Kiinteistö Oy Jokitaival | 3593952-8 | 18.1.2026 | |
| 606. | Naphat thai massage & spa | 3593958-7 | 18.1.2026 | |
| 607. | Yours Lingerie Oy | 3593960-8 | 18.1.2026 | |
| 608. | RM-remontit Oy | 3593968-3 | 18.1.2026 | |
| 609. | Harrastekartta Oy | 3593970-4 | 18.1.2026 | |
| 610. | NordSkala Group Oy | 3593971-2 | 18.1.2026 | |
| 611. | MTADS Ab | 3593973-9 | 18.1.2026 | |
| 612. | Ex Copia Oy | 3593977-1 | 18.1.2026 | |
| 613. | Moniy Oy | 3593982-7 | 18.1.2026 | |
| 614. | Sijoitus Saarainen Oy | 3593983-5 | 18.1.2026 | |
| 615. | Asico Oy | 3593984-3 | 18.1.2026 | |
| 616. | Managentics | 3593985-1 | 18.1.2026 | |
| 617. | Mäkelä Infra Consulting Oy | 3593988-6 | 18.1.2026 | |
| 618. | Pohjantuomi Oy | 3593989-4 | 18.1.2026 | |
| 619. | DAL Partners Fund I GP Oy | 3593990-7 | 18.1.2026 | |
| 620. | Foodup Ravintolat Oy | 3593991-5 | 18.1.2026 | |
| 621. | WildFruit Oy | 3593993-1 | 18.1.2026 | |
| 622. | Putkiasennus Rentola Oy | 3593995-8 | 18.1.2026 | |
| 623. | Heavy Partners Oy | 3593997-4 | 18.1.2026 | |
| 624. | Papa's Cow Oy | 3594003-5 | 18.1.2026 | |
| 625. | KimFlow Technologies Oy | 3594004-3 | 18.1.2026 | |
| 626. | JS-Tech Services Oy | 3594009-4 | 18.1.2026 | |
| 627. | Nectia Automation Oy | 3594010-7 | 18.1.2026 | |
| 628. | Sjömans Company Oy | 3594015-8 | 18.1.2026 | |
| 629. | RistaKangas Oy | 3594016-6 | 18.1.2026 | |
| 630. | Yltöisten tila Oy | 3594017-4 | 18.1.2026 | |
| 631. | Kahvila Pannuhuone Oy | 3594018-2 | 18.1.2026 | |
| 632. | Aaheka Oy | 3594021-1 | 18.1.2026 | |
| 633. | Galla Media | 3594025-4 | 18.1.2026 | |
| 634. | Focus Grappling Oy | 3594028-9 | 18.1.2026 | |
| 635. | Karhutaksi Oy | 3594032-6 | 18.1.2026 | |
| 636. | RMS Rauma Machine Service Oy | 3594036-9 | 18.1.2026 | |
| 637. | Rennoxbyjori Oy | 3594041-4 | 18.1.2026 | |
| 638. | Taos Oy | 3594042-2 | 18.1.2026 | |
| 639. | Virve Pukki Solutions Oy | 3593802-3 | 17.1.2026 | |
| 640. | Heikinheimo Money Factory Oy | 3593806-6 | 17.1.2026 | |
| 641. | Multi Shop Finland Oy | 3593803-1 | 17.1.2026 | |
| 642. | A.Holma Oy | 3593813-8 | 17.1.2026 | |
| 643. | ProTo Oy | 3593819-7 | 17.1.2026 | |
| 644. | Redinfra Group Oy | 3593823-4 | 17.1.2026 | |
| 645. | EhjäX Oy | 3593824-2 | 17.1.2026 | |
| 646. | Unkuri Apex Holding oy | 3593826-9 | 17.1.2026 | |
| 647. | Uksi Forward Oy | 3593829-3 | 17.1.2026 | |
| 648. | KNM Capital Oy | 3593834-9 | 17.1.2026 | |
| 649. | Orvokkilinna | 3593835-7 | 17.1.2026 | |
| 650. | Ahontaka Oy | 3593836-5 | 17.1.2026 | |
| 651. | Kantovoima Oy | 3593840-2 | 17.1.2026 | |
| 652. | Ramart Systems Oy Ab | 3593842-9 | 17.1.2026 | |
| 653. | Vau Invest Oy | 3593843-7 | 17.1.2026 | |
| 654. | Ab SaVaGe boats Oy | 3593844-5 | 17.1.2026 | |
| 655. | Ar Ge Marine Ab | 3593848-8 | 17.1.2026 | |
| 656. | Second Rodeo Oy | 3593853-3 | 17.1.2026 | |
| 657. | Carolina Capital Oy Ab | 3593856-8 | 17.1.2026 | |
| 658. | PE Capital Oy | 3593858-4 | 17.1.2026 | |
| 659. | TH Core Oy | 3593862-1 | 17.1.2026 | |
| 660. | AKA Savers | 3593864-8 | 17.1.2026 | |
| 661. | M.J. Sippola Oy | 3593865-6 | 17.1.2026 | |
| 662. | Oiko&Hymy Oy | 3593866-4 | 17.1.2026 | |
| 663. | Fredrik Hirvaskoski Holding Oy | 3593869-9 | 17.1.2026 | |
| 664. | LHH Performance Oy | 3593870-1 | 17.1.2026 | |
| 665. | M.P. Primo Oy | 3593872-8 | 17.1.2026 | |
| 666. | Zhielder Ab | 3593880-8 | 17.1.2026 | |
| 667. | Wave Path Oy | 3593881-6 | 17.1.2026 | |
| 668. | Ab Toddler Games Oy | 3593885-9 | 17.1.2026 | |
| 669. | Salli Logistics Oy | 3593887-5 | 17.1.2026 | |
| 670. | SamFinn Oy | 3593527-9 | 16.1.2026 | |
| 671. | Goodboy Holding Oy | 3593540-4 | 16.1.2026 | |
| 672. | Noaur Ventures Oy | 3593545-5 | 16.1.2026 | |
| 673. | AMIRIA Advisory | 3593547-1 | 16.1.2026 | |
| 674. | Lawstep Oy | 3593560-7 | 16.1.2026 | |
| 675. | samalla matkalla kiint oy | 3593565-8 | 16.1.2026 | |
| 676. | Kallenakku Oy | 3593567-4 | 16.1.2026 | |
| 677. | Hansku Kurkela Tuotanto OY | 3593575-4 | 16.1.2026 | |
| 678. | Pan Nordic & Associates | 3593582-6 | 16.1.2026 | |
| 679. | Päästä irti Oy | 3593592-2 | 16.1.2026 | |
| 680. | Simulingo Oy | 3593597-3 | 16.1.2026 | |
| 681. | Andy Gets Me Selling | 3593598-1 | 16.1.2026 | |
| 682. | Sivellys OY | 3593600-1 | 16.1.2026 | |
| 683. | VK Advisory Oy | 3593602-8 | 16.1.2026 | |
| 684. | Ratax Oy | 3593605-2 | 16.1.2026 | |
| 685. | Kirkkaaks Oy | 3593607-9 | 16.1.2026 | |
| 686. | Arctic nightlife Oy | 3593608-7 | 16.1.2026 | |
| 687. | Koy Noutokatu 6 | 3593609-5 | 16.1.2026 | |
| 688. | R-Shop Oy | 3593620-4 | 16.1.2026 | |
| 689. | DataKonkari | 3593626-3 | 16.1.2026 | |
| 690. | Helemi Oy | 3593627-1 | 16.1.2026 | |
| 691. | Ferel Oy | 3593631-9 | 16.1.2026 | |
| 692. | PolaVuo | 3593637-8 | 16.1.2026 | |
| 693. | Tableport platform | 3593638-6 | 16.1.2026 | |
| 694. | Nordic Berry Supply Oy | 3593639-4 | 16.1.2026 | |
| 695. | MYLUXE Oy | 3593642-3 | 16.1.2026 | |
| 696. | Huusholli Oy | 3593645-8 | 16.1.2026 | |
| 697. | SOAR OY | 3593648-2 | 16.1.2026 | |
| 698. | MK-taitorakenne Oy | 3593658-9 | 16.1.2026 | |
| 699. | Pesuhessu Oy | 3593662-6 | 16.1.2026 | |
| 700. | Fermata North Collective Oy | 3593671-4 | 16.1.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
