| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Powder paradise oy | 3573800-5 | 22.10.2025 | |
| 102. | ILO Core Oy | 3573801-3 | 22.10.2025 | |
| 103. | Savon Proasennus Oy | 3573806-4 | 22.10.2025 | |
| 104. | Joo Invest Oy | 3573812-8 | 22.10.2025 | |
| 105. | SV Investing Oy | 3573813-6 | 22.10.2025 | |
| 106. | Opus Investment Oy | 3573814-4 | 22.10.2025 | |
| 107. | TeamFil Oy | 3573815-2 | 22.10.2025 | |
| 108. | Digital Heart Fund Management Oy | 3573828-3 | 22.10.2025 | |
| 109. | Metsäterveys Oy | 3573836-3 | 22.10.2025 | |
| 110. | Phonexa Oy | 3573839-8 | 22.10.2025 | |
| 111. | BV Solutions Oy | 3573842-7 | 22.10.2025 | |
| 112. | KUTUN Ecosystems Finland Oy | 3573844-3 | 22.10.2025 | |
| 113. | TOD Partners Oy | 3573850-7 | 22.10.2025 | |
| 114. | InFused Consulting Oy | 3573860-3 | 22.10.2025 | |
| 115. | Kiinteistö Oy Rukan Lumi | 3573868-9 | 22.10.2025 | |
| 116. | Ollinlahti Oy | 3573872-6 | 22.10.2025 | |
| 117. | Sisu Kiinteistöpalvelut Oy | 3573873-4 | 22.10.2025 | |
| 118. | Money Moment Oy | 3573878-5 | 22.10.2025 | |
| 119. | HyDe Capital Oy | 3573886-5 | 22.10.2025 | |
| 120. | KM-Siivous Oy | 3573887-3 | 22.10.2025 | |
| 121. | Tiihonen Advisory & Capital | 3573888-1 | 22.10.2025 | |
| 122. | North Node Oy | 3573892-9 | 22.10.2025 | |
| 123. | TelaSaari Oy | 3573903-2 | 22.10.2025 | |
| 124. | Savikallio Invest Oy | 3573905-9 | 22.10.2025 | |
| 125. | Madvisory Oy | 3573908-3 | 22.10.2025 | |
| 126. | Harenko Piano Rental | 3573916-3 | 22.10.2025 | |
| 127. | Hoa Sen Helsinki Oy | 3573919-8 | 22.10.2025 | |
| 128. | Uudenmaan Peltisepät Oy | 3573927-8 | 22.10.2025 | |
| 129. | HPK Works Oy | 3573932-3 | 22.10.2025 | |
| 130. | Jan&Kai Group oy | 3573940-3 | 22.10.2025 | |
| 131. | Pizzalautanen Oy | 3573943-8 | 22.10.2025 | |
| 132. | Pohjola Lattia Oy | 3573945-4 | 22.10.2025 | |
| 133. | Kuusimäkelä Oy | 3573954-2 | 22.10.2025 | |
| 134. | Kirsi Selovuo Oy | 3573964-9 | 22.10.2025 | |
| 135. | FinAi Solutions Oy | 3573974-5 | 22.10.2025 | |
| 136. | Diaspora Oy | 3573978-8 | 22.10.2025 | |
| 137. | Laine BNC Collective Oy | 3573981-7 | 22.10.2025 | |
| 138. | All In Ventures Oy | 3573987-6 | 22.10.2025 | |
| 139. | Ajatuspaja Venekansa Oy | 3573988-4 | 22.10.2025 | |
| 140. | Kaksi kokkia catering Oy | 3573989-2 | 22.10.2025 | |
| 141. | Finventa | 3573994-8 | 22.10.2025 | |
| 142. | Aaltoneva Oy | 3573996-4 | 22.10.2025 | |
| 143. | The Amazing Oy | 3574000-9 | 22.10.2025 | |
| 144. | BroAxis Oy | 3573484-8 | 21.10.2025 | |
| 145. | IPI-Consulting Oy | 3573495-2 | 21.10.2025 | |
| 146. | Fields Oy | 3573502-3 | 21.10.2025 | |
| 147. | Snø & Storm Media Oy | 3573510-3 | 21.10.2025 | |
| 148. | Darya Oy | 3573521-8 | 21.10.2025 | |
| 149. | Asianajotoimisto Puittinen Oy | 3573529-3 | 21.10.2025 | |
| 150. | RaitaRane Oy | 3573531-4 | 21.10.2025 | |
| 151. | Udam Oy | 3573535-7 | 21.10.2025 | |
| 152. | KK Tähti Group Oy | 3573542-9 | 21.10.2025 | |
| 153. | Poulsen J Marketing Oy | 3573543-7 | 21.10.2025 | |
| 154. | RTS5739 | 3573544-5 | 21.10.2025 | |
| 155. | Kuunvalo Oy | 3573545-3 | 21.10.2025 | |
| 156. | JS Urakointi | 3573554-1 | 21.10.2025 | |
| 157. | Suomipähkinä Oy | 3573559-2 | 21.10.2025 | |
| 158. | Kajo Consulting Oy | 3573560-5 | 21.10.2025 | |
| 159. | VH Management Oy | 3573561-3 | 21.10.2025 | |
| 160. | Armas Consulting Oy | 3573562-1 | 21.10.2025 | |
| 161. | TP Ocean Oy | 3573565-6 | 21.10.2025 | |
| 162. | Karnes Oy | 3573567-2 | 21.10.2025 | |
| 163. | Pirttilahet Oy | 3573573-6 | 21.10.2025 | |
| 164. | NiXTec | 3573579-5 | 21.10.2025 | |
| 165. | Auctus Ab | 3573590-4 | 21.10.2025 | |
| 166. | Luna&House oy | 3573606-9 | 21.10.2025 | |
| 167. | Tehoste Ohjelmistot Oy | 3573610-6 | 21.10.2025 | |
| 168. | NTK Pro-Siivous Oy | 3573611-4 | 21.10.2025 | |
| 169. | Jura Consulting Oy | 3573614-9 | 21.10.2025 | |
| 170. | Potenssi Oy | 3573617-3 | 21.10.2025 | |
| 171. | Victa Oy | 3573624-5 | 21.10.2025 | |
| 172. | 02 Laivaus Oy | 3573625-3 | 21.10.2025 | |
| 173. | FlowLife Ab | 3573630-9 | 21.10.2025 | |
| 174. | Starforest's Oy | 3573631-7 | 21.10.2025 | |
| 175. | Lakeuden ProRakennus Oy | 3573634-1 | 21.10.2025 | |
| 176. | Foilpoint Service Oy | 3573637-6 | 21.10.2025 | |
| 177. | R&R Consulting Oy | 3573638-4 | 21.10.2025 | |
| 178. | Pyörähuolto Sotku Oy | 3573650-1 | 21.10.2025 | |
| 179. | Ekkan Oy | 3573654-4 | 21.10.2025 | |
| 180. | Kemin Sotekiinteistöt Oy | 3573657-9 | 21.10.2025 | |
| 181. | Seres Novi Oy | 3573658-7 | 21.10.2025 | |
| 182. | VLM Oy | 3573662-4 | 21.10.2025 | |
| 183. | Nordic Auto Import Oy | 3573666-7 | 21.10.2025 | |
| 184. | OnniLog Oy | 3573667-5 | 21.10.2025 | |
| 185. | Alo Helsinki | 3573670-4 | 21.10.2025 | |
| 186. | Cleenia Oy | 3573675-5 | 21.10.2025 | |
| 187. | AVA OY | 3573679-8 | 21.10.2025 | |
| 188. | Fiidback Oy | 3573682-7 | 21.10.2025 | |
| 189. | Uusimaa Service Oy | 3573688-6 | 21.10.2025 | |
| 190. | Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tenoniityn Jätkän koju | 3573696-6 | 21.10.2025 | |
| 191. | Marjan Kone Oy | 3573697-4 | 21.10.2025 | |
| 192. | Sompola Oy | 3573698-2 | 21.10.2025 | |
| 193. | Artistiasema Oy | 3573702-9 | 21.10.2025 | |
| 194. | Koivula Oy | 3573704-5 | 21.10.2025 | |
| 195. | Rönnberg Oy | 3573708-8 | 21.10.2025 | |
| 196. | ATCO Oy | 3573709-6 | 21.10.2025 | |
| 197. | ARTH Oy | 3573710-9 | 21.10.2025 | |
| 198. | Rooni Group Oy | 3573712-5 | 21.10.2025 | |
| 199. | SoloQual Oy | 3573716-8 | 21.10.2025 | |
| 200. | Pirantti Oy | 3573717-6 | 21.10.2025 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
