| # | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Mekkeri Oy | 3641045-8 | 23.7.2026 | |
| 102. | ALLT Muutot Oy | 3641046-6 | 23.7.2026 | |
| 103. | KOPA Holding Oy | 3641051-1 | 23.7.2026 | |
| 104. | Laatturi Remontit Oy | 3641053-8 | 23.7.2026 | |
| 105. | Axiom Forge Oy | 3641058-9 | 23.7.2026 | |
| 106. | Growth House Oy | 3641059-7 | 23.7.2026 | |
| 107. | Mend Dental Studio Helsinki Oy | 3641061-8 | 23.7.2026 | |
| 108. | Arkström Oy | 3641063-4 | 23.7.2026 | |
| 109. | SR Creative Studio Oy | 3641064-2 | 23.7.2026 | |
| 110. | Eliitti Auto Oy | 3641066-9 | 23.7.2026 | |
| 111. | Cozington Publishing Oy | 3641069-3 | 23.7.2026 | |
| 112. | Bojen Capital Oy | 3641071-4 | 23.7.2026 | |
| 113. | Finnfund DAIF SPV 1 Oy | 3641074-9 | 23.7.2026 | |
| 114. | Taksi Viitakoski Oy | 3641080-2 | 23.7.2026 | |
| 115. | AnteS Ab | 3641076-5 | 23.7.2026 | |
| 116. | Noste Capital Oy | 3641085-3 | 23.7.2026 | |
| 117. | KYROX Oy | 3641086-1 | 23.7.2026 | |
| 118. | Hayday Oy | 3641093-3 | 23.7.2026 | |
| 119. | Alnuur | 3641100-4 | 23.7.2026 | |
| 120. | Somemaailma Oy | 3641107-1 | 23.7.2026 | |
| 121. | Virtavet Oy | 3641112-7 | 23.7.2026 | |
| 122. | Kiinteistö Point Oy | 3641119-4 | 23.7.2026 | |
| 123. | Asunto Oy Rovaniemen Myllymatka1 | 3641135-4 | 23.7.2026 | |
| 124. | Nordic Aava Oy | 3641139-7 | 23.7.2026 | |
| 125. | Northgrip Oy | 3641141-8 | 23.7.2026 | |
| 126. | Averto Oy | 3641142-6 | 23.7.2026 | |
| 127. | Hyvio oy | 3641143-4 | 23.7.2026 | |
| 128. | Ella's Bakery | 3641147-7 | 23.7.2026 | |
| 129. | Inne Interiors Ab | 3641150-6 | 23.7.2026 | |
| 130. | MILLA Technologies Oy | 3641156-5 | 23.7.2026 | |
| 131. | MarMarShop Oy | 3641160-2 | 23.7.2026 | |
| 132. | L&L Rakennus Oy | 3641162-9 | 23.7.2026 | |
| 133. | Korpivoima Oy | 3641164-5 | 23.7.2026 | |
| 134. | Anemone Advisory Oy | 3641168-8 | 23.7.2026 | |
| 135. | ITU-Tech Oy | 3641170-9 | 23.7.2026 | |
| 136. | Servin Holdings Oy | 3641172-5 | 23.7.2026 | |
| 137. | Sofia Consulting | 3641178-4 | 23.7.2026 | |
| 138. | BlackEdge Oy | 3641179-2 | 23.7.2026 | |
| 139. | Hes-Mar Rakenne Oy | 3641180-5 | 23.7.2026 | |
| 140. | Pikselikilta Oy | 3641182-1 | 23.7.2026 | |
| 141. | IT-Olennot Oy | 3641184-8 | 23.7.2026 | |
| 142. | Finsulting Oy | 3641187-2 | 23.7.2026 | |
| 143. | C6 Integration Oy | 3641195-2 | 23.7.2026 | |
| 144. | Linkki Oy | 3640772-6 | 22.7.2026 | |
| 145. | Asunto Oy Joensuun Novatar | 3640790-2 | 22.7.2026 | |
| 146. | Pyhtään Koiramesta Oy | 3640792-9 | 22.7.2026 | |
| 147. | Liiselo Oy | 3640795-3 | 22.7.2026 | |
| 148. | JSMO Oy | 3640796-1 | 22.7.2026 | |
| 149. | Jevial Oy | 3640799-6 | 22.7.2026 | |
| 150. | LL Health & Coaching Oy | 3640806-7 | 22.7.2026 | |
| 151. | Hukseli Oy | 3640807-5 | 22.7.2026 | |
| 152. | Soneli Oy | 3640809-1 | 22.7.2026 | |
| 153. | Österback Medical Oy | 3640810-4 | 22.7.2026 | |
| 154. | MESS Family 2 Oy | 3640815-5 | 22.7.2026 | |
| 155. | Suomen Kaideturva Oy | 3640828-6 | 22.7.2026 | |
| 156. | Cosmo Invest Oy | 3640829-4 | 22.7.2026 | |
| 157. | SoMa Zoom Oy | 3640830-7 | 22.7.2026 | |
| 158. | DW talo Oy | 3640831-5 | 22.7.2026 | |
| 159. | Vaajakosken Teline Asennus ja Rakennus palvelut oy | 3640841-1 | 22.7.2026 | |
| 160. | Pärsky Capital Oy | 3640853-4 | 22.7.2026 | |
| 161. | Kåhlman Marine Oy | 3640856-9 | 22.7.2026 | |
| 162. | AnyPaya Oy | 3640857-7 | 22.7.2026 | |
| 163. | Spiritual Himalaya Oy | 3640859-3 | 22.7.2026 | |
| 164. | Skylent Oy | 3640860-6 | 22.7.2026 | |
| 165. | Ventia Import Oy | 3640865-7 | 22.7.2026 | |
| 166. | AppSide Oy | 3640883-3 | 22.7.2026 | |
| 167. | Kiinteistö Oy Yrittäjänkatu 22 | 3640899-9 | 22.7.2026 | |
| 168. | MVS hammas Oy | 3640901-9 | 22.7.2026 | |
| 169. | KELOA OY | 3640908-6 | 22.7.2026 | |
| 170. | Päähenkilö oy | 3640910-7 | 22.7.2026 | |
| 171. | HKH Invest Oy | 3640912-3 | 22.7.2026 | |
| 172. | Waild | 3640920-3 | 22.7.2026 | |
| 173. | SK Energia Oy | 3640918-2 | 22.7.2026 | |
| 174. | Novera Oy | 3640924-6 | 22.7.2026 | |
| 175. | Axel Isännöinti Oy | 3640925-4 | 22.7.2026 | |
| 176. | Showboy Oy | 3640928-9 | 22.7.2026 | |
| 177. | MONTECAM Oy | 3640938-5 | 22.7.2026 | |
| 178. | Luontra Oy | 3640945-7 | 22.7.2026 | |
| 179. | PuroCRM Oy | 3640952-9 | 22.7.2026 | |
| 180. | Ruufem Oy | 3640954-5 | 22.7.2026 | |
| 181. | Nordic Mythos Oy | 3640959-6 | 22.7.2026 | |
| 182. | Auremont Group Oy | 3640960-9 | 22.7.2026 | |
| 183. | Natalie Nail & Beauty Oy | 3640961-7 | 22.7.2026 | |
| 184. | VM Holdings Oy | 3640964-1 | 22.7.2026 | |
| 185. | RaceFast oy | 3640968-4 | 22.7.2026 | |
| 186. | Stayxic Oy | 3640969-2 | 22.7.2026 | |
| 187. | Compte Oy | 3640970-5 | 22.7.2026 | |
| 188. | Mysa Oy | 3640972-1 | 22.7.2026 | |
| 189. | Lounaputki Oy | 3640979-9 | 22.7.2026 | |
| 190. | Lohjan Kulinaarinen Oy | 3640982-8 | 22.7.2026 | |
| 191. | Shg Emmi Etolin Oy | 3640988-7 | 22.7.2026 | |
| 192. | Duenta Oy | 3640532-5 | 21.7.2026 | |
| 193. | Ranq Oy | 3640533-3 | 21.7.2026 | |
| 194. | Koda Group Oy | 3640544-8 | 21.7.2026 | |
| 195. | Titas Oy | 3640545-6 | 21.7.2026 | |
| 196. | UrbanLight 2 Oy | 3640553-6 | 21.7.2026 | |
| 197. | KSMO Oy | 3640575-5 | 21.7.2026 | |
| 198. | Utosa Oy | 3640576-3 | 21.7.2026 | |
| 199. | Vyyhti Group Oy | 3640579-8 | 21.7.2026 | |
| 200. | Noga Finland Retail Properties Oy | 3640581-9 | 21.7.2026 | |
| Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. | ||||
