# | Nimi | Y-tunnus | Rekisteröity | |
---|---|---|---|---|
1. | Asennus- ja Suunnittelupalvelu Vatula Oy | 3563259-3 | 9.9.2025 | |
2. | Stidda Oy | 3562925-5 | 8.9.2025 | |
3. | Runkoputki Oy | 3562935-1 | 8.9.2025 | |
4. | Zargata Oy | 3562938-6 | 8.9.2025 | |
5. | GolfService Oy | 3562945-8 | 8.9.2025 | |
6. | Suomen teollisuustukku Oy | 3562966-9 | 8.9.2025 | |
7. | Sleet Capital Oy | 3562969-3 | 8.9.2025 | |
8. | Foodsy Finland Oy | 3562970-6 | 8.9.2025 | |
9. | Kiinteistö Oy Akaan Hoivatalot | 3562977-3 | 8.9.2025 | |
10. | Kiinteistö Oy Akaan Hyvinvointikeskus | 3562978-1 | 8.9.2025 | |
11. | Riviväli Oy | 3562983-7 | 8.9.2025 | |
12. | Oh My Cut Productions Oy | 3562989-6 | 8.9.2025 | |
13. | Ravetech Oy | 3562999-2 | 8.9.2025 | |
14. | Vocatum Kiinteistöt Oy | 3563003-7 | 8.9.2025 | |
15. | Acorn Oy | 3563004-5 | 8.9.2025 | |
16. | Urheilumarkkinointia Oy | 3563005-3 | 8.9.2025 | |
17. | Studio Valopilkku Oy | 3563008-8 | 8.9.2025 | |
18. | SageVelocity Oy | 3563011-7 | 8.9.2025 | |
19. | Greensky Solar I | 3563019-2 | 8.9.2025 | |
20. | Asunto Oy Espoon Lumikiuru | 3563021-3 | 8.9.2025 | |
21. | ALKU Trials Oy | 3563022-1 | 8.9.2025 | |
22. | Scandic Advisory Group II Oy | 3563026-4 | 8.9.2025 | |
23. | Regazo Oy | 3563027-2 | 8.9.2025 | |
24. | Nastolan Ateriapalvelu Oy | 3563035-2 | 8.9.2025 | |
25. | AIlytic Partners Oy | 3563056-3 | 8.9.2025 | |
26. | Lun oy | 3563057-1 | 8.9.2025 | |
27. | Seppälä Solutions Oy | 3563059-8 | 8.9.2025 | |
28. | NatThing Oy | 3563061-9 | 8.9.2025 | |
29. | Everyday Harmony Oy | 3563063-5 | 8.9.2025 | |
30. | Aviapesula Oy | 3563064-3 | 8.9.2025 | |
31. | Readit Oy | 3563069-4 | 8.9.2025 | |
32. | Berkano Oy | 3563081-1 | 8.9.2025 | |
33. | Kaksonen Oy | 3563088-9 | 8.9.2025 | |
34. | Marmorino Finland Oy | 3563091-8 | 8.9.2025 | |
35. | Poraus Rönkkö Oy | 3563106-4 | 8.9.2025 | |
36. | CRAVINO | 3563107-2 | 8.9.2025 | |
37. | ACE | 3563110-1 | 8.9.2025 | |
38. | NeXa Group | 3563114-4 | 8.9.2025 | |
39. | Parmaco LT Oy | 3563117-9 | 8.9.2025 | |
40. | Teppan Consulting Oy | 3563130-4 | 8.9.2025 | |
41. | ÄSSÄ Parturi | 3563131-2 | 8.9.2025 | |
42. | Happy Human Club Oy | 3563135-5 | 8.9.2025 | |
43. | Alando Oy | 3563137-1 | 8.9.2025 | |
44. | Ventus propitius Oy | 3563141-9 | 8.9.2025 | |
45. | KrisFix Oy | 3563143-5 | 8.9.2025 | |
46. | Nomi Creative | 3563147-8 | 8.9.2025 | |
47. | NuRa Oy | 3563155-8 | 8.9.2025 | |
48. | Tervo Asunnot Oy | 3563156-6 | 8.9.2025 | |
49. | AaltoCore Oy | 3563158-2 | 8.9.2025 | |
50. | Uurre Logistics Oy | 3563172-6 | 8.9.2025 | |
51. | Vv-Clean Oy | 3563173-4 | 8.9.2025 | |
52. | MB-Autoasennuspalvelu Oy | 3563174-2 | 8.9.2025 | |
53. | JCH- Sales Oy | 3563182-2 | 8.9.2025 | |
54. | Easy 4 You | 3563184-9 | 8.9.2025 | |
55. | Aureon Oy | 3563185-7 | 8.9.2025 | |
56. | Korvacenter | 3563190-2 | 8.9.2025 | |
57. | Fix4u | 3563192-9 | 8.9.2025 | |
58. | Ceder Company Oy | 3563196-1 | 8.9.2025 | |
59. | Hanki Solutions Oy | 3563199-6 | 8.9.2025 | |
60. | Hajat | 3563205-9 | 8.9.2025 | |
61. | Lilikoi Oy | 3563208-3 | 8.9.2025 | |
62. | Kytö Capital Oy | 3563210-4 | 8.9.2025 | |
63. | Biastude Oy | 3563211-2 | 8.9.2025 | |
64. | Trislaa Oy | 3563214-7 | 8.9.2025 | |
65. | Käki-Mäkelä Holding Oy | 3563221-9 | 8.9.2025 | |
66. | Paavilainen-Hassinen Oy | 3563223-5 | 8.9.2025 | |
67. | JS-MetalWorks Oy | 3563224-3 | 8.9.2025 | |
68. | Halo Kayu Oy | 3563229-4 | 8.9.2025 | |
69. | Resido Partners Oy | 3563244-6 | 8.9.2025 | |
70. | Saari Collective Oy | 3563251-8 | 8.9.2025 | |
71. | Kopartners Oy | 3562782-3 | 7.9.2025 | |
72. | Noaidi Homes Oy | 3562795-4 | 7.9.2025 | |
73. | Modeva Oy | 3562810-5 | 7.9.2025 | |
74. | Woimala Oy | 3562814-8 | 7.9.2025 | |
75. | Studio Petrabea - Northtint Oy | 3562816-4 | 7.9.2025 | |
76. | Rhinodent Oy | 3562817-2 | 7.9.2025 | |
77. | PapuCo Oy Ab | 3562820-1 | 7.9.2025 | |
78. | Kortec Oy | 3562822-8 | 7.9.2025 | |
79. | Forssan Tähti Oy | 3562827-9 | 7.9.2025 | |
80. | MetisticAI | 3562833-2 | 7.9.2025 | |
81. | Muutto ja Laatikko Oy | 3562840-4 | 7.9.2025 | |
82. | IOLU Oy | 3562841-2 | 7.9.2025 | |
83. | Toimi Works Oy | 3562849-8 | 7.9.2025 | |
84. | GRIND. | 3562857-8 | 7.9.2025 | |
85. | Aipartech | 3562858-6 | 7.9.2025 | |
86. | Suikin Centti Oy | 3562862-3 | 7.9.2025 | |
87. | AnnOs Oy | 3562874-6 | 7.9.2025 | |
88. | Aziiz business Oy | 3562881-8 | 7.9.2025 | |
89. | Ahlback Agency Oy | 3562886-9 | 7.9.2025 | |
90. | Ascendia Capital Oy | 3562887-7 | 7.9.2025 | |
91. | KUTOI Oy | 3562891-4 | 7.9.2025 | |
92. | Kaavakuja Seiskat Oy | 3562894-9 | 7.9.2025 | |
93. | Lakeland Souvenirs | 3562902-8 | 7.9.2025 | |
94. | Kärkiterveys Oy | 3562904-4 | 7.9.2025 | |
95. | K.Mällönen Oy | 3562911-6 | 7.9.2025 | |
96. | Geranium Oy | 3562912-4 | 7.9.2025 | |
97. | M.Mällönen Oy | 3562915-9 | 7.9.2025 | |
98. | Gutz Finland Ab | 3562916-7 | 7.9.2025 | |
99. | NovaHaven Oy | 3562917-5 | 7.9.2025 | |
100. | Benyo Invest OY | 3562918-3 | 7.9.2025 | |
Tässä taulukossa esitellyt asiat perustuvat suurelta osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoihin. |